Купить XCL у поставщиков
| Продавец | Наименование | Склад | Под заказ | Цена |
|---|
| (Микросхема - NSHT3x-CLAR) 40000273066 | 19 шт | — | 161.94 руб. |
|
ЮЛ+ФЛ
|
(TOREX) IC: PMIC; DC/DC converter; Uin: 1.8?6VDC; 0.6A; CL2025; Ch: 1 | — | 968 шт, 3 недели |
1 шт: 124.62 руб. 10 шт: 113.42 руб. 30 шт: 106.97 руб. 100 шт: 99.55 руб. 500 шт: 93.42 руб. 1000+ шт: 88.22 руб.
|
|
| (MIKROELEKTRONIKA) Оценочная плата, типовое решение | — | — |
1 шт: 3 705.97 руб. 2 шт: 3 250.85 руб. 7 шт: 2 995.66 руб. 18 шт: 2 925.77 руб. 36+ шт: 2 877 руб.
|
||
| (MIKROELEKTRONIKA) Плата макетная; аналоговый мультиплексор; GPIO; CD74HC4067 | — | 5 шт, 5 недель |
1 шт: 1 299.86 руб. 5 шт: 1 198.34 руб. 10+ шт: 1 089.14 руб.
|
||
| (BULGIN) Вилка, M12, PIN 8, "мама", код X-ProfiNET, прямой, провода, 48В | — | 31 шт, 5 недель |
1 шт: 9 342.16 руб. 5 шт: 8 540.88 руб. 10 шт: 7 917.39 руб. 25 шт: 7 034.81 руб. 50+ шт: 6 405.11 руб.
|
||
| (BULGIN) Вилка, M12, PIN 8, "мама", код X-ProfiNET, прямой, провода, 48В | — | 1 шт, 5 недель |
1 шт: 18 703.34 руб. 3 шт: 15 987.88 руб. 5+ шт: 13 466.20 руб.
|
||
| (BULGIN) Вилка, M12, PIN 8, "мама", код X-ProfiNET, прямой, провода, 48В | — | 22 шт, 5 недель |
1 шт: 7 886.38 руб. 10 шт: 6 411.02 руб. 50+ шт: 5 151.05 руб.
|
||
| (BULGIN) Вилка, M12, PIN 8, "мама", код X-ProfiNET, прямой, провода, 48В | — | 21 шт, 5 недель |
1 шт: 10 908.30 руб. 3 шт: 9 389.25 руб. 5+ шт: 7 973.27 руб.
|
||
| (BULGIN) Вилка, M12, PIN 8, "мама", код X-ProfiNET, прямой, провода, 48В | — | 47 шт, 5 недель |
1 шт: 20 543.41 руб. 10 шт: 14 764.14 руб. 25+ шт: 12 394.66 руб.
|
||
| (BULGIN) Вилка, M12, PIN: 8, "папа", код X-ProfiNET, IP67, 48В, 500мА, прямой | — | 13 шт, 5 недель |
1 шт: 14 307.21 руб. 5 шт: 13 136.69 руб. 10 шт: 11 721.01 руб. 25+ шт: 10 254.18 руб.
|
||
| (BULGIN) Вилка, M12, PIN: 8, "папа", код X-ProfiNET, IP67, 48В, 500мА, прямой | — | — |
1 шт: 15 682.34 руб. 5 шт: 14 453.19 руб. 10 шт: 12 916.17 руб. 25+ шт: 11 310 руб.
|
||
| (BULGIN) Вилка, M12, PIN: 8, "папа", код X-ProfiNET, IP67, 48В, 500мА, прямой | — | 24 шт, 5 недель |
1 шт: 11 344.64 руб. 10+ шт: 7 954.22 руб.
|
||
| (BULGIN) Вилка, M12, PIN: 8, "папа", код X-ProfiNET, IP67, 48В, 500мА, прямой | — | 1 шт, 5 недель |
1 шт: 22 090.97 руб. 3+ шт: 17 876.15 руб.
|
||
| (BULGIN) Вилка, M12, PIN: 8, "папа", код X-ProfiNET, IP67, 48В, 500мА, прямой | — | 23 шт, 5 недель |
1 шт: 33 411.15 руб. 3+ шт: 27 070.61 руб.
|
| (HYPERX) | — | 200 шт, 1 неделя |
1 шт: 20 865.60 руб. 5 шт: 19 822.80 руб. 10+ шт: 18 780 руб.
|
||
| (HYPERX) | — | 200 шт, 1 неделя |
1 шт: 14 804.40 руб. 5 шт: 14 065.20 руб. 10+ шт: 13 324.80 руб.
|
||
| (HYPERX) | — | 126 шт, 1 неделя |
1 шт: 14 804.40 руб. 5 шт: 14 065.20 руб. 10+ шт: 13 324.80 руб.
|
||
| (HYPERX) | — | 200 шт, 1 неделя |
1 шт: 20 865.60 руб. 5 шт: 19 822.80 руб. 10+ шт: 18 780 руб.
|
||
| (HYPERX) | — | 41 шт, 1 неделя |
1 шт: 7 956 руб. 5 шт: 7 558.80 руб. 10+ шт: 7 160.40 руб.
|
||
| (HYPERX) | — | 200 шт, 1 неделя |
1 шт: 4 836 руб. 5 шт: 4 594.80 руб. 10+ шт: 4 352.40 руб.
|
||
| (HYPERX) | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 6 536.40 руб. 5 шт: 6 210 руб. 10+ шт: 5 883.60 руб.
|
||
| (HYPERX) | — | 84 шт, 1 неделя |
1 шт: 14 336.40 руб. 5 шт: 13 620 руб. 10+ шт: 12 903.60 руб.
|
||
| (HYPERX) | — | 4 шт, 1 неделя |
1 шт: 8 041.20 руб. 5 шт: 7 639.20 руб. 10+ шт: 7 237.20 руб.
|
||
| (JBL) | — | 1 шт, 1 неделя |
1 шт: 66 240 руб. 5 шт: 62 928 руб. 10+ шт: 59 616 руб.
|
||
| (BESSEY) | — | 6 шт, 1 неделя |
1 шт: 1 725.60 руб. 5 шт: 1 640.40 руб. 10+ шт: 1 554 руб.
|
||
| (STARFIX) | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 242.40 руб. 5 шт: 230.40 руб. 10+ шт: 218.40 руб.
|
||
| (HEAVY POW.) Клемма СМК на 4 провода. Материал РC. t до 105C. In24A Un450B. Сечение 0525мм.кв | — | 11899 шт, 1 неделя |
1 шт: 14.40 руб. 5 шт: 14.40 руб. 10+ шт: 13.20 руб.
|
||
| (SX) | — | 500 шт, 1 неделя |
1 шт: 13.20 руб. 5 шт: 13.20 руб. 10+ шт: 12 руб.
|
||
| (SX) | — | 600 шт, 1 неделя |
1 шт: 38.40 руб. 5 шт: 37.20 руб. 10+ шт: 34.80 руб.
|
||
| (SX) | — | 3000 шт, 1 неделя |
1 шт: 10.80 руб. 5 шт: 10.80 руб. 10+ шт: 10.80 руб.
|
||
| (SX) | — | 2000 шт, 1 неделя |
1 шт: 13.20 руб. 5 шт: 13.20 руб. 10+ шт: 12 руб.
|
||
| (SX) | — | 134200 шт, 1 неделя |
1 шт: 18 руб. 5 шт: 18 руб. 10+ шт: 16.80 руб.
|
||
| (SX) | — | 600 шт, 1 неделя |
1 шт: 31.20 руб. 5 шт: 30 руб. 10+ шт: 28.80 руб.
|
||
| (NIKON) | — | 10 шт, 1 неделя |
1 шт: 306 240 руб. 5 шт: 290 928 руб. 10+ шт: 275 616 руб.
|
| Корпус розетки на кабель; 2-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Корпус розетки на кабель; 3-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Корпус розетки на кабель; 4-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Корпус розетки на кабель; 5-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Корпус розетки на кабель; 6-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Корпус розетки на кабель; 7-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Корпус розетки на кабель; 8-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Корпус розетки на кабель; 9-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Корпус розетки на кабель; 10-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Корпус розетки на кабель; 11-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Корпус розетки на кабель; 12-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Корпус розетки на кабель; 13-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Корпус розетки на кабель; 14-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Корпус розетки на кабель; 15-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Терминал (контакт) прямой; 0,08-0,20кв.мм; AWG# 24-28 | — | 3 недели | — | ||
| Терминал (контакт) угловой; 0,05-0,13кв.мм; AWG# 26-30 | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD вертикальная; 6-конт. | — | 3 недели |
1 шт: 56.40 руб. 1000 шт: 44.10 руб. 2000+ шт: 27.37 руб.
|
||
| Вилка SMD вертикальная; 2-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD вертикальная; 3-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD вертикальная; 4-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD вертикальная; 5-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD вертикальная; 7-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD вертикальная; 8-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD вертикальная; 9-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD вертикальная; 10-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD вертикальная; 11-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD вертикальная; 12-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD вертикальная; 13-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD вертикальная; 14-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD вертикальная; 15-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная; 2-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная; 2-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная с монтажной крышкой; 2-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная; 3-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная; 3-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная с монтажной крышкой; 3-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная; 4-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная; 4-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная с монтажной крышкой; 4-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная; 5-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная; 5-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная с монтажной крышкой; 5-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная; 6-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная; 6-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная с монтажной крышкой; 6-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная; 7-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная; 7-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная с монтажной крышкой; 7-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная; 8-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная; 8-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная; 9-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная; 9-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная; 10-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная; 10-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная; 11-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная; 11-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная; 12-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная; 12-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная; 13-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная; 13-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная; 14-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная; 14-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная; 15-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Вилка SMD горизонтальная; 15-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Корпус однорядной розетки на кабель, цвет натуральный; 2-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Корпус однорядной розетки на кабель, цвет натуральный; 3-конт. | — | 3 недели | — | ||
| Терминал (контакт) угловой; 0,05-0,13кв.мм; AWG# 26-30 | — | 3 недели | — |
| В НАЛИЧИИ на сайте s-10mitino.ru | 3 шт | — | 350 руб. |
| (HEAVY POW.) | 11899 шт | 3 недели | 16.22 руб. | ||
| 3100 шт | 3 недели | 12 руб. | |||
| 94 шт | 3 недели | 900 руб. | |||
| 178 шт | 3 недели | 660 руб. |
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 3394 шт | заказ | 399.29 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 1290 шт | заказ | 440.69 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 337.83 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 2510 шт | заказ | 399.29 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 2827 шт | заказ | 400.77 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 107.67 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 988 шт | заказ | 394.85 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 4828 шт | заказ | 344.57 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 463 шт | заказ | 374.15 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 152 шт | заказ | 374.15 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 256.49 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 2379 шт | заказ | 263.23 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 256.49 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 2450 шт | заказ | 448.97 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 256.49 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 7096 шт | заказ | 389.41 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 256.49 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 2924 шт | заказ | 446.61 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 2945 шт | заказ | 389.41 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 109.52 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 1970 шт | заказ | 226.01 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) | 11 шт | заказ | 3 008 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) | 4 шт | заказ | 3 008 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 100 шт | заказ | 424.43 руб. | ||
| (Torex];Условия поставки: T[под заказ) | — | 3 недели | 154.19 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | заказ | 380.25 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 4013 шт | заказ | 396.33 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 1995 шт | заказ | 505.76 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 2865 шт | заказ | 389.41 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 1887 шт | заказ | 387.89 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 1012 шт | заказ | 366.75 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 344.53 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 2097 шт | заказ | 383.30 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 256.49 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) | 1 шт | заказ | 3 008 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 798 шт | заказ | 278.02 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) | 1 шт | заказ | 3 008 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 6941 шт | заказ | 451.05 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 5655 шт | заказ | 421.47 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 5670 шт | заказ | 380.06 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | заказ | 363.45 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 100 шт | заказ | 388.94 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 100 шт | заказ | 451.05 руб. | ||
| (Torex];Условия поставки: T[под заказ) | — | 3 недели | 118.50 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 4361 шт | заказ | 183.38 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | заказ | 412.46 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 7313 шт | заказ | 456.96 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 7007 шт | заказ | 375.63 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 1154 шт | заказ | 465.84 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 2935 шт | заказ | 377.20 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 109 шт | заказ | 359.36 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 2462 шт | заказ | 380.25 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | заказ | 450.50 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 6000-5 шт. Опт: от 6 шт. | — | заказ | 410.79 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 2974 шт | заказ | 520.55 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 1555 шт | заказ | 397.81 руб. | ||
| (Torex];Условия поставки: T[под заказ) | — | 3 недели | 118.47 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | заказ | 375.67 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 5784 шт | заказ | 343.09 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 3-9 шт. Опт: от 10 шт. | — | заказ | 405.99 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 2464 шт | заказ | 473.23 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 1499 шт | заказ | 473.23 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 5954 шт | заказ | 343.09 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | заказ | 563.05 руб. | ||
| (Torex];Условия поставки: T[под заказ) | — | 3 недели | 104.04 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 1093 шт | заказ | 412.60 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | заказ | 403.36 руб. |
| Микросхема (DIODES - 150mA 3.3V Micropower LDO Regulators, sot23-5) | 2290 шт | — | 16.50 руб. |
|
ЮЛ+ФЛ
|
(Torex Semiconductor Ltd) 100MA INDUCTOR BUILT-IN STEP-UP | 75 шт | 1 неделя | 689 руб. | |
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: 100MA INDUCTOR BUILT-IN STEP-UP | 38 шт | 1 неделя | 689 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: 100MA INDUCTOR BUILT-IN STEP-UP | 75 шт | 1 неделя | 689 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: DC DC CONVERTER 3V | 7856 шт | 1 неделя | 689 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) DC DC CONVERTER 3.2V 0.3W | 98 шт | 1 неделя | 689 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: DC DC CONVERTER 3.3V | 2456 шт | 1 неделя | 689 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: 100MA INDUCTOR BUILT-IN STEP-UP | 2850 шт | 1 неделя | 689 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: DC DC CONVERTER 4.5V 0.3W | 80 шт | 1 неделя | 689 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) 100MA INDUCTOR BUILT-IN STEP-UP | 100 шт | 1 неделя | 689 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: DC DC CONVERTER 5V | 2615 шт | 1 неделя | 457 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: DC DC CONVERTER 3V | 368 шт | 1 неделя | 689 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: DC DC CONVERTER 3.3V | 134 шт | 1 неделя | 457 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: 100MA INDUCTOR BUILT-IN STEP-UP | 100 шт | 1 неделя | 689 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) Микросхема: DC DC CONVERTER 5V | 2577 шт | 1 неделя | 562 руб. | ||
| (TOREX) DC DC CONVERTER 2.94-3.06V | 200 шт | 1 неделя | 603 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: DC DC CNVRTR 3.234-3.366V 1.2W | 4558 шт | 1 неделя | 702 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) INDUCTOR BUILT-IN STEP-UP MICRO | 98 шт | 1 неделя | 702 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) INDUCTOR BUILT-IN STEP-UP MICRO | 68 шт | 1 неделя | 702 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: DC DC CONVERTER 4.9-5.1V 2.5W | 6584 шт | 1 неделя | 702 руб. | ||
| (TOREX) Микросхема: INDUCTOR BUILT-IN STEP-UP MICRO | 2779 шт | 1 неделя | 812 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) DC DC CONVERTER 2.94-3.06V | 463 шт | 1 неделя | 710 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: DC DC CNVRTR 3.234-3.366V 1.2W | 1650 шт | 1 неделя | 702 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) INDUCTOR BUILT-IN STEP-UP MICRO | 100 шт | 1 неделя | 702 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) Микросхема: DC DC CONVERTER 4.9-5.1V 2.5W | 2300 шт | 1 неделя | 501 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: INDUCTOR BUILT-IN STEP-UP MICRO | 78 шт | 1 неделя | 702 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: DC DC CONVERTER 2.94-3.06V | 141 шт | 1 неделя | 702 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: INDUCTOR BUILT-IN STEP-UP MICRO | 90 шт | 1 неделя | 702 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: DC DC CNVRTR 3.234-3.366V 1.2W | 2096 шт | 1 неделя | 702 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) INDUCTOR BUILT-IN STEP-UP MICRO | 3000 шт | 1 неделя | 241 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: INDUCTOR BUILT-IN STEP-UP MICRO | 92 шт | 1 неделя | 702 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) INDUCTOR BUILT-IN STEP-UP MICRO | 40 шт | 1 неделя | 523 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) INDUCTOR BUILT-IN STEP-UP MICRO | 33 шт | 1 неделя | 702 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: DC DC CONVERTER 4.9-5.1V 2.5W | 2776 шт | 1 неделя | 702 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: DC DC CONVERTER 2.94-3.06V | 295 шт | 1 неделя | 702 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: DC DC CNVRTR 3.234-3.366V 1.2W | 100 шт | 1 неделя | 702 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) INDUCTOR BUILT-IN STEP-UP MICRO | 100 шт | 1 неделя | 702 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) Микросхема: DC DC CONVERTER 4.9-5.1V 2.5W | 1889 шт | 1 неделя | 628 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: INDUCTOR BUILT-IN STEP-UP MICRO | 25 шт | 1 неделя | 702 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) DC DC CONVERTER 1.2V | 100 шт | 1 неделя | 702 руб. | ||
| (TOREX) Микросхема: DC DC CONVERTER 1.2V | 799 шт | 1 неделя | 309 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: DC DC CONVERTER 0.9-6V | 10099 шт | 1 неделя | 293 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: DC DC CONVERTER 1.2V | 2963 шт | 1 неделя | 689 руб. | ||
| (TOREX) DC DC CONVERTER 1.5V | 190 шт | 1 неделя | 660 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: DC DC CONVERTER 1.8V | 37602 шт | 1 неделя | 689 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: DC DC CONVERTER 2.8V | 90 шт | 1 неделя | 689 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) Микросхема: DC DC CONVERTER 3V 200MA | 2090 шт | 1 неделя | 503 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: DC DC CONVERTER 3.3V | 19824 шт | 1 неделя | 689 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: DC DC CONVERTER 1.2V | 60 шт | 1 неделя | 689 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: DC DC CONVERTER 1.5V | 100 шт | 1 неделя | 509 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) Микросхема: DC DC CONVERTER 1.8V | 11040 шт | 1 неделя | 689 руб. | ||
| (TOREX) Микросхема: DC DC CONVERTER 3V 50MA | 200 шт | 1 неделя | 607 руб. | ||
| (Torex Semiconductor) Микросхема: DC DC CONVERTER 3.3V | 2462 шт | 1 неделя | 603 руб. | ||
| (TOREX) DC DC CONVERTER 2.5V 4W | 2924 шт | 1 неделя | 810 руб. | ||
| (TOREX) DC DC CONVERTER 3V 5W | 2932 шт | 1 неделя | 730 руб. | ||
| (TOREX) DC DC CONVERTER 1V 1A | 755 шт | 1 неделя | 532 руб. | ||
| (TOREX) DC DC CONVERTER 1.5V | 3000 шт | 1 неделя | 480 руб. | ||
| (TOREX) DC DC CONVERTER 2.5V | 1339 шт | 1 неделя | 898 руб. | ||
| (TOREX) DC DC CONVERTER 2.8V | 200 шт | 1 неделя | 553 руб. | ||
| (TOREX) DC DC CONVERTER 3V 1A | 100 шт | 1 неделя | 619 руб. | ||
| (TOREX) DC DC CONVERTER 3.3V | 8044 шт | 1 неделя | 776 руб. | ||
| (TOREX) DC DC CONVERTER 2.8V | 1264 шт | 1 неделя | 746 руб. | ||
| (TOREX) DC DC CONVERTER 2.5V | 200 шт | 1 неделя | 553 руб. | ||
| (TOREX) DC DC CONVERTER 3.3V | 2850 шт | 1 неделя | 582 руб. | ||
| (TOREX) DC DC CONVERTER 1V | 200 шт | 1 неделя | 605 руб. | ||
| (Torex Semiconductor Ltd) DC DC CONVERTER 1.2V | 2232 шт | 1 неделя | 697 руб. | ||
| (TOREX) DC DC CONVERTER 2.5V | 3100 шт | 1 неделя | 660 руб. | ||
| (TOREX) DC DC CONVERTER 2.8V | 100 шт | 1 неделя | 600 руб. |
| 1832 шт | заказ | 42.55 руб. | |||
| (HEAVY POW.) | 9519 шт | заказ | 13.97 руб. | ||
| (MIKROEL) | 3 шт | заказ | 3 652.63 руб. |
| (Torex Semiconductor) | — | заказ | — |
| (NOVOSENSE) | 19 шт | 21 неделя | 191.66 руб. | ||
| (Novosense) | 19 шт | 21 неделя | 241.40 руб. | ||
| (HEAVY POW.) | 11899 шт | 21 неделя | 13.05 руб. | ||
