Продавец | Наименование | Склад | Под заказ | Цена |
---|
(Китай) Au 2012 | — | 21 шт, 1 неделя |
1 шт: 3 369.60 руб. 5 шт: 3 201.60 руб. 10+ шт: 3 033.60 руб.
|
||
(Китай) Au 2011 | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 3 182.40 руб. 5 шт: 3 024 руб. 10+ шт: 2 864.40 руб.
|
||
(Китай) Au 2011 | — | 6 шт, 1 неделя |
1 шт: 3 369.60 руб. 5 шт: 3 201.60 руб. 10+ шт: 3 033.60 руб.
|
||
(Китай) Au 2009 | — | 3 шт, 1 неделя |
1 шт: 3 931.20 руб. 5 шт: 3 735.60 руб. 10+ шт: 3 538.80 руб.
|
||
(Китай) Au 2011 | — | 1 шт, 1 неделя |
1 шт: 4 680 руб. 5 шт: 4 446 руб. 10+ шт: 4 212 руб.
|
||
(Китай) Au 2011 | — | 2 шт, 1 неделя |
1 шт: 3 556.80 руб. 5 шт: 3 379.20 руб. 10+ шт: 3 201.60 руб.
|
||
(Китай) Au 2011 | — | 14 шт, 1 неделя |
1 шт: 4 305.60 руб. 5 шт: 4 090.80 руб. 10+ шт: 3 876 руб.
|
ЮЛ+ФЛ
|
(AMPHENOL) Разъем: круглый; D38999 серия III; вилка; "папа"; PIN: 16; обжим | — | — |
1 шт: 10 481.99 руб. 2 шт: 9 889.12 руб. 5+ шт: 7 965.96 руб.
|
|
(AMPHENOL) Разъем: круглый; D38999 серия III; вилка; "мама"; PIN: 16; обжим | — | — |
1 шт: 10 198.33 руб. 5 шт: 9 181.48 руб. 10+ шт: 8 371.84 руб.
|
(No trademark) TVS06RF-09-35SN|Au||2012||роз.АВМ 6 конт. | 21 шт | — | 3 240 руб. | ||
(No trademark) TVS06RF-11-05SN|Au||2011||роз.АВМ 5 конт. | 5 шт | — | 3 060 руб. | ||
(No trademark) TVS06RF-11-05SN|Au||2012||роз.АВМ 5 конт. | 3 шт | — | 3 240 руб. | ||
(No trademark) TVS06RF-11-35SN|Au||2011||роз. ABM 13 конт. | 6 шт | — | 3 240 руб. | ||
(No trademark) TVS06RF-11-35SN|Au||2012||роз. АВМ 13 конт. | 12 шт | — | 3 600 руб. | ||
(No trademark) TVS06RF-11-5S|Au||2009||роз.АРН 5 конт. | 3 шт | — | 3 780 руб. | ||
(No trademark) TVS06RF-11-5S|Au||2011||роз.АРН 5 конт. | 1 шт | — | 4 140 руб. | ||
(No trademark) TVS06RF-13-35SA|Au||2011||роз.АВМ 22 конт. | 5 шт | — | 4 500 руб. | ||
(No trademark) TVS06RF-13-35SA|Au||2011||роз.АРН 22 конт. | 1 шт | — | 4 500 руб. | ||
(No trademark) TVS06RF-13-35SN|Au||2011||роз.АВМ 22 конт. | 2 шт | — | 3 420 руб. | ||
(No trademark) TVS06RF-9-35S|Au||2011||роз.АРН 6 конт. | 14 шт | — | 4 140 руб. |
ЮЛ+ФЛ
|
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 2POS GOLD CRIMP | 303 шт | 1 неделя | 26 076 руб. | |
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 2POS GOLD CRIMP | 181 шт | 1 неделя | 26 520 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 2POS GOLD CRIMP | 380 шт | 1 неделя | 26 080 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 2POS GOLD CRIMP | 330 шт | 1 неделя | 25 639 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG FMALE 2POS GOLD CRIMP | 344 шт | 1 неделя | 21 881 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG FMALE 2POS GOLD CRIMP | 348 шт | 1 неделя | 21 440 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 13POS GOLD CRIMP | 250 шт | 1 неделя | 23 843 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 13POS GOLD CRIMP | 250 шт | 1 неделя | 24 287 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG FMALE 13POS GOLD CRIMP | 261 шт | 1 неделя | 21 456 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG FMALE 5POS GOLD CRIMP | 223 шт | 1 неделя | 28 622 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG FMALE 5POS GOLD CRIMP | 181 шт | 1 неделя | 29 065 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG FMALE 5POS GOLD CRIMP | 336 шт | 1 неделя | 19 347 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG FMALE 5POS GOLD CRIMP | 251 шт | 1 неделя | 18 904 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 6POS GOLD CRIMP | 303 шт | 1 неделя | 21 968 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 6POS GOLD CRIMP | 181 шт | 1 неделя | 22 411 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 6POS GOLD CRIMP | 336 шт | 1 неделя | 21 239 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 6POS GOLD CRIMP | 261 шт | 1 неделя | 20 798 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG FMALE 6POS GOLD CRIMP | 261 шт | 1 неделя | 21 171 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 7POS GOLD CRIMP | 427 шт | 1 неделя | 22 792 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG FMALE 7POS GOLD CRIMP | 470 шт | 1 неделя | 21 749 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG FMALE 7POS GOLD CRIMP | 251 шт | 1 неделя | 21 306 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 22POS GOLD CRIMP | 270 шт | 1 неделя | 20 501 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 22POS GOLD CRIMP | 149 шт | 1 неделя | 21 011 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG FMALE 22POS GOLD CRIMP | 149 шт | 1 неделя | 24 646 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 4POS GOLD CRIMP | 259 шт | 1 неделя | 25 312 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG FMALE 4POS GOLD CRIMP | 271 шт | 1 неделя | 24 385 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG FMALE 4POS GOLD CRIMP | 149 шт | 1 неделя | 24 893 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 8POS GOLD CRIMP | 270 шт | 1 неделя | 19 713 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG FMALE 8POS GOLD CRIMP | 261 шт | 1 неделя | 23 643 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG FMALE 8POS GOLD CRIMP | 177 шт | 1 неделя | 24 148 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG FMALE 10POS GOLD CRIMP | 373 шт | 1 неделя | 21 231 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG FMALE 10POS GOLD CRIMP | 151 шт | 1 неделя | 21 741 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 15POS GOLD CRIMP | 479 шт | 1 неделя | 25 956 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 19POS GOLD CRIMP | 479 шт | 1 неделя | 27 509 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG FMALE 19POS GOLD CRIMP | 44 шт | 1 неделя | 25 370 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 37POS GOLD CRIMP | 53 шт | 1 неделя | 22 577 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 37POS GOLD CRIMP | 30 шт | 1 неделя | 23 587 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 5POS GOLD CRIMP | 115 шт | 1 неделя | 21 045 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 5POS GOLD CRIMP | 53 шт | 1 неделя | 22 056 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 5POS GOLD CRIMP | 496 шт | 1 неделя | 24 226 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 5POS GOLD CRIMP | 125 шт | 1 неделя | 19 951 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 5POS GOLD CRIMP | 30 шт | 1 неделя | 20 958 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 5POS GOLD CRIMP | 15 шт | 1 неделя | 21 436 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 11POS GOLD CRIMP | 66 шт | 1 неделя | 34 061 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 11POS GOLD CRIMP | 114 шт | 1 неделя | 31 649 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 11POS GOLD CRIMP | 255 шт | 1 неделя | 32 444 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG FMALE 11POS GOLD CRIMP | 114 шт | 1 неделя | 32 622 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 16POS GOLD CRIMP | 122 шт | 1 неделя | 27 926 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 79POS GOLD CRIMP | 517 шт | 1 неделя | 31 693 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 39POS GOLD CRIMP | 158 шт | 1 неделя | 29 465 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 6POS GOLD CRIMP | 154 шт | 1 неделя | 19 444 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG MALE 6POS GOLD CRIMP | 357 шт | 1 неделя | 19 191 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG FMALE 6POS GOLD CRIMP | 367 шт | 1 неделя | 18 080 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) CONN PLUG FMALE 3POS GOLD CRIMP | 154 шт | 1 неделя | 25 378 руб. | ||
(Amphenol Aerospace Operations) Соединитель: CONN PLUG FMALE 3POS GOLD CRIMP | 357 шт | 1 неделя | 19 039 руб. |
16 шт | заказ | 3 312 руб. | |||
6 шт | заказ | 3 128 руб. | |||
14 шт | заказ | 3 680 руб. | |||
3 шт | заказ | 3 864 руб. | |||
4 шт | заказ | 4 600 руб. | |||
1 шт | заказ | 3 496 руб. | |||
11 шт | заказ | 4 232 руб. | |||
(AMPHENOL) | 40 шт | заказ | 12 005.28 руб. | ||
(AMPHENOL) | 4 шт | заказ | 17 595.90 руб. | ||
(AMPHENOL) | 4 шт | заказ | 21 542.22 руб. | ||
(AMPHENOL) | 4 шт | заказ | 20 865.60 руб. | ||
(AMPHENOL) | 8 шт | заказ | 21 818.16 руб. | ||
(AMPHENOL) | 4 шт | заказ | 11 835.18 руб. | ||
(AMPHENOL) | 4 шт | заказ | 10 950.66 руб. | ||
(AMPHENOL) | 4 шт | заказ | 16 133.04 руб. | ||
(AMPHENOL) | 4 шт | заказ | 26 448.66 руб. | ||
(AMPHENOL) | 4 шт | заказ | 16 545.06 руб. | ||
(AMPHENOL) | 4 шт | заказ | 68 739.30 руб. | ||
(AMPHENOL) | 80 шт | заказ | 11 460.96 руб. | ||
(AMPHENOL) | 4 шт | заказ | 20 563.20 руб. |
(Amphenol) | — | заказ | — |
(NO NAME) | 21 шт | 21 неделя | 2 574.58 руб. | ||
(NO NAME) | 5 шт | 21 неделя | 2 430.81 руб. | ||
(NO NAME) | 6 шт | 21 неделя | 2 574.58 руб. | ||
(NO NAME) | 1 шт | 21 неделя | 3 289.28 руб. | ||
(NO NAME) | 1 шт | 21 неделя | 3 575.16 руб. | ||
(NO NAME) | 2 шт | 21 неделя | 2 716.69 руб. | ||
(NO NAME) | 14 шт | 21 неделя | 3 289.28 руб. |
(Amphenol Aerospace Operations) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 24 216.70 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 18 шт | заказ | 8 287.97 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 1 шт | заказ | 13 750.27 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 9 шт | заказ | 7 218.23 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | заказ | 10 417.94 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 12 шт | заказ | 31 969.60 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 25 шт | заказ | 11 129.76 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 1 шт | заказ | 9 081.38 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 5-9 шт. Опт: от 10 шт. | 3 шт | заказ | 8 603.90 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 5 шт | заказ | 31 843.90 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 5 шт | заказ | 8 148.27 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 9 шт | заказ | 5 337.14 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 10 шт | заказ | 8 456.02 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 25-49 шт. Опт: от 50 шт. | 7 шт | заказ | 7 858.56 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 1 шт | заказ | 7 860.04 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | заказ | 11 265.32 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 1 шт | заказ | 7 653.01 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 1 шт | заказ | 9 319.66 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | заказ | 13 007.91 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | заказ | 10 771.41 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 3 шт | заказ | 67 862.56 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | заказ | 11 483.41 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 3 шт | заказ | 10 337.10 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 9 шт | заказ | 35 656.35 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 1 шт | заказ | 8 951.43 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 3 шт | заказ | 17 502.09 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 4 шт | заказ | 10 708.29 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | заказ | 27 857.52 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 7 шт | заказ | 13 149.86 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 2 шт | заказ | 11 435.88 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 5-9 шт. Опт: от 10 шт. | 6 шт | заказ | 9 897.89 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 1 шт | заказ | 19 690.78 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 7 шт | заказ | 17 212.24 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | заказ | 17 975.86 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 4 шт | заказ | 17 441.46 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 4 шт | заказ | 32 293.46 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | заказ | 22 873.04 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 1 шт | заказ | 64 752.56 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 2 шт | заказ | 21 187.36 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 1 шт | заказ | 21 710.87 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 2 шт | заказ | 21 733.06 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 8 шт | заказ | 21 542.29 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 4 шт | заказ | 21 796.65 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 6 шт | заказ | 29 313.60 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 2 шт | заказ | 51 948.75 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 8 шт | заказ | 63 134.71 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 4 шт | заказ | 7 379.42 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 9 шт | заказ | 10 344.50 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 2 шт | заказ | 6 567.54 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 8 шт | заказ | 7 725.47 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | заказ | 8 093.95 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 10 шт | заказ | 9 748.52 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 5-9 шт. Опт: от 10 шт. | 2 шт | заказ | 6 892.88 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) | 30 шт | заказ | 48 284.18 руб. | ||
(Amphenol Aerospace) / М.опт: 5-9 шт. Опт: от 10 шт. | — | заказ | 39 013.05 руб. |
(2012 г.) роз.АВМ 6 конт. | 21 шт | — | 3 240 руб. | ||
(2011 г.) роз.АВМ 5 конт. | 5 шт | — | 3 060 руб. | ||
(2012 г.) роз.АВМ 5 конт. | 3 шт | — | 3 240 руб. | ||
(2012 г.) роз. АВМ 13 конт. | 12 шт | — | 3 600 руб. | ||
(2011 г.) роз. ABM 13 конт. | 6 шт | — | 3 240 руб. | ||
(2009 г.) роз.АРН 5 конт. | 3 шт | — | 3 780 руб. | ||
(2011 г.) роз.АРН 5 конт. | 1 шт | — | 4 140 руб. | ||
(2011 г.) роз.АВМ 22 конт. | 5 шт | — | 4 500 руб. | ||
(Amphenol Corporation) TVS06RF-13-35SA | 3 шт | — | 10 680.60 руб. | ||
(2011 г.) роз.АРН 22 конт. | 1 шт | — | 4 500 руб. | ||
(2011 г.) роз.АВМ 22 конт. | 2 шт | — | 3 420 руб. | ||
(2011 г.) роз.АРН 6 конт. | 14 шт | — | 4 140 руб. | ||
(AMPH MAO) Разъёмы | 100 шт | — | — | ||
(Amphenol) (2022 г.) Соединители электрические | 50 шт | — | 14 768.40 руб. | ||
(Amphenol) (2022 г.) Соединители электрические | 2 шт | — | 21 645.75 руб. | ||
(Amphenol) (2022 г.) Соединители электрические | 2 шт | — | 26 500.35 руб. | ||
(Amphenol) (2022 г.) Соединители электрические | 12 шт | — | 26 839.80 руб. | ||
(Amphenol) (2022 г.) Соединители электрические | 9 шт | — | 14 559.15 руб. | ||
(Amphenol) (2022 г.) Соединители электрические | 2 шт | — | 19 846.20 руб. | ||
(Amphenol) (2022 г.) Соединители электрические | 5 шт | — | 32 536.05 руб. | ||
(Amphenol) (2022 г.) Соединители электрические | 2 шт | — | 20 353.05 руб. | ||
(Amphenol) (2022 г.) Соединители электрические | 1 шт | — | 84 560.25 руб. | ||
(Amphenol) (2023 г.) Соединители электрические | 4 шт | — | 25 668 руб. | ||
(Amphenol) (2022 г.) Соединители электрические | 4 шт | — | 13 471.05 руб. | ||
(Amphenol) (2022 г.) Соединители электрические | 179 шт | — | 14 098.80 руб. | ||
(Amphenol) (2022 г.) Соединители электрические | 2 шт | — | 25 296 руб. |
2012 | 21 шт | — | 3 018.60 руб. | ||
2011 | 5 шт | — | 2 850.90 руб. | ||
2012 | 3 шт | — | 3 018.60 руб. | ||
2011 | 6 шт | — | 3 018.60 руб. | ||
2012 | 12 шт | — | 3 354 руб. | ||
2009 | 3 шт | — | 3 521.70 руб. | ||
2011 | 1 шт | — | 3 857.10 руб. | ||
2011 | 5 шт | — | 4 192.50 руб. | ||
2011 | 2 шт | — | 3 186.30 руб. | ||
2011 | 14 шт | — | 3 857.10 руб. | ||
4 шт | 5 недель | 5 890 руб. | |||
4 шт | 5 недель | 5 890 руб. | |||
4 шт | 5 недель | 5 890 руб. | |||
2 шт | 5 недель | 5 890 руб. | |||
2022 | 50 шт | — | 11 910 руб. | ||
2022 | 10 шт | — | 17 456.25 руб. | ||
2022 | 10 шт | — | 21 371.25 руб. | ||
2022 | 10 шт | — | 21 645 руб. | ||
2022 | 10 шт | — | 11 741.25 руб. | ||
2022 | 10 шт | — | 16 005 руб. | ||
2022 | 10 шт | — | 26 238.75 руб. | ||
2022 | 10 шт | — | 16 413.75 руб. | ||
2022 | 10 шт | — | 68 193.75 руб. | ||
2023 | 10 шт | — | 20 700 руб. | ||
2022 | 10 шт | — | 10 863.75 руб. | ||
2023 | 10 шт | — | 14 606.25 руб. | ||
2022 | 100 шт | — | 11 370 руб. | ||
2022 | 10 шт | — | 20 400 руб. | ||
2022 | 10 шт | — | 21 645 руб. | ||
2022 | 10 шт | — | 21 645 руб. | ||
2022 | 10 шт | — | 21 645 руб. | ||
2022 | 10 шт | — | 21 645 руб. |
(2012 г.) доп. инф.: роз.АВМ 6 конт. Au | 21 шт | — |
1 шт: 3 888 руб. 5 шт: 3 240 руб. 25+ шт: 3 024 руб.
|
||
(2011 г.) доп. инф.: роз.АВМ 5 конт. Au | 5 шт | — |
1 шт: 3 672 руб. 5 шт: 3 060 руб. 25+ шт: 2 856 руб.
|
||
(2012 г.) доп. инф.: роз.АВМ 5 конт. Au | 3 шт | — |
1 шт: 3 888 руб. 5 шт: 3 240 руб. 25+ шт: 3 024 руб.
|
||
(2011 г.) доп. инф.: роз. ABM 13 конт. Au | 6 шт | — |
1 шт: 3 888 руб. 5 шт: 3 240 руб. 25+ шт: 3 024 руб.
|
||
(2012 г.) доп. инф.: роз. АВМ 13 конт. Au | 12 шт | — |
1 шт: 4 320 руб. 5 шт: 3 600 руб. 25+ шт: 3 360 руб.
|
||
(2009 г.) доп. инф.: роз.АРН 5 конт. Au | 3 шт | — |
1 шт: 4 536 руб. 5 шт: 3 780 руб. 25+ шт: 3 528 руб.
|
||
(2011 г.) доп. инф.: роз.АРН 5 конт. Au | 1 шт | — |
1 шт: 4 968 руб. 5 шт: 4 140 руб. 25+ шт: 3 864 руб.
|
||
(2011 г.) доп. инф.: роз.АВМ 22 конт. Au | 5 шт | — |
1 шт: 5 400 руб. 5 шт: 4 500 руб. 25+ шт: 4 200 руб.
|
||
(2011 г.) доп. инф.: роз.АРН 22 конт. Au | 1 шт | — |
1 шт: 5 400 руб. 5 шт: 4 500 руб. 25+ шт: 4 200 руб.
|
||
(2011 г.) доп. инф.: роз.АВМ 22 конт. Au | 2 шт | — |
1 шт: 4 104 руб. 5 шт: 3 420 руб. 25+ шт: 3 192 руб.
|
||
(2011 г.) доп. инф.: роз.АРН 6 конт. Au | 14 шт | — |
1 шт: 4 968 руб. 5 шт: 4 140 руб. 25+ шт: 3 864 руб.
|
||
(Amphenol) (2022 г.) упак.: 50 доп. инф.: Соединители электрические | 50 шт | — |
1 шт: 17 150.40 руб. 5 шт: 16 007.04 руб. 25+ шт: 14 863.68 руб.
|
||
(Amphenol) (2022 г.) упак.: 2 доп. инф.: Соединители электрические | 2 шт | — |
1 шт: 25 137 руб. 5 шт: 23 461.20 руб. 25+ шт: 21 785.40 руб.
|
||
(Amphenol) (2022 г.) упак.: 2 доп. инф.: Соединители электрические | 2 шт | — |
1 шт: 30 774.60 руб. 5 шт: 28 722.96 руб. 25+ шт: 26 671.32 руб.
|
||
(Amphenol) (2023 г.) упак.: 4 доп. инф.: Соединители электрические | 4 шт | — |
1 шт: 29 808 руб. 5 шт: 27 820.80 руб. 25+ шт: 25 833.60 руб.
|
||
(Amphenol) (2022 г.) упак.: 9 доп. инф.: Соединители электрические | 12 шт | — |
1 шт: 31 168.80 руб. 5 шт: 29 090.88 руб. 25+ шт: 27 012.96 руб.
|
||
(Amphenol) (2022 г.) упак.: 9 доп. инф.: Соединители электрические | 9 шт | — |
1 шт: 16 907.40 руб. 5 шт: 15 780.24 руб. 25+ шт: 14 653.08 руб.
|
||
(Amphenol) (2022 г.) упак.: 4 доп. инф.: Соединители электрические | 4 шт | — |
1 шт: 15 643.80 руб. 5 шт: 14 600.88 руб. 25+ шт: 13 557.96 руб.
|
||
(Amphenol) (2022 г.) упак.: 2 доп. инф.: Соединители электрические | 2 шт | — |
1 шт: 23 047.20 руб. 5 шт: 21 510.72 руб. 25+ шт: 19 974.24 руб.
|
||
(Amphenol) (2022 г.) упак.: 5 доп. инф.: Соединители электрические | 5 шт | — |
1 шт: 37 783.80 руб. 5 шт: 35 264.88 руб. 25+ шт: 32 745.96 руб.
|
||
(Amphenol) (2022 г.) упак.: 2 доп. инф.: Соединители электрические | 2 шт | — |
1 шт: 23 635.80 руб. 5 шт: 22 060.08 руб. 25+ шт: 20 484.36 руб.
|
||
(Amphenol) (2022 г.) упак.: 1 доп. инф.: Соединители электрические | 1 шт | — |
1 шт: 98 199 руб. 5 шт: 91 652.40 руб. 25+ шт: 85 105.80 руб.
|
||
(Amphenol) (2022 г.) упак.: 90 доп. инф.: Соединители электрические | 179 шт | — |
1 шт: 16 372.80 руб. 5 шт: 15 281.28 руб. 25+ шт: 14 189.76 руб.
|
||
(Amphenol) (2022 г.) упак.: 2 доп. инф.: Соединители электрические | 2 шт | — |
1 шт: 29 376 руб. 5 шт: 27 417.60 руб. 25+ шт: 25 459.20 руб.
|
(2012 г.) | 21 шт | — | 3 240 руб. | ||
(2011 г.) | 5 шт | — | 3 060 руб. | ||
(2012 г.) | 3 шт | — | 3 240 руб. | ||
(2011 г.) | 6 шт | — | 3 240 руб. | ||
(2012 г.) | 12 шт | — | 3 600 руб. | ||
(2009 г.) | 3 шт | — | 3 780 руб. | ||
(2011 г.) | 1 шт | — | 4 140 руб. | ||
