Купить SLD у поставщиков
Продавец | Наименование | Склад | Под заказ | Цена |
---|
(Meanwell) AC-DC, 144Вт, вход 120…305В AC 47…63Гц/170…431В DC, ККМ, выход 12В/12А, изоляция 3860В AC, в кожухе 330х35х22, температура -25…+85°С (корпус) | на складе | — | 2 507 руб. | |||
Еще 8 предложений | ||||||
(Meanwell) AC-DC, 151.2Вт, вход 120…305В AC 47…63Гц/170…431В DC, ККМ, выход 24В/6.3А, изоляция 3860В AC, в кожухе 330х35х22, температура -25…+85°С (корпус) | на складе | — | 2 507 руб. | |||
(Meanwell) AC-DC, 151.2Вт, стаб. тока, вход 120…305В AC 47…63Гц/170…431В DC, ККМ, выход 4000мА (1400...4170)/37.8В (24...56), изоляция 3860В AC, в кожухе 330х35х22, температура -25…+85°С (корпус), подстройка тока отвёрткой | на складе | — | 2 510 руб. | |||
(Meanwell) AC-DC, 50.4Вт, вход 110…305В AC, 47…63Гц/155…431В DC, ККМ, 12В/4.2А, изоляция 3750В AC, в кожухе 280х30х16.8, -20…+90°С (корпус) | на складе | — | 1 754 руб. | |||
(Meanwell) AC-DC, 50.4Вт, вход 110…305В AC, 47…63Гц/155…431В DC, ККМ, 24В/2.1А, изоляция 3750В AC, в кожухе 280х30х16.8, -20…+90°С (корпус) | на складе | — | 1 639 руб. | |||
(Meanwell) AC-DC, 50.4Вт, вход 110…305В AC, 47…63Гц/155…431В DC, ККМ, выход в режиме пост. мощности 30…56В/900…1400мА, изоляция 3750В AC, в кожухе 280х30х16.8, -20…+90°С (корпус) | на складе | — | 1 689 руб. | |||
(Meanwell) AC-DC, 79.2Вт, вход 110…305В AC, 47…63Гц/155…431В DC, ККМ, 12В/6.6А, изоляция 3750В AC, в кожухе 320х30х16.8, -20…+90°С (корпус) | на складе | — | 2 231 руб. | |||
(Meanwell) AC-DC, 79.2Вт, вход 110…305В AC, 47…63Гц/155…431В DC, ККМ, 24В/3.3А, изоляция 3750В AC, в кожухе 320х30х16.8, -20…+90°С (корпус) | на складе | — | 2 186 руб. | |||
(Meanwell) AC-DC, 78.4Вт, вход 110…305В AC, 47…63Гц/155…431В DC, ККМ, выход в режиме пост. мощности 30…56В/1400…2100мА, изоляция 3750В AC, в кожухе 320х30х16.8, -20…+90°С (корпус) | на складе | — | 2 136 руб. |
— | — | 192 руб. | ||||
Еще 1 предложение | ||||||
PWM controller_supply voltage Vcc=36V | — | — | 65 руб. |
(Соединитель - SMP-MSLD-PCS) 22000038757 | 11 шт | — | 2 291.57 руб. | |||
Еще 2 предложения | ||||||
(Трансформатор - WBT1.5-1SLD) 22000015452 | 361 шт | — | 1 197.06 руб. | |||
(Трансформатор - WBT25-1SLD) 30000109818 | 220 шт | — | 605.58 руб. |
(Clare, Inc.) | 179 шт | — | — | |||
Еще 2 предложения | ||||||
(Phoenix Contact) | 6 шт | — | — | |||
(Klemsan) | 297 шт | — | — |
2000-2025-й ГОД ПРОИЗВОДСТВА ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ НА ПОЧТУ --> GRAND-ELECTRON@MAIL.RU | 500 шт | — | — |
ЮЛ+ФЛ
|
Диод | — | заказ | — |
(Mean Well) AC-DC, 144Вт, вход 120:305В AC, 47:63Гц/170:431В DC, ККМ, 12В/12А, изоляция 3750В AC, в кожухе 330х35х22, -40:+80С (корпус) AC-DC led, 150Вт, выход 12В/12А | — | 1 неделя | 2 391.36 руб. | |||
Еще 9 предложений | ||||||
(Mean Well) AC-DC, 151.2Вт, вход 120:305В AC, 47:63Гц/170:431В DC, ККМ, 24В/6.3А, изоляция 3750В AC, в кожухе 330х35х22, -40:+80С (корпус) AC-DC led, 150Вт, выход 24В/6.3А | — | 1 неделя | 2 785.19 руб. | |||
(Mean Well) AC-DC, 151.2Вт, вход 120:305В AC, 47:63Гц/170:431В DC, ККМ, выход в режиме пост. мощности 24:56В/2.68:4.17А, изоляция 3750В AC, в кожухе 330х35х22, -40:+80С (корпус) AC-DC led, 150Вт, выход 24:56В/2.68:4.17А | — | 1 неделя | 2 343 руб. | |||
(Mean Well) AC-DC, 50.4Вт, вход 110:305В AC, 47:63Гц/155:431В DC, ККМ, 12В/4.2А, изоляция 3750В AC, в кожухе 280х30х16.8, -20:+90С (корпус) AC-DC led, 50Вт, выход 12В/4.2А | — | 1 неделя | 1 520.84 руб. | |||
(Mean Well) AC-DC, 50.4Вт, вход 110:305В AC, 47:63Гц/155:431В DC, ККМ, 24В/2.1А, изоляция 3750В AC, в кожухе 280х30х16.8, -20:+90С (корпус) AC-DC led, 50Вт, выход 24В/2.1А | — | 1 неделя | 1 850.59 руб. | |||
(Mean Well) AC-DC, 79.2Вт, вход 110:305В AC, 47:63Гц/155:431В DC, ККМ, 12В/6.6А, изоляция 3750В AC, в кожухе 320х30х16.8, -20:+90С (корпус) AC-DC led, 80Вт, выход 12В/6.6А | — | 1 неделя | 2 126.24 руб. | |||
(Mean Well) AC-DC, 78.4Вт, вход 110:305В AC, 47:63Гц/155:431В DC, ККМ, выход в режиме пост. мощности 30:56В/1.4:2.1А, изоляция 3750В AC, в кожухе 320х30х16.8, -20:+90С (корпус) AC-DC led, 80Вт, выход 30:56В/1.4:2.1А | — | 1 неделя | 1 543.48 руб. | |||
(Littelfuse) TVS диод для защиты от ESD, 30В 7кВ | — | 1 неделя | 369.61 руб. | |||
(Littelfuse) TVS диод для защиты от ESD, 33В 7кВ | — | 1 неделя | 194.39 руб. | |||
(Littelfuse) Подавители ЭСР / диод подавления переходных скачков напряжения 43V 7kW UNI-DIR SLD8S AEC-Q101 | — | 1 неделя | 487.69 руб. |
ЮЛ+ФЛ
|
(KLAXON) Сигнализатор: звуковый, звуковая, 230ВDC, 230ВAC, 127дБ, Super M | — | 16 шт, 4 недели |
1 шт: 39 945.05 руб. 5 шт: 36 176.89 руб. 10+ шт: 32 498.17 руб.
|
||
Еще 24 предложения | ||||||
(MEAN WELL) Блок питания: импульсный; LED; 50Вт; 12ВDC; 8,4-12ВDC; 4,2А; 175г | — | — |
1 шт: 1 474.69 руб. 4 шт: 1 374.41 руб. 16 шт: 1 318.37 руб. 40 шт: 1 284.45 руб. 80+ шт: 1 252.01 руб.
|
|||
(MEAN WELL) Блок питания: импульсный; LED; 50Вт; 30-56ВDC; 1,05А; 110-305ВAC | — | 50 шт, 6 недель | 3 599.50 руб. | |||
(MEAN WELL) Power supply: switched-mode; LED; 80W; 12VDC; 6.6A; 110?305VAC | — | — |
1 шт: 1 989.59 руб. 3 шт: 1 854.31 руб. 12 шт: 1 778.69 руб. 30 шт: 1 732.94 руб. 60+ шт: 1 689.16 руб.
|
|||
(MEAN WELL) Power supply: switched-mode; LED; 80W; 24VDC; 3.3A; 110?305VAC | — | — |
1 шт: 1 932.92 руб. 3 шт: 1 801.48 руб. 12 шт: 1 728.03 руб. 31 шт: 1 683.57 руб. 62+ шт: 1 641.05 руб.
|
|||
(MEAN WELL) Power supply: switched-mode; LED; 80W; 30?56VDC; 1.4A; 110?305VAC | — | 10 шт |
1 шт: 1 529.14 руб. 2 шт: 1 495.76 руб. 3 шт: 1 457.73 руб. 4 шт: 1 411.05 руб. 5+ шт: 1 343.30 руб.
|
|||
(CELDUC) Реле полупроводниковое | — | 52 шт, 4 недели |
1 шт: 4 498.57 руб. 17 шт: 3 673.94 руб. 51 шт: 2 987.35 руб. 102+ шт: 2 617 руб.
|
|||
(SELF) SPS IP20 15W 24V/0,625ACV Диммируемый | — | 23 шт, 6 недель | 4 973.57 руб. | |||
(SELF) Блок питания IP20 15W 24-42V/0,35A CC диммируемый | — | 68 шт, 6 недель | 2 205.52 руб. | |||
(SELF) Блок питания IP20 15W 17-30V/0,5A CC диммируемый | — | 106 шт, 6 недель | 2 205.52 руб. | |||
(SELF) SPS IP20 20W 8-40V/0,5A CC dimmable | — | 67 шт, 6 недель | 4 030.93 руб. | |||
(SELF) Блок питания IP20 20Вт 20-40В/0,5А диммируемый | — | 75 шт, 6 недель | 2 394.76 руб. | |||
(SELF) Блок питания IP20 20W 15-29V/0,7A диммируемый | — | 85 шт, 6 недель | 2 394.76 руб. | |||
(LITTELFUSE) Диод: TVS, 2,2кВт, 31,1-34,4В, 112,3А, однонаправленный, P600 | — | — |
1 шт: 397.67 руб. 5 шт: 355.46 руб. 25 шт: 309.93 руб. 100+ шт: 247.79 руб.
|
|||
(LITTELFUSE) Диод: TVS, 2,2кВт, 40-44,2В, 87,8А, однонаправленный, P600 | — | 43 шт, 4 недели |
1 шт: 275.68 руб. 5 шт: 248.72 руб. 25 шт: 216.30 руб. 100+ шт: 173.52 руб.
|
|||
(BULGIN) Датчик оптоэлектронный, Дальность 2-30мм, PNP, DARK-ON, 50мА | — | 21 шт, 4 недели | 4 036.05 руб. | |||
(BULGIN) Датчик: оптоэлектронный, Дальность: 2-40мм, NPN, DARK-ON, 50мА | — | 19 шт, 4 недели | 4 035.50 руб. | |||
(FUJITSU) Реле: электромагнитное, SPDT, Uобмотки: 24ВDC, 8A/250ВAC, 8A/24ВDC | — | 198 шт, 4 недели |
1 шт: 571.88 руб. 5 шт: 513.24 руб. 20 шт: 465.40 руб. 100+ шт: 409.87 руб.
|
|||
(AMPHENOL) Гнездо; коаксиал.; папа; прям.; 50?; SMT; на плату; -65-165°C; 18GHz | — | — | 1 601.16 руб. | |||
(HIROSE) Корпус вилки; ZX; на провод; USB 2.0; Упаковка: отрезные с бобины | — | 4000 шт, 5 недель | 20.69 руб. | |||
(ALLEGRO) Микросхема Motor Driver / Controller,driver, 50В, Выходы 2 | — | 3216 шт, 4 недели |
1 шт: 734.66 руб. 10 шт: 498.94 руб. 25 шт: 438.49 руб. 100 шт: 357.22 руб. 250 шт: 306.97 руб. 500+ шт: 273.06 руб.
|
|||
(HIROSE) Корпус вилки; ZX; на провод; USB 2.0; Упаковка: отрезные с бобины | — | 90 шт, 3 недели |
5 шт: 5.27 руб. 50 шт: 5.19 руб. 150 шт: 5.08 руб. 500+ шт: 4.76 руб.
|
|||
(OMRON) Реле электромеханические и DC контакторы | — | — | 103.85 руб. | |||
(OMRON) Реле электромеханические и DC контакторы | — | 15267 шт, 3 недели |
1 шт: 162.18 руб. 10 шт: 135.42 руб. 30 шт: 120.67 руб. 100 шт: 103.54 руб. 500 шт: 93.32 руб. 1000+ шт: 86.33 руб.
|
|||
(OMRON) Реле: полупроводниковое, 3А, Серия: G3RV | — | 45 шт, 5 недель | 7 333.48 руб. |
В НАЛИЧИИ на сайте s-10mitino.ru | 4 шт | — | 1 624 руб. |
(MW) ACDC 144Вт вход 120305В AC 4763Гц170431В DC ККМ 12В12А изоляция 3750В AC в кожухе 330х35х22 4080С корпус | — | 3 шт, 1 неделя |
1 шт: 2 935.20 руб. 5 шт: 2 788.80 руб. 10+ шт: 2 642.40 руб.
|
|||
Еще 24 предложения | ||||||
(MW) ACDC 151.2Вт вход 120305В AC 4763Гц170431В DC ККМ 24В6.3А изоляция 3750В AC в кожухе 330х35х22 4080С корпус | — | 4 шт, 1 неделя |
1 шт: 3 428.40 руб. 5 шт: 3 258 руб. 10+ шт: 3 086.40 руб.
|
|||
(MW) ACDC 151.2Вт вход 120305В AC 4763Гц170431В DC ККМ выход в режиме пост. мощности 2456В2.684.17А изоляция 3750В AC в кожухе 330х35х22 4080С корпус | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 2 875.20 руб. 5 шт: 2 732.40 руб. 10+ шт: 2 588.40 руб.
|
|||
(MW) ACDC 50.4Вт вход 110305В AC 4763Гц155431В DC ККМ 12В4.2А изоляция 3750В AC в кожухе 280х30х16.8 2090С корпус | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 1 959.60 руб. 5 шт: 1 862.40 руб. 10+ шт: 1 764 руб.
|
|||
(MW) ACDC 50.4Вт вход 110305В AC 4763Гц155431В DC ККМ 24В2.1А изоляция 3750В AC в кожухе 280х30х16.8 2090С корпус | — | 11 шт, 1 неделя |
1 шт: 2 271.60 руб. 5 шт: 2 158.80 руб. 10+ шт: 2 044.80 руб.
|
|||
(MW) ACDC 79.2Вт вход 110305В AC 4763Гц155431В DC ККМ 12В6.6А изоляция 3750В AC в кожухе 320х30х16.8 2090С корпус | — | 4 шт, 1 неделя |
1 шт: 2 607.60 руб. 5 шт: 2 478 руб. 10+ шт: 2 347.20 руб.
|
|||
(MW) ACDC 78.4Вт вход 110305В AC 4763Гц155431В DC ККМ выход в режиме пост. мощности 3056В1.42.1А изоляция 3750В AC в кожухе 320х30х16.8 2090С корпус | — | 10 шт, 1 неделя |
1 шт: 1 988.40 руб. 5 шт: 1 890 руб. 10+ шт: 1 790.40 руб.
|
|||
(Littelfuse) TVS диод для защиты от ESD 30В 7кВ | — | 557 шт, 1 неделя |
1 шт: 517.20 руб. 5 шт: 492 руб. 10+ шт: 465.60 руб.
|
|||
(Littelfuse) TVS диод для защиты от ESD 33В 7кВ | — | 2955 шт, 1 неделя |
1 шт: 270 руб. 5 шт: 256.80 руб. 10+ шт: 243.60 руб.
|
|||
(Littelfuse) Подавители ЭСР диод подавления переходных скачков напряжения 43V 7kW UNIDIR SLD8S AECQ101 | — | 100 шт, 1 неделя |
1 шт: 708 руб. 5 шт: 673.20 руб. 10+ шт: 637.20 руб.
|
|||
(LITE ON) | — | 20894 шт, 1 неделя |
1 шт: 58.80 руб. 5 шт: 56.40 руб. 10+ шт: 54 руб.
|
|||
(SONGLE) | — | 540 шт, 1 неделя |
1 шт: 248.40 руб. 5 шт: 236.40 руб. 10+ шт: 224.40 руб.
|
|||
(AEL) | — | 2 шт, 1 неделя |
1 шт: 22 898.40 руб. 5 шт: 21 753.60 руб. 10+ шт: 20 608.80 руб.
|
|||
(AEL) | — | 2 шт, 1 неделя |
1 шт: 22 898.40 руб. 5 шт: 21 753.60 руб. 10+ шт: 20 608.80 руб.
|
|||
(JONNESWAY) | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 872.40 руб. 5 шт: 829.20 руб. 10+ шт: 786 руб.
|
|||
(JONNESWAY) | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 890.40 руб. 5 шт: 846 руб. 10+ шт: 801.60 руб.
|
|||
(JONNESWAY) | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 1 278 руб. 5 шт: 1 214.40 руб. 10+ шт: 1 150.80 руб.
|
|||
(JONNESWAY) | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 1 188 руб. 5 шт: 1 129.20 руб. 10+ шт: 1 069.20 руб.
|
|||
(JONNESWAY) | — | 6 шт, 1 неделя |
1 шт: 846 руб. 5 шт: 804 руб. 10+ шт: 762 руб.
|
|||
(JONNESWAY) | — | 6 шт, 1 неделя |
1 шт: 846 руб. 5 шт: 804 руб. 10+ шт: 762 руб.
|
|||
(JONNESWAY) | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 1 314 руб. 5 шт: 1 249.20 руб. 10+ шт: 1 183.20 руб.
|
|||
(JONNESWAY) | — | 6 шт, 1 неделя |
1 шт: 1 692 руб. 5 шт: 1 608 руб. 10+ шт: 1 522.80 руб.
|
|||
(JONNESWAY) | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 1 278 руб. 5 шт: 1 214.40 руб. 10+ шт: 1 150.80 руб.
|
|||
(JONNESWAY) | — | 2 шт, 1 неделя |
1 шт: 1 278 руб. 5 шт: 1 214.40 руб. 10+ шт: 1 150.80 руб.
|
|||
(JONNESWAY) | — | 7 шт, 1 неделя |
1 шт: 1 512 руб. 5 шт: 1 436.40 руб. 10+ шт: 1 360.80 руб.
|
реле (NAIS - Uкат=5vDC, Iкомм=0,6A-125VAC, 2A-30VDC, 20х9,9х9,8мм) | 40 шт | — | 220 руб. |
(SIERRAWIRELESS) | 1 шт | заказ | 32 194.23 руб. | |||
Еще 24 предложения | ||||||
(SONGLE) | 265 шт | заказ | 100.89 руб. | |||
(SONGLE) | 768 шт | заказ | 99.02 руб. | |||
(MW) | 14 шт | заказ | 2 249.14 руб. | |||
(MEANWELL) | 67 шт | заказ | 1 885.46 руб. | |||
(MW) | 30 шт | заказ | 2 385.99 руб. | |||
(MEANWELL) | 81 шт | заказ | 1 999.91 руб. | |||
(MW) | 18 шт | заказ | 2 249.50 руб. | |||
(MEANWELL) | 33 шт | заказ | 1 888.21 руб. | |||
(MW) | 18 шт | заказ | 1 407.17 руб. | |||
(MEANWELL) | 96 шт | заказ | 1 393.43 руб. | |||
(MW) | 285 шт | заказ | 1 365.86 руб. | |||
(MEANWELL) | 183 шт | заказ | 1 144.97 руб. | |||
(MEANWELL) | 196 шт | заказ | 1 316.86 руб. | |||
(MEANWELL) | 74 шт | заказ | 1 907.53 руб. | |||
(MW) | 212 шт | заказ | 1 898.50 руб. | |||
(MW) | 8 шт | заказ | 1 844.43 руб. | |||
(MEANWELL) | 399 шт | заказ | 1 666.19 руб. | |||
(MW) | 8 шт | заказ | 1 541.88 руб. | |||
(LITTELFUSE) | 445 шт | заказ | 348.26 руб. | |||
(LITTELFUSE) | 2364 шт | заказ | 181.86 руб. | |||
(LITTELFUSE) | 80 шт | заказ | 475.89 руб. | |||
(HAST FZE.) | 1 шт | заказ | 30 216.40 руб. | |||
32 шт | заказ | 462.50 руб. | ||||
(KLEMSAN) | 36 шт | заказ | 1 022.87 руб. |
доп. инф.: (1C 40A) (WJ204) Songle 1C 40A автомоб. | 21 шт | — |
1 шт: 270 руб. 100 шт: 252 руб. 1000+ шт: 234 руб.
|
|||
Еще 1 предложение | ||||||
14 шт | — |
1 шт: 270 руб. 100 шт: 252 руб. 1000+ шт: 234 руб.
|
(SolaHD) | — | 3 недели | 25 611.46 руб. | |||
Еще 25 предложений | ||||||
(SolaHD) / М.опт: 8-11 шт. Опт: от 12 шт. | — | 3 недели | 33 489 руб. | |||
(Amphenol LTW) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 29 шт | заказ | 372.67 руб. | |||
(Littelfuse Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 315.64 руб. | |||
(Littelfuse Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 426.25 руб. | |||
(Littelfuse Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 426.25 руб. | |||
(Littelfuse Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 379.04 руб. | |||
(LITTELFUSE) / М.опт: 10-49 шт. Опт: от 50 шт. | 1 шт | заказ | 383.02 руб. | |||
(Micro Commercial Components (MCC)) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | заказ | 374.55 руб. | |||
(Micro Commercial Components (MCC)) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | заказ | 358.68 руб. | |||
(ROHM SEMICONDUCTOR) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 809 шт | заказ | 155.28 руб. | |||
(Littelfuse Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 459.97 руб. | |||
(Littelfuse Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 300.80 руб. | |||
(Littelfuse Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 469.42 руб. | |||
(Littelfuse Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 410.06 руб. | |||
(Littelfuse Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 459.97 руб. | |||
(Littelfuse Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 426.25 руб. | |||
(Littelfuse Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 497.74 руб. | |||
(Littelfuse Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 497.74 руб. | |||
(Littelfuse Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 574.63 руб. | |||
(Littelfuse Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 574.63 руб. | |||
(Littelfuse Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 509.88 руб. | |||
(Littelfuse Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 292.71 руб. | |||
(Littelfuse Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 577.33 руб. | |||
(Amphenol Socapex) / М.опт: 10-19 шт. Опт: от 20 шт. | 10 шт | заказ | 23 333.16 руб. | |||
(BULGIN) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 25 шт | заказ | 12 437.06 руб. |
(SONGLE) HFV15/024-Z-4 (SLD(4141)-24VDC-SL-C) 30А-конт.1С plug-in реле Songle | 372 шт | — | 126.62 руб. | |||
Еще 23 предложения | ||||||
(SONGLE) HFV15/012-Z-4 (SLD(4141)-12VDC-SL-C) 40А-конт.1С plug-in, plastic bracket реле Songle | 960 шт | — | 124.28 руб. | |||
(Mean Well) AC-DC, 144Вт, вход 120…305В AC 47…63Гц/170…431В DC, ККМ, выход 12В/12А, изоляция 3860В AC, в кожухе 330х35х22, температура -25…+85°С (корпус) | 84 шт | — | — | |||
(Mean Well) AC-DC, 151.2Вт, вход 120…305В AC 47…63Гц/170…431В DC, ККМ, выход 24В/6.3А, изоляция 3860В AC, в кожухе 330х35х22, температура -25…+85°С (корпус) | 107 шт | — | 2 355.82 руб. | |||
(Mean Well) AC-DC, 50.4Вт, вход 110…305В AC, 47…63Гц/155…431В DC, ККМ, 12В/4.2А, изоляция 3750В AC, в кожухе 280х30х16.8, -20…+90°С (корпус) | 121 шт | — | — | |||
(Mean Well) 428 | 346 шт | — |
1 шт: 1 772.87 руб. 4 шт: 1 652.32 руб. 16 шт: 1 584.95 руб. 41 шт: 1 544.17 руб. 84 шт: 1 505.17 руб. 170+ шт: 1 476.80 руб.
|
|||
(Mean Well) AC-DC, 50.4Вт, вход 110…305В AC, 47…63Гц/155…431В DC, ККМ, выход в режиме пост. мощности 30…56В/900…1400мА, изоляция 3750В AC, в кожухе 280х30х16.8, -20…+90°С (корпус) | 246 шт | — | 1 564.93 руб. | |||
(Mean Well) 320 | 262 шт | — |
1 шт: 2 464.23 руб. 3 шт: 2 296.66 руб. 12 шт: 2 203.02 руб. 30 шт: 2 146.34 руб. 60 шт: 2 092.13 руб. 120+ шт: 2 052.70 руб.
|
|||
(Mean Well) AC-DC, 79.2Вт, вход 110…305В AC, 47…63Гц/155…431В DC, ККМ, 24В/3.3А, изоляция 3750В AC, в кожухе 320х30х16.8, -20…+90°С (корпус) | 282 шт | — | 1 768.41 руб. | |||
(Mean Well) AC-DC, 78.4Вт, вход 110…305В AC, 47…63Гц/155…431В DC, ККМ, выход в режиме пост. мощности 30…56В/1400…2100мА, изоляция 3750В AC, в кожухе 320х30х16.8, -20…+90°С (корпус) | 499 шт | — | — | |||
(Littelfuse) TVS диод для защиты от ESD, 30В 7кВ | 557 шт | — |
1 шт: 446.12 руб. 16 шт: 422.96 руб. 31 шт: 404.64 руб. 62 шт: 388.46 руб. 123+ шт: 377.58 руб.
|
|||
(Littelfuse) TVS диод для защиты от ESD, 33В 7кВ | 2955 шт | — |
1 шт: 232.97 руб. 27 шт: 219.67 руб. 54 шт: 209.06 руб. 107 шт: 199.67 руб. 214+ шт: 193.44 руб.
|
|||
(Littelfuse) Подавители ЭСР / диод подавления переходных скачков напряжения 43V 7kW UNI-DIR SLD8S AEC-Q101 | 100 шт | — |
1 шт: 609.62 руб. 4 шт: 590.64 руб. 7 шт: 572.42 руб. 14 шт: 557.91 руб. 27+ шт: 549.91 руб.
|
|||
(Fanhar) W13-1CSL-DC24V РЕЛЕ 1C/O sealed | 40000 шт | — | — | |||
(Fanhar) W13-1CSL-DC5V РЕЛЕ 1C/O sealed | 9000 шт | — | — | |||
(Coilcraft) Трансформаторы | 361 шт | — | 1 795.59 руб. | |||
(Coilcraft) Трансформаторы | 220 шт | — | 908.37 руб. | |||
(Mean Well) (2000 г.) AC-DC, 144Вт, вход 120…305В AC 47…63Гц/170…431В DC, ККМ, выход 12В/12А, изоляция 3860В AC, в кожухе 330х35х22, температура -25…+85°С (корпус) | 84 шт | — |
1 шт: 4 277.59 руб. 7 шт: 3 177.64 руб. 43+ шт: 3 055.41 руб.
|
|||
(Mean Well) (2000 г.) AC-DC, 151.2Вт, вход 120…305В AC 47…63Гц/170…431В DC, ККМ, выход 24В/6.3А, изоляция 3860В AC, в кожухе 330х35х22, температура -25…+85°С (корпус) | 102 шт | — |
1 шт: 4 537.23 руб. 7 шт: 3 370.52 руб. 40+ шт: 3 240.88 руб.
|
|||
(Mean Well) (2000 г.) AC-DC, 50.4Вт, вход 110…305В AC, 47…63Гц/155…431В DC, ККМ, 12В/4.2А, изоляция 3750В AC, в кожухе 280х30х16.8, -20…+90°С (корпус) | 121 шт | — |
1 шт: 3 161.30 руб. 10 шт: 2 348.41 руб. 58+ шт: 2 258.07 руб.
|
|||
(Mean Well) (2000 г.) AC-DC, 50.4Вт, вход 110…305В AC, 47…63Гц/155…431В DC, ККМ, 24В/2.1А, изоляция 3750В AC, в кожухе 280х30х16.8, -20…+90°С (корпус) | 229 шт | — |
1 шт: 2 645.18 руб. 11 шт: 1 964.99 руб. 69+ шт: 1 889.41 руб.
|
|||
(Mean Well) (2000 г.) AC-DC, 50.4Вт, вход 110…305В AC, 47…63Гц/155…431В DC, ККМ, выход в режиме пост. мощности 30…56В/900…1400мА, изоляция 3750В AC, в кожухе 280х30х16.8, -20…+90°С (корпус) | 246 шт | — |
1 шт: 2 987.60 руб. 10 шт: 2 219.35 руб. 61+ шт: 2 133.98 руб.
|
|||
(Mean Well) (2000 г.) AC-DC, 79.2Вт, вход 110…305В AC, 47…63Гц/155…431В DC, ККМ, 12В/6.6А, изоляция 3750В AC, в кожухе 320х30х16.8, -20…+90°С (корпус) | 93 шт | — |
1 шт: 4 327.66 руб. 7 шт: 3 214.83 руб. 42+ шт: 3 091.18 руб.
|
|||
(Mean Well) (2000 г.) AC-DC, 78.4Вт, вход 110…305В AC, 47…63Гц/155…431В DC, ККМ, выход в режиме пост. мощности 30…56В/1400…2100мА, изоляция 3750В AC, в кожухе 320х30х16.8, -20…+90°С (корпус) | 499 шт | — |
1 шт: 3 780.10 руб. 8 шт: 2 808.08 руб. 48+ шт: 2 700.08 руб.
|
ЮЛ+ФЛ
|
(Littelfuse Inc.) TVS DIODE 10VWM 17VC P600 | 1020 шт | 1 неделя | 626 руб. | ||
Еще 25 предложений | ||||||
(Littelfuse) TVS DIODE 10VWM 17VC P600 | 178 шт | 1 неделя | 561 руб. | |||
(Littelfuse Inc.) TVS DIODE 13VWM 21.5VC P600 | 1306 шт | 1 неделя | 292 руб. | |||
(Littelfuse Inc.) TVS DIODE 15VWM 24.4VC P600 | 1977 шт | 1 неделя | 440 руб. | |||
(Littelfuse) TVS DIODE 15VWM 24.4VC P600 | 61 шт | 1 неделя | 649 руб. | |||
(Littelfuse Inc.) TVS DIODE 15VWM 24.4VC P600 | 1385 шт | 1 неделя | 404 руб. | |||
(Littelfuse Inc.) TVS DIODE 16VWM 26VC P600 | 2249 шт | 1 неделя | 495 руб. | |||
(Littelfuse Inc.) TVS DIODE 16VWM 26VC P600 | 3167 шт | 1 неделя | 382 руб. | |||
(Littelfuse Inc.) TVS DIODE 16VWM 26VC P600 | 90 шт | 1 неделя | 504 руб. | |||
(Littelfuse Inc.) TVS DIODE 18VWM 29.2VC P600 | 1123 шт | 1 неделя | 397 руб. | |||
(Littelfuse Inc.) TVS DIODE 20VWM 32.4VC P600 | 1018 шт | 1 неделя | 495 руб. | |||
(Littelfuse) TVS DIODE 20VWM 32.4VC P600 | 2 шт | 1 неделя | 649 руб. | |||
