Продавец | Наименование | Склад | Под заказ | Цена |
---|
Микросхема 3 вентиля "ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ-И-НЕ" с тремя входами; Uпит.=1,65…3,60В; Tраб. -40...+125°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 3 вентиля "ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ-И-НЕ" с тремя входами; Uпит.=1,65…3,60В; Tраб. -40...+125°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 3 вентиля "ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ-И-НЕ" с тремя входами; Uпит.=1,65…3,60В; Tраб. -40...+125°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 3 вентиля "ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ-И-НЕ" с тремя входами; Uпит.=1,65…3,60В; Tраб. -40...+125°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 3 вентиля "ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ-И-НЕ" с тремя входами; Uпит.=1,65…3,60В; Tраб. -40...+125°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 3 вентиля "ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ-И-НЕ" с тремя входами; Uпит.=1,65…3,60В; Tраб. -40...+125°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 3 вентиля "ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ-И-НЕ" с тремя входами; Uпит.=1,65…3,60В; Tраб. -40...+125°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 3 вентиля "ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ-И-НЕ" с тремя входами; Uпит.=1,65…3,60В; Tраб. -40...+125°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 3 вентиля "ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ-И-НЕ" с тремя входами; Uпит.=1,65…3,60В; Tраб. -40...+125°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 3 вентиля "ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ-И-НЕ" с тремя входами; Uпит.=1,65…3,60В; Tраб. -40...+125°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 3 вентиля "ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ-И-НЕ" с тремя входами; Uпит.=1,65…3,60В; Tраб. -40...+125°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 3 вентиля «ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ-И-НЕ» с тремя входами; Uпит.=1,65…3,60В; Tраб. -40...+85°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 3 вентиля «ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ-И-НЕ» с тремя входами; Uпит.=1,65…3,60В; Tраб. -40...+85°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 3 вентиля «ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ-И-НЕ» с тремя входами; Uпит.=1,65…3,60В; Tраб. -40...+85°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 3 вентиля «ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ-И-НЕ» с тремя входами; Uпит.=1,65…3,60В; Tраб. -40...+85°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 3 вентиля «ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ-И-НЕ» с тремя входами; Uпит.=1,65…3,60В; Tраб. -40...+85°C | — | 3 недели | — |
ЮЛ+ФЛ
|
(NEXPERIA) IC: digital; NAND; Ch: 3; IN: 3; CMOS,TTL; SMD; SO14; LVC; 1.2?3.6VDC | — | 24 шт, 5 недель |
5 шт: 28.08 руб. 10 шт: 26.51 руб. 25 шт: 23.31 руб. 171+ шт: 20.64 руб.
|
(Китай) ELVC 10х50 40мкФхВ41 | — | 24 шт, 1 неделя |
1 шт: 13.20 руб. 5 шт: 13.20 руб. 10+ шт: 12 руб.
|
(NEXPERIA) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 1237 шт | заказ | 83.62 руб. | ||
(NEXPERIA) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 2074 шт | заказ | 24.11 руб. | ||
(Nexperia USA Inc.) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 39.24 руб. | ||
(NEXPERIA];Условия поставки: T[под заказ) | — | 3 недели | 7.13 руб. | ||
(Nexperia USA Inc.) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 47.85 руб. | ||
(NEXPERIA) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 1891 шт | заказ | 30.85 руб. | ||
(TEXAS INSTRUMENTS) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 3000 шт | заказ | 50.44 руб. | ||
(TEXAS INSTRUMENTS) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 916 шт | заказ | 89.91 руб. | ||
(TEXAS INSTRUMENTS) / М.опт: 10-49 шт. Опт: от 50 шт. | — | 3 недели | 88.67 руб. | ||
(TEXAS INSTRUMENTS) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 1784 шт | заказ | 41.11 руб. | ||
(TEXAS INSTRUMENTS) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 45.30 руб. | ||
(TEXAS INSTRUMENTS) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 3149 шт | заказ | 96.12 руб. | ||
(TEXAS INSTRUMENTS) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 2052 шт | заказ | 34.31 руб. | ||
(TEXAS INSTRUMENTS) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 28.91 руб. | ||
(TEXAS INSTRUMENTS) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 88.67 руб. | ||
(TEXAS INSTRUMENTS) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 1997 шт | заказ | 47.30 руб. | ||
(TEXAS INSTRUMENTS) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 44.33 руб. | ||
(TEXAS INSTRUMENTS) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 449 шт | заказ | 133.47 руб. | ||
(TEXAS INSTRUMENTS) / М.опт: 10-89 шт. Опт: от 90 шт. | — | 3 недели | 88.67 руб. | ||
(TEXAS INSTRUMENTS) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 3676 шт | заказ | 27.95 руб. | ||
(TEXAS INSTRUMENTS) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 23.13 руб. | ||
(TEXAS INSTRUMENTS) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 2149 шт | заказ | 38.01 руб. | ||
(TEXAS INSTRUMENTS) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 1872 шт | заказ | 24.25 руб. | ||
(TEXAS INSTRUMENTS) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 1068 шт | заказ | 24.25 руб. | ||
(TEXAS INSTRUMENTS) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 1963 шт | заказ | 47.30 руб. | ||
(TEXAS INSTRUMENTS) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 2252 шт | заказ | 63.99 руб. |
ЮЛ+ФЛ
|
(IDT, Integrated Device Technology Inc) Микросхема: J-KBAR FLIP-FLOP, LVC SERIES | 8941 шт | 1 неделя | 35 руб. | |
(IDT, Integrated Device Technology Inc) Микросхема: J-KBAR FLIP-FLOP, LVC SERIES | 19092 шт | 1 неделя | 35 руб. | ||
(Nexperia USA Inc.) Микросхема: IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SSOP | 5000 шт | 1 неделя | 40.50 руб. | ||
(Nexperia USA Inc.) Микросхема | 2715 шт | 1 неделя | 58 руб. | ||
(Nexperia USA Inc.) Микросхема: IC GATE NAND 3CH 3-INP 14SO | 10452 шт | 1 неделя | 29 руб. | ||
(Nexperia USA Inc.) Микросхема: IC GATE NAND 3CH 3-INP 14SO | 40 шт | 1 неделя | 50 руб. | ||
(Nexperia USA Inc.) Микросхема: IC GATE NAND 3CH 3-INP 14TSSOP | 658 шт | 1 неделя | 58 руб. | ||
(Texas Instruments) Микросхема: IC GATE NAND 3CH 3-INP 14SOIC | 43814 шт | 1 неделя | 189 руб. | ||
(Texas Instruments) Микросхема: IC GATE NAND 3CH 3-INP 14SSOP | 39954 шт | 1 неделя | 79 руб. | ||
(Texas Instruments) Микросхема | 3149 шт | 1 неделя | 292 руб. | ||
(Texas Instruments) Микросхема: IC GATE NAND 3CH 3-INP 14SOIC | 47026 шт | 1 неделя | 64 руб. | ||
(Texas Instruments) Микросхема: IC GATE NAND 3CH 3-INP 14SOIC | 66229 шт | 1 неделя | 189 руб. | ||
(Texas Instruments) Микросхема: NAND GATE | 20200 шт | 1 неделя | 35 руб. | ||
(Texas Instruments) Микросхема: IC GATE NAND 3CH 3-INP 14SOP | 48000 шт | 1 неделя | 89 руб. | ||
(Texas Instruments) Микросхема: IC GATE NAND 3CH 3-INP 14TSSOP | 31756 шт | 1 неделя | 178 руб. | ||
(Texas Instruments) Микросхема: IC GATE NAND 3CH 3-INP 14TSSOP | 35967 шт | 1 неделя | 46 руб. | ||
(Texas Instruments) Микросхема: IC GATE NAND 3CH 3-INP 14TSSOP | 61490 шт | 1 неделя | 178 руб. | ||
(Texas Instruments) Микросхема: IC GATE NAND 3CH 3-INP 14VQFN | 91464 шт | 1 неделя | 73 руб. | ||
(Texas Instruments) Микросхема: NAND GATE | 7600 шт | 1 неделя | 23 руб. | ||
(Texas Instruments) Микросхема: IC GATE NAND 3CH 3-INP 14SOIC | 73243 шт | 1 неделя | 176 руб. | ||
(Texas Instruments) Микросхема: IC GATE NAND 3CH 3-INP 14TVSOP | 32000 шт | 1 неделя | 68 руб. | ||
(Texas Instruments) Микросхема: IC GATE NAND 3CH 3-INP 14SOIC | 54901 шт | 1 неделя | 68 руб. | ||
(Texas Instruments) Микросхема: IC GATE NAND 3CH 3-INP 14SOP | 85900 шт | 1 неделя | 89 руб. | ||
(Texas Instruments) Микросхема: IC GATE NAND 3CH 3-INP 14TSSOP | 53500 шт | 1 неделя | 83 руб. | ||
(IDT, Integrated Device Technology Inc) Микросхема: TRIPLE 3-INPUT NAND GATE | 4216 шт | 1 неделя | 58 руб. |
(Texas Instruments) | 32 шт | — | 21.72 руб. |
(Hitano) | 4800 шт | — |
1 шт: 13.34 руб. 720 шт: 12.40 руб. 7740+ шт: 11.44 руб.
|
||
(Nexperia) | 70 шт | — | — | ||
(Nexperia) | 118 шт | — | — | ||
(Texas Instruments) | 1 шт | — | 26.96 руб. |
(Hitano) | 1000 шт | — | 5.77 руб. | ||
24 шт | — | 5.25 руб. | |||
(NEX) Нормоупаковка - 2500. Вес брутто - 0.12 г. Корпус - TSSOP14. Рабочая температура - -40В°C ~ 125В°C. Описание - GATE NAND 3CH 3-INP 14-TSSOP. | 2500 шт | — | 99.29 руб. |
(Philips Semiconductors) | — | заказ | — | ||
(Philips Semiconductors) | — | заказ | — | ||
(Texas) IC GATE NAND 3CH 3-INP 14-SOIC | — | заказ | — | ||
(Texas) IC GATE NAND 3CH 3-INP 14-SOIC | — | заказ | — | ||
(Texas) IC GATE NAND 3CH 3-INP 14-TSSOP | — | заказ | — | ||
(Texas) IC GATE NAND 3CH 3-INP 14-TSSOP | — | заказ | — | ||
(Texas) IC GATE NAND 3CH 3-INP 14-TSSOP | — | заказ | — |
(TI) 1299 | 2 шт | 1 неделя | — | ||
1113 этикетка | 1 шт | 1 неделя | — |
(NXP) | 300 шт | — | 44 руб. | ||
(TI) | 6000 шт | — | — |
1 шт | заказ | 100 руб. |
(NEXPERIA) | — | 7 недель | 41.30 руб. | ||
(NEXPERIA) | — | 7 недель | 18.54 руб. | ||
(NEXPERIA) | — | 7 недель | 39.43 руб. | ||
(NEXPERIA) | — | 6 недель | 17.92 руб. | ||
(NEXPERIA) | — | 7 недель | 18.54 руб. | ||
(TI) | — | 6 недель | 96.40 руб. | ||
(TI) | — | 6 недель | 31.61 руб. | ||
(TI) | — | 6 недель | 24.65 руб. | ||
(TI) | — | 6 недель | 96.40 руб. | ||
(TI) | — | 6 недель | 43.30 руб. | ||
(TI) | — | 6 недель | 96.40 руб. | ||
(TI) | — | 6 недель | 21.18 руб. | ||
(TI) | — | 6 недель | 96.40 руб. | ||
(TI) | — | 6 недель | 26.23 руб. | ||
(TI) | — | 6 недель | 95.46 руб. | ||
(TI) | — | 6 недель | 32.24 руб. | ||
(TI) | — | 6 недель | 32.24 руб. | ||
(TI) | — | 6 недель | 43.62 руб. | ||
(TI) | — | 6 недель | 32.24 руб. |
(Hitano Enterprise) | — | заказ | 2.66 руб. | ||
(Hitano Enterprise) | — | заказ | 1.28 руб. | ||
(NXP Semiconductors) | — | заказ | 126.90 руб. | ||
(NXP Semiconductors) | — | заказ | 126.90 руб. | ||
(NXP Semiconductors) | — | заказ | 130.50 руб. | ||
(NXP Semiconductors) | — | заказ | 3.20 руб. | ||
(NXP Semiconductors) | — | заказ | 6.74 руб. | ||
(NXP Semiconductors) | — | заказ | 14.85 руб. | ||
(Texas Instruments) | — | заказ | 25.92 руб. | ||
(Texas Instruments) | — | заказ | 155.70 руб. | ||
(Texas Instruments) | — | заказ | 139.50 руб. | ||
(Texas Instruments) | — | заказ | 155.70 руб. | ||
(Texas Instruments) | — | заказ | 45.63 руб. | ||
(Texas Instruments) | — | заказ | 143.10 руб. | ||
(Texas Instruments) | — | заказ | 155.70 руб. | ||
(Texas Instruments) | — | заказ | 143.10 руб. |
(Hitano) | 5600 шт | — | 13.68 руб. |
— | 1 неделя | — | |||
— | 1 неделя | — | |||
(Nexperia) Логические элементы TRIPLE 3-INPUT NAND | — | 1 неделя | — | ||
(Nexperia) Логические элементы TRIPLE 3-INPUT NAND | — | 1 неделя | — | ||
— | 1 неделя | — | |||
(Nexperia) Логические элементы TRIPLE 3-INPUT NAND | — | 1 неделя | — | ||
— | 1 неделя | — | |||
— | 1 неделя | — | |||
(PHILIPS) | — | 1 неделя | — | ||
(Nexperia) Логические элементы TRIPLE 3-INPUT NAND | — | 1 неделя | — | ||
(Nexperia) Логические элементы TRIPLE 3-INPUT NAND | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
(Nexperia) Логические элементы TRIPLE 3-INPUT NAND | — | 1 неделя | — | ||
— | 1 неделя | — | |||
(Nexperia) Логические элементы TRIPLE 3-INPUT NAND | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instruments) Логические элементы Triple 3-Input | — | 1 неделя | — | ||
— | 1 неделя | — | |||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instruments) Логические элементы Triple 3-Input | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instruments) Логические элементы Triple 3-Input Positive-NAND Gate | — | 1 неделя | — | ||
— | 1 неделя | — | |||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instruments) Логические элементы Triple 3-Input Positive-NAND Gate | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instruments) Логические элементы Triple 3-Input Positive-NAND Gate | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instruments) Логические элементы Triple 3-Input Positive-NAND Gate | — | 1 неделя | — | ||
— | 1 неделя | — | |||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instruments) Логические элементы Triple 3-Input | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
— | 1 неделя | — | |||
— | 1 неделя | — | |||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instruments) Логические элементы Triple 3-Input Positive-NAND Gate | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instruments) Логические элементы Triple 3-Input | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instruments) Логические элементы Triple 3-Input | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instruments) Логические элементы Triple 3-Input | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instruments) Логические элементы Triple 3-Input Positive-NAND Gate | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instruments) Логические элементы Triple 3-Input | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
(TI) | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instruments) Логические элементы Triple 3-Input | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — | ||
(Texas Instuments) | — | 1 неделя | — |
2500 шт | — | — | |||
1120 шт | — | — |
ВСЕ КОМПОНЕНТЫ
192- SN74LVC10AD
- SN74LVC10ADR
- SN74LVC10APW
- SN74LVC10APWR
- 74LVC10APW,118
- SN74LVC10ANSR
- 74LVC10AD,118
- SN74LVC10ADBR
- SN74ALVC10D
- SN74ALVC10PWR
- SN74ALVC10NSR
- SN74LVC10ADT
- SN74ALVC10DGVR
- 74LVC10AD,112
- SN74ALVC10DR
- SN74LVC10ARGYR
- SN74LVC10APWT
- SN74LVC10APWRE4
- 74LVC10ABQ,115
- 74LVC10AD
- 74LVC10AD.112
- 74LVC10APW,112
- 74LVC109D.112
- ELV-C 10- 220 мкф M 6.3х7.7
- SN74LVC10ANS
- SN74LVC10ADG4
- 74LVC109D
- ELV-C 10х50 (мкФхВ)
- МИКРОСХЕМА SN74LVC10AD
- SN74ALVC10D (SOIC-14)
- SN74ALVC10DR (SOIC-14)
- SN74ALVC10DRE4
- SN74ALVC10DE4
- SN74LVC10D
- SN74LVC10ADG4 (SOIC-14)
- 74lvc10adr
- SN74ALVC10NSRE4
- 74LVC10APW/S400,11
- SN74LVC10ADTE4
- SN74LVC10ABQAR (WQFN-14)
- 74LVC109DB
- SN74LVC10APWE4
- SN74ALVC10DGVR (TVSOP-14)
- SN74LVC10ADE4
- 74LVC10ADB,112
- SN74LVC10ARGY
- 74LVC10ABQ115
- 74LVC109AXTPY
- IDT74ALVC10AMPG
- SN74LVC10APWR (TSSOP-14)
- 74LVC109AXTDC
- SN74LVC10APWR TI
- SN74LVC10ANSR (SO-14)
- SN74LVC10ADT (SOIC-14)
- SN74ALVC10DGVRE4
- SN74ALVC10NSR (SO-14)
- SN74LVC10ADR (SOIC-14)
- SN74LVC10ARGYRG4
- SN74LVC10ADRE4
- ELV221M10RC8 ELV-C 10- 220 мкф M 6.3х7.7
- ELVC1047МКФM63Х55
- SN74LVC10AD (SOIC-14)
- SN74LVC10ADB
- 74LVC109PW
- SN74LVC10ANSRE4
- SN74LVC10ARGYR (VQFN-14)
- ELVC10220МКФM63Х77
- SN74LVC10ADBR (SSOP-14)
- SN74ALVC10NS
- SN74ALVC10PWR (TSSOP-14)
- SN74ALVC10DGV
- SN74ALVC10PWRE4
- 74LVC10ADB,118
- 74LVC109DB,118
- SN74LVC10APWTE4
- SN74LVC10APW (TSSOP-14)
- SN74ALVC10PWRG4
- SN74LVC10APWT (TSSOP-14)
- SN74ALVC10NSRG4 SO14
- 74LVC10APW
- SN74ALVC10PW
- ELV-C 100М Х16В
- SN74LVC10ADBRE4
- SN74LVC10ABQAR
- 74LVC10ADB SSOP

Был ли сайт полезен?
Готовы ответить на несколько вопросов?