Купить E108 у поставщиков
Продавец | Наименование | Склад | Под заказ | Цена |
---|
(EBYTE) Заказ от 1 шт. | — | 1 неделя | 480 руб. | ||
(EBYTE) Заказ от 1 шт. | — | 1 неделя | 636 руб. | ||
(EBYTE) Заказ от 1 шт. | — | 1 неделя | 898.56 руб. | ||
(KYOCERA-AVX) ЧИП-конденсатор танталовый твердотельный 1000мкФ 6.3В типоразмер E +20% (7.3х4.3х4.1мм) выводы внутрь SMD 7343-43 0.1Ом 125С лента на катушке чип тант.6.3В 1000мкФ 20% E L.ESR | — | 1 неделя | 182.35 руб. |
ЮЛ+ФЛ
|
(KURANT) Защитная трубка, полиэтилен, черный, Дл: 25м, -10-40°C, dвнутр: 8мм | — | 9 шт, 5 недель |
1 шт: 7 498.03 руб. 5 шт: 6 604.02 руб. 10+ шт: 5 860.82 руб.
|
|
(KURANT) Защитная трубка, полиэтилен, синий, Дл: 25м, -10-40°C, dвнутр: 8мм | — | 9 шт, 5 недель |
1 шт: 6 916.49 руб. 5 шт: 6 049.60 руб. 10+ шт: 5 340.29 руб.
|
||
(KURANT) Защитная трубка, полиэтилен, натуральный, Дл: 25м, -10-40°C, 10бар | — | 13 шт, 5 недель |
1 шт: 6 522.92 руб. 5 шт: 5 674.37 руб. 10+ шт: 4 987.99 руб.
|
||
(KURANT) Защитная трубка, полиэтилен, красный, Дл: 25м, -10-40°C, Выс: 1мм | — | 10 шт, 5 недель |
1 шт: 7 265.41 руб. 5 шт: 6 382.25 руб. 10+ шт: 5 652.61 руб.
|
||
(ROTH) Плата: универсальная, односторонняя, макетная, W: 90мм, L: 100мм | — | — |
5 шт: 3 319.51 руб. 10+ шт: 2 787.92 руб.
|
||
(SAMWHA) Конденсатор электролитический, THT, 1000мкФ, 25ВDC, 10x20мм | 52 шт | — |
1 шт: 30 руб. 10 шт: 21.92 руб. 100 шт: 21.71 руб. 500 шт: 20.77 руб. 1000+ шт: 19.59 руб.
|
||
(KYOCERA) Конденсатор: танталовый; 1мФ; 6,3ВDC; SMD; E; 2917; ±20%; -55?125°C | — | 10099 шт, 3 недели |
1 шт: 251.37 руб. 10 шт: 216.47 руб. 30 шт: 194.30 руб. 100 шт: 164.97 руб. 400 шт: 150.28 руб. 800+ шт: 139.93 руб.
|
Индикатор светодиодный; 0.8"; 1-разр.; 7-сегм.; красный; общий анод | 500 шт | — |
1 шт: 75.60 руб. 1824 шт: 58.32 руб. 3648+ шт: 51.41 руб.
|
||
Виброамортизатор цилиндрический с внутренней резьбой; ?A=10мм; B=8мм; резьба (C) M4; резина/сталь оцинкованная | — | 3 недели | — | ||
Виброамортизатор цилиндрический с наружной резьбой; -40...+105°C; ?A=10мм; B=8мм; резьба (C) M4; H=10мм; резина/сталь оцинкованная | — | 3 недели | — | ||
Виброамортизатор цилиндрический с наружной резьбой; -40...+105°C; ?A=10мм; B=8мм; резьба (C) M4; H=6мм; резина/сталь оцинкованная | — | 3 недели | — | ||
Виброамортизатор цилиндрический с наружной резьбой; -40...+105°C; ?A=10мм; B=8мм; резьба (C) M4; H=8мм; резина/сталь оцинкованная | — | 3 недели | — | ||
ручка; A=5,2мм; C=?4,0мм; D=7,0мм; E=3,0мм; F=3,5мм; T=0,8мм; PC (UL) / ABS; черный / оранжевый | — | 3 недели | — | ||
Конденсатор ЧИП танталовый; 1000мкФ; 10%; 4В; корпус E | — | 3 недели | — | ||
Конденсатор ЧИП танталовый; 1000мкФ; 20%; 4В; корпус E | — | 3 недели | — | ||
Конденсатор ЧИП танталовый; 1000мкФ; 10%; 2,5В; корпус E | — | 3 недели | — | ||
Конденсатор ЧИП танталовый; 1000мкФ; 20%; 2,5В; корпус E | — | 3 недели | — | ||
Конденсатор ЧИП танталовый; 1000мкФ; 10%; 6,3В; корпус E | — | 3 недели | — | ||
Конденсатор ЧИП танталовый; 1000мкФ; 20%; 6,3В; корпус E | — | 3 недели | — | ||
Конденсатор ЧИП танталовый с низким импедансом (LOW ESR); C=1000мкФ; 10%; V=4В; корпус E | — | 3 недели | — | ||
Конденсатор ЧИП танталовый с низким импедансом (LOW ESR); C=1000мкФ; 10%; V=4В; корпус E | — | 3 недели | — | ||
Конденсатор ЧИП танталовый с низким импедансом (LOW ESR); C=1000мкФ; 20%; V=4В; корпус E | — | 3 недели | — | ||
Конденсатор ЧИП танталовый с низким импедансом (LOW ESR); C=1000мкФ; 20%; V=4В; корпус E | — | 3 недели | — | ||
Конденсатор ЧИП танталовый с низким импедансом (LOW ESR); C=1000мкФ; 10%; V=2,5В; корпус E | — | 3 недели | — | ||
Конденсатор ЧИП танталовый с низким импедансом (LOW ESR); C=1000мкФ; 10%; V=2,5В; корпус E | — | 3 недели | — | ||
Конденсатор ЧИП танталовый с низким импедансом (LOW ESR); C=1000мкФ; 20%; V=2,5В; корпус E | — | 3 недели | — | ||
Конденсатор ЧИП танталовый с низким импедансом (LOW ESR); C=1000мкФ; 20%; V=2,5В; корпус E | — | 3 недели | — | ||
Конденсатор ЧИП танталовый с низким импедансом (LOW ESR); C=1000мкФ; 20%; V=6,3В; корпус E | — | 3 недели | — | ||
Вилка на плату двухрядная угловая SMD; шаг 3,0мм; 2x4-конт. | 5990 шт | — |
1 шт: 98.40 руб. 200 шт: 78.48 руб. 400+ шт: 48.83 руб.
|
||
Вилка на плату двухрядная прямая SMD; шаг 3,0мм; 2x4-конт. | 2721 шт | — |
1 шт: 156 руб. 200 шт: 116.71 руб. 400+ шт: 71.09 руб.
|
(FORSAGE) | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 9 391.20 руб. 5 шт: 8 922 руб. 10+ шт: 8 452.80 руб.
|
||
(INFORCE) | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 22 824 руб. 5 шт: 21 682.80 руб. 10+ шт: 20 541.60 руб.
|
||
(MAKITA) | — | 41 шт, 1 неделя |
1 шт: 14 700 руб. 5 шт: 13 965.60 руб. 10+ шт: 13 230 руб.
|
||
(FORCE) | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 21 433.20 руб. 5 шт: 20 361.60 руб. 10+ шт: 19 290 руб.
|
||
(FORCE) | — | 6 шт, 1 неделя |
1 шт: 25 948.80 руб. 5 шт: 24 651.60 руб. 10+ шт: 23 354.40 руб.
|
||
(Китай) | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 178.80 руб. 5 шт: 170.40 руб. 10+ шт: 162 руб.
|
||
(Китай) | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 374.40 руб. 5 шт: 356.40 руб. 10+ шт: 337.20 руб.
|
||
(ROCKFORCE) | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 13 041.60 руб. 5 шт: 12 390 руб. 10+ шт: 11 738.40 руб.
|
3 шт | — | 19 руб. |
ЮЛ+ФЛ
|
(Panduit Corp) STRONGHOLD FORK TERMINAL, NON-IN | 271 шт | 1 неделя | 54 руб. | |
(C&K) | 45 шт | 1 неделя | 2 414 руб. | ||
(C&K) | 80 шт | 1 неделя | 2 930 руб. | ||
(Essentra Components) 37DEG JIC FLARED FITTING PLUG - | 1000 шт | 1 неделя | 284 руб. | ||
(Cornell Dubilier Knowles) Конденсатор: CAP ALUM 1000UF 20% 10V SMD | 296 шт | 1 неделя | 217 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.031 GOLD SMD | 181 шт | 1 неделя | 745 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.031 GOLD SMD | 267 шт | 1 неделя | 932 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.031 GOLD SMD | 86 шт | 1 неделя | 977 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.031 GOLD SMD | 411 шт | 1 неделя | 731 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.031 GOLD SMD | 181 шт | 1 неделя | 4 664 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.031 GOLD SMD | 181 шт | 1 неделя | 4 706 руб. | ||
(SAMTEC) CONN RCPT 16POS 0.031 GOLD SMD | 10 шт | 1 неделя | 969 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.031 GOLD SMD | 181 шт | 1 неделя | 4 420 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.05 GOLD SMD | 679 шт | 1 неделя | 538 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.05 GOLD SMD | 88 шт | 1 неделя | 513 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.05 GOLD SMD | 181 шт | 1 неделя | 4 199 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.05 GOLD SMD | 1316 шт | 1 неделя | 615 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.05 GOLD SMD | 140 шт | 1 неделя | 665 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.05 GOLD SMD | 46 шт | 1 неделя | 640 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.05 GOLD SMD | 70 шт | 1 неделя | 480 руб. | ||
(SAMTEC) CONN RCPT 16POS 0.05 GOLD SMD | 20 шт | 1 неделя | 851 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.05 GOLD SMD | 94 шт | 1 неделя | 3 872 руб. | ||
(SAMTEC) CONN RCPT 16POS 0.05 GOLD SMD | 10 шт | 1 неделя | 878 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.05 GOLD SMD | 181 шт | 1 неделя | 3 588 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN HEADER SMD 16POS 0.8MM | 147 шт | 1 неделя | 760 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN HEADER SMD 16POS 0.8MM | 1923 шт | 1 неделя | 785 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN HEADER SMD 16POS 0.8MM | 147 шт | 1 неделя | 3 745 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN HEADER SMD 16POS 0.8MM | 980 шт | 1 неделя | 1 048 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN HEADER SMD R/A 16POS 0.8MM | 181 шт | 1 неделя | 4 874 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN HEADER SMD 16POS 0.8MM | 433 шт | 1 неделя | 720 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN HEADER SMD 16POS 0.8MM | 181 шт | 1 неделя | 4 147 руб. | ||
(EBM-PAPST) MOTORIZED IMPELLER | 6 шт | 1 неделя | 71 975 руб. | ||
(ebm-papst Inc.) FAN BLWR CENT 159X115MM 115VAC | 110 шт | 1 неделя | 32 244 руб. | ||
(ebm-papst Inc.) MOTORIZED IMPELLER | 8 шт | 1 неделя | 55 622 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD SMD | 181 шт | 1 неделя | 2 062 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD SMD | 181 шт | 1 неделя | 4 484 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD SMD | 399 шт | 1 неделя | 662 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD SMD | 181 шт | 1 неделя | 3 894 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD SMD | 181 шт | 1 неделя | 2 263 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD PCB | 181 шт | 1 неделя | 1 615 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD SMD | 161 шт | 1 неделя | 638 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD SMD | 181 шт | 1 неделя | 801 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD SMD | 575 шт | 1 неделя | 830 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD SMD | 155 шт | 1 неделя | 694 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD SMD | 59 шт | 1 неделя | 760 руб. | ||
(SAMTEC) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD SMD | 10 шт | 1 неделя | 1 424 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD SMD | 110 шт | 1 неделя | 4 453 руб. | ||
(SAMTEC) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD SMD | 9 шт | 1 неделя | 1 282 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD SMD | 110 шт | 1 неделя | 1 764 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD SMD | 181 шт | 1 неделя | 868 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD SMD | 181 шт | 1 неделя | 4 304 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD SMD | 181 шт | 1 неделя | 4 346 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD PCB | 153 шт | 1 неделя | 4 526 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD PCB | 153 шт | 1 неделя | 1 915 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD SMD | 181 шт | 1 неделя | 4 025 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD SMD | 104 шт | 1 неделя | 4 832 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD SMD | 181 шт | 1 неделя | 2 083 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD SMD | 190 шт | 1 неделя | 602 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD SMD | 181 шт | 1 неделя | 4 041 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD SMD | 342 шт | 1 неделя | 756 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD SMD | 110 шт | 1 неделя | 1 965 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD PCB | 28 шт | 1 неделя | 501 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD PCB | 181 шт | 1 неделя | 501 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD SMD | 181 шт | 1 неделя | 3 139 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RECEPT 16POS 1MM DUAL SMD | 159 шт | 1 неделя | 1 449 руб. | ||
(Samtec) 1MM MICRO STRIPS | 374 шт | 1 неделя | 712 руб. | ||
(Marktech Optoelectronics) EMITTER IR 810NM 60MA RADIAL | 1314 шт | 1 неделя | 617 руб. | ||
(Samtec Inc.) CONN RCPT 16POS 0.079 GOLD SMD | 37 шт | 1 неделя | 677 руб. |
вентиляторы (230В, 60Гц, 0.16А, 35Вт, 1850об/мин) | 10 шт | — | 11 000 руб. |
(JAMICON) | 10600 шт | 21 неделя | 12.90 руб. | ||
(SAMWHA) | 514 шт | 21 неделя | 277.25 руб. | ||
(SAMWHA) | 2 шт | 21 неделя | 307.07 руб. | ||
(SAMWHA) | 624 шт | 21 неделя | 315.13 руб. | ||
(SAMWHA) | 58 шт | 21 неделя | 401.36 руб. | ||
(SAMWHA) | 2079 шт | 21 неделя | 17.73 руб. | ||
(SAMWHA) | 29800 шт | 21 неделя | 10.48 руб. | ||
(SAMWHA) | 6400 шт | 21 неделя | 14.51 руб. | ||
(SAMWHA) | 3700 шт | 21 неделя | 20.15 руб. | ||
(SAMWHA) | 1485 шт | 21 неделя | 54.80 руб. | ||
(NO NAME) | 3 шт | 21 неделя | 27.40 руб. | ||
(AVX) (2016 г.) | 374 шт | 21 неделя | 220.02 руб. | ||
(AVX) (2024 г.) | 52 шт | 21 неделя | 898.63 руб. | ||
(FISHER CONECTORS SA) | 2 шт | 21 неделя | 1 421.69 руб. | ||
(FISHER CONECTORS SA) | 1 шт | 21 неделя | 1 901.23 руб. | ||
(Systeme Electric) | 246 шт | 21 неделя | 859.95 руб. | ||
(DKC) | 1 шт | 21 неделя | 14 946.29 руб. | ||
(Systeme Electric) | 27 шт | 21 неделя | 902.66 руб. |
(Panduit Corp) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 26.80 руб. | ||
(C&K) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 132 шт | заказ | 1 364.97 руб. | ||
(C&K) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | заказ | 2 150.17 руб. | ||
(C&K) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 3 шт | заказ | 1 469.97 руб. | ||
(C\u0026K) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 1 617.32 руб. | ||
(Essentra Components) / М.опт: 5-9 шт. Опт: от 10 шт. | — | 3 недели | 198.29 руб. | ||
(Cornell Dubilier Knowles) / М.опт: 10-49 шт. Опт: от 50 шт. | — | 3 недели | 151.08 руб. | ||
(SAMTEC) / М.опт: 10-85 шт. Опт: от 86 шт. | 261 шт | заказ | 619.63 руб. | ||
(Samtec) / М.опт: 50-99 шт. Опт: от 100 шт. | 173 шт | заказ | 473.01 руб. | ||
(MICROCHIP TECHNOLOGY) / М.опт: от 25 шт. | 279 шт | заказ | 150.84 руб. | ||
(Kemet) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 2513 шт | заказ | 44.27 руб. | ||
(Kemet) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 6621 шт | заказ | 91.57 руб. | ||
(SAMTEC) / М.опт: 10-111 шт. Опт: от 112 шт. | 293 шт | заказ | 276.54 руб. | ||
(Samtec) / М.опт: 56-111 шт. Опт: от 112 шт. | 103 шт | заказ | 565.03 руб. | ||
(Samtec Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 528.77 руб. | ||
(Samtec) / М.опт: 50-99 шт. Опт: от 100 шт. | 603 шт | заказ | 356.11 руб. | ||
(Samtec Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 401.97 руб. | ||
(Samtec) / М.опт: 50-99 шт. Опт: от 100 шт. | 477 шт | заказ | 382.09 руб. | ||
(Samtec Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 549 руб. | ||
(Samtec) / М.опт: 56-111 шт. Опт: от 112 шт. | 1173 шт | заказ | 300.91 руб. | ||
(Samtec) / М.опт: 50-99 шт. Опт: от 100 шт. | 883 шт | заказ | 312.81 руб. | ||
(Samtec Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 690.63 руб. | ||
(Samtec) / М.опт: 50-99 шт. Опт: от 100 шт. | 1010 шт | заказ | 329.05 руб. | ||
(Samtec) / М.опт: 25-49 шт. Опт: от 50 шт. | 45 шт | заказ | 471.93 руб. | ||
(Samtec Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 596.21 руб. | ||
(SAMTEC) / М.опт: 25-49 шт. Опт: от 50 шт. | 173 шт | заказ | 364.77 руб. | ||
(EBM-Papst) / М.опт: от 10 шт. | 5 шт | заказ | 33 276.37 руб. | ||
(EBM-Papst) / М.опт: от 10 шт. | 10 шт | заказ | 17 142.04 руб. | ||
(EBM-Papst) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 9 шт | заказ | 26 445.31 руб. | ||
(Samtec Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 694.68 руб. | ||
(SAMTEC) / М.опт: 10-111 шт. Опт: от 112 шт. | 59 шт | заказ | 729.07 руб. | ||
(Samtec) / М.опт: 28-55 шт. Опт: от 56 шт. | 61 шт | заказ | 482.10 руб. | ||
(Samtec Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 965.81 руб. | ||
(Samtec) / М.опт: 25-49 шт. Опт: от 50 шт. | 468 шт | заказ | 379.92 руб. | ||
(Samtec) / М.опт: 10-111 шт. Опт: от 112 шт. | 36 шт | заказ | 801.53 руб. | ||
(Samtec Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 878.13 руб. | ||
(Samtec) / М.опт: 28-55 шт. Опт: от 56 шт. | 16 шт | заказ | 612.24 руб. | ||
(Samtec Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 1 031.90 руб. | ||
(Samtec Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 640.72 руб. | ||
(Samtec) / М.опт: 25-49 шт. Опт: от 50 шт. | 730 шт | заказ | 374.51 руб. | ||
(Samtec) / М.опт: 25-49 шт. Опт: от 50 шт. | 719 шт | заказ | 342.04 руб. | ||
(Samtec) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 199 шт | заказ | 619.63 руб. | ||
(SAMTEC) / М.опт: 10-111 шт. Опт: от 112 шт. | — | заказ | 604.74 руб. | ||
(Samtec) / М.опт: 10-111 шт. Опт: от 112 шт. | 46 шт | заказ | 681.75 руб. | ||
(Samtec Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 820.13 руб. | ||
(Samtec Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 474.81 руб. | ||
(Samtec) / М.опт: 25-49 шт. Опт: от 50 шт. | 722 шт | заказ | 356.11 руб. | ||
(Samtec Inc.) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 686.59 руб. | ||
(Samtec) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | 180 шт | заказ | 646.25 руб. | ||
(Samtec) / М.опт: 10-111 шт. Опт: от 112 шт. | 106 шт | заказ | 862.16 руб. | ||
(Samtec) / М.опт: 10-70 шт. Опт: от 71 шт. | 65 шт | заказ | 672.87 руб. | ||
(Samtec) / М.опт: 25-49 шт. Опт: от 50 шт. | 386 шт | заказ | 373.43 руб. | ||
(Marktech Optoelectronics) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 414.11 руб. | ||
(EBM-Papst) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 1 шт | заказ | 29 984.99 руб. | ||
(SAMTEC) / М.опт: 10-107 шт. Опт: от 108 шт. | 211 шт | заказ | 578.23 руб. | ||
(Samtec) / М.опт: 108-503 шт. Опт: от 504 шт. | 237 шт | заказ | 569.35 руб. | ||
(Samtec) / М.опт: 50-99 шт. Опт: от 100 шт. | 350 шт | заказ | 520.55 руб. | ||
(Samtec Inc.) / М.опт: 50-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 598.91 руб. | ||
(Samtec) / М.опт: 10-107 шт. Опт: от 108 шт. | 40 шт | заказ | 702.45 руб. | ||
(Samtec) / М.опт: 10-107 шт. Опт: от 108 шт. | 76 шт | заказ | 575.27 руб. | ||
(Samtec Inc.) / М.опт: 50-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | 3 недели | 505.84 руб. | ||
(Samtec) / М.опт: 50-99 шт. Опт: от 100 шт. | 551 шт | заказ | 422.14 руб. | ||
(KYOCERA AVX) / М.опт: 10-49 шт. Опт: от 50 шт. | 130 шт | заказ | 600.41 руб. | ||
(KYOCERA AVX) / М.опт: 10-49 шт. Опт: от 50 шт. | — | 3 недели | 527.33 руб. | ||
(KYOCERA AVX) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 373 шт | заказ | 2 382.60 руб. | ||
(KYOCERA AVX) / М.опт: 10-49 шт. Опт: от 50 шт. | 383 шт | заказ | 405.20 руб. | ||
(KYOCERA AVX) / М.опт: 10-49 шт. Опт: от 50 шт. | — | 3 недели | 9 155.01 руб. | ||
(KYOCERA AVX) / М.опт: 20-59 шт. Опт: от 60 шт. | — | 3 недели | 8 921.49 руб. |
(SAMTEC) Разъем HLE-108-02-G-DV | 2 шт | заказ | — | ||
(AVX) Конденсатор TPSE108M004R0060 | — | заказ | — |
(EBYTE) | 32 шт | заказ | 504 руб. | ||
(EBYTE) | 60 шт | заказ | 667.80 руб. | ||
(EBYTE) | 13 шт | заказ | 991.87 руб. | ||
(JAMICON) | 2400 шт | заказ | 11.10 руб. | ||
8 шт | заказ | 22 200 руб. | |||
411 шт | заказ | 240.80 руб. | |||
499 шт | заказ | 273.13 руб. | |||
(SAMWHA) | 1663 шт | заказ | 18.83 руб. | ||
(SAMWHA) | 5120 шт | заказ | 11.64 руб. | ||
(SAMWHA) | 2960 шт | заказ | 17.09 руб. | ||
(SOSEN) | 847 шт | заказ | 1 397.04 руб. | ||
(SOSEN) | 2226 шт | заказ | 1 449.59 руб. |
(EBYTE) E108-GN01, спутниковый чип позиционирования и навигации GPS, NMEA0183 V4.1 , макс. частота 10Hz Pac | 41 шт | — | 520 руб. | ||
(EBYTE) E108-GN02, спутниковый чип позиционирования и навигации GPS, [SMT) | 76 шт | — | 689 руб. | ||
(EBYTE) E108-GN04, модуль GPS/BDS/GNS, UART, 2,7-3,6В :9,7*10,5*2,4 мм | 17 шт | — | 1 060.80 руб. | ||
((230В, 60Гц, 0.16А, 35Вт, 1850об/мин)) | 10 шт | — | 26 455 руб. | ||
(SAMWHA) Конденсатор электролитический, THT, 1000мкФ, 25ВDC, 10x20мм | 52 шт | 8 недель | 39 руб. | ||
(SAMWHA) | 2079 шт | — | 20.21 руб. | ||
(KYOCERA-AVX) Тип упаковки - Tape and Reel (лента в катушке). Нормоупаковка - 400. Вес брутто - 0.54 г. Корпус - 7343-43. Описание - Cap Tant Solid 1000uF 6.3V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.1 Ohm 125C T/R. | 4858 шт | — | 185.25 руб. | ||
(BrownBear) Нормоупаковка - 1. | 33 шт | — | 8 705.42 руб. | ||
3 шт | — | 24.70 руб. | |||
(Nexperia) | 10 шт | — | 16.90 руб. | ||
(DKC) Нормоупаковка - 1. | 1 шт | — | 49 215.43 руб. | ||
(DKC) Нормоупаковка - 1. | 1 шт | — | 8 572.20 руб. | ||
(Systeme Electric) Нормоупаковка - 1. Вес брутто - 646 г. | 35 шт | — | 1 180.76 руб. | ||
(DKC) Нормоупаковка - 1. | 1 шт | — | 59 119.19 руб. | ||
(Systeme Electric) Нормоупаковка - 1. Вес брутто - 700 г. | 4 шт | — | 1 239.73 руб. |
(JAMICON) 1000мкф 25в 105° TE (10X20) конденсатор для материнских плат JAMICON JTE108M025 | 3000 шт | — | 13.07 руб. | ||
(JAMICON) 1000х25 (10х20) 105С TE(JTE108M025S1A5H20L) LOW ESR F=5mm Jamicon конденсатор электролитический | 10600 шт | — | 16.29 руб. | ||
11 шт | — | — | |||
1000мкф 250в 85° LS (35Х35) конденсатор SAMWHA HC2E108M35035HA | 514 шт | — | 283.29 руб. | ||
(SAMWHA) 1000х250 (35х35) 85C LS(HC2E108M35035HA) SAMWHA конденсатор электролитический | 514 шт | — | 354.61 руб. | ||
(SAMWHA) 1000х250 (35х45) HC HC2E108M35045HA F=10mm Snap-in SAMWHA конденсатор электролитический | 2 шт | — | 392.59 руб. | ||
1000мкф 250в 105° HE (35Х40) конденсатор SAMWHA HE2E108M35040HA | 624 шт | — | 321.33 руб. | ||
(SAMWHA) 1000х250 (35х40) HE(HE2E108M35040HA) SAMWHA конденсатор электролитический | 624 шт | — | 402.21 руб. | ||
(SAMWHA) 1000х250 (30х50) 105C HK HK2E108M30050HA F=10mm Snap-in SAMWHA конденсатор электролитический | 58 шт | — | 512.90 руб. | ||
(SAMWHA) 1000мкф 25в 105° RD (10Х20) конденсатор SAMWHA RD1E108M10020BB | — | — | 11.61 руб. | ||
(SAMWHA) Конденсаторы алюминиевые | 1479 шт | — |
1 шт: 24.89 руб. 56 шт: 23.65 руб. 317 шт: 20.74 руб. 1400 шт: 19.12 руб. 3600 шт: 18.67 руб. 7200+ шт: 18.36 руб.
|
||
(SAMWHA) 1000х25 (10х16) SD SD1E108M10016BB F=5mm SAMWHA конденсатор электролитический | 29800 шт | — | 13.47 руб. | ||
(KYOCERA AVX) | 4400 шт | — | 410.17 руб. | ||
(KYOCERA AVX) ЧИП-конденсатор танталовый твердотельный 1000мкФ 6.3В типоразмер E ±20% (7.3х4.3х4.1мм) выводы внутрь SMD 7343-43 0.1Ом 125°С лента на катушке | 4858 шт | — |
1 шт: 220.88 руб. 54 шт: 209.53 руб. 107 шт: 201.90 руб. 214 шт: 195.21 руб. 400+ шт: 190.65 руб.
|
||
