Купить C242 у поставщиков
Продавец | Наименование | Склад | Под заказ | Цена |
---|
(Aimtec) DC/DC преобразователь 10 Вт; вход 18~36В; однополярный выход 24В; 0.41А ; -40~85 ?C, дерейтинг при 71 ?C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 88 %; ёмк. нагрузка макс.100 мкФ; корпус 1x1, алюминий; установка на печатную плату; 25.4x25.4x11.7 мм; 17.4 | на складе | — | 982 руб. |
(Texas) | 2500 шт | 3 недели | 58.79 руб. | ||
(C.T.C. Coils) | 3000 шт | 3 недели | 10.92 руб. | ||
(NEX) | 3000 шт | 3 недели | 4.50 руб. | ||
(MICROCHIP) | — | 3 недели | 682.27 руб. | ||
(PHOENIX) | 1 шт | 3 недели | 839.12 руб. | ||
47 шт | 3 недели | — | |||
9 шт | 3 недели | — | |||
147 шт | 3 недели | 510 руб. |
ЮЛ+ФЛ
|
(FARATRONIC) ±5% 100V 10nF -55-~+125- Metallized Polyester Radial Leaded,P=5мм Film Capacitors | — | 3530 шт, 3 недели |
10 шт: 8.48 руб. 100 шт: 7.03 руб. 300 шт: 6.29 руб. 2800 шт: 5.36 руб. 5600 шт: 4.84 руб. 11200+ шт: 4.43 руб.
|
|
(FARATRONIC) Пленочный конденсатор, ±5% 100V 0.12uF -55-~+125- Metallized Polyester Film Capacitor Radial Leaded,P=5мм | — | 720 шт, 3 недели |
10 шт: 9.50 руб. 100 шт: 7.76 руб. 300 шт: 6.88 руб. 2800 шт: 5.98 руб. 5600 шт: 5.36 руб. 11200+ шт: 4.90 руб.
|
||
(FARATRONIC) Пленочный конденсатор ±10% 400V 2.2nF -55-~+125- Metallized Polyester Radial Leaded,P=5мм | 100 шт | — |
1 шт: 10 руб. 10 шт: 9.20 руб. 100 шт: 9.11 руб. 500 шт: 8.72 руб. 1000+ шт: 8.22 руб.
|
||
(FARATRONIC) Конденсатор, ±5% 400V 3.3nF -55-~+125- Metallized Polyester Film Capacitor Radial Leaded,P=5мм Film Capacitors | — | 2720 шт, 3 недели |
10 шт: 9.73 руб. 100 шт: 7.92 руб. 300 шт: 7.01 руб. 2800 шт: 6.23 руб. 5600 шт: 5.58 руб. 11200+ шт: 5.10 руб.
|
||
(CTC Coils) Дроссель аксиальный 22мкГн 285mA 3x10мм | 465 шт | — | 6.60 руб. | ||
(CTC Coils) Дроссель аксиальный 220мкГн 130mA 3x10мм | — | 11500 шт, 5 недель | 8.53 руб. | ||
(CTC Coils) Дроссель аксиальный 2,2мкГн 630mA 3x10мм | — | 9500 шт, 5 недель | 8.48 руб. | ||
(ESPE) Блок питания импульсный, LED, 24Вт, 24ВDC, 1А, 220-240ВAC, IP67 | — | 401 шт, 5 недель |
1 шт: 2 737.16 руб. 5 шт: 2 576.53 руб. 10 шт: 2 404.69 руб. 20+ шт: 2 173.29 руб.
|
||
(NICHIFU) Вилка, Разъем: провод-провод, NDC, PIN: 1, 24AWG-20AWG, 0,2-0,5мм2 | — | 4625 шт, 5 недель |
2 шт: 101.37 руб. 20 шт: 89.47 руб. 60 шт: 79.76 руб. 200 шт: 72.07 руб. 1000+ шт: 57.48 руб.
|
||
(NICHIFU) Скрепляющая скоба, NDC | — | 861 шт, 5 недель |
2 шт: 90.75 руб. 50 шт: 41.66 руб. 100 шт: 30.59 руб. 500 шт: 22.99 руб. 1000+ шт: 18.92 руб.
|
||
(AIMTEC) Преобразователь: DC/DC, 6Вт, Uвх: 18-36В, Uвых: 24ВDC, Iвых: 125мА | — | 28 шт, 5 недель |
1 шт: 1 488.16 руб. 5 шт: 1 450 руб. 19 шт: 1 387.09 руб. 95+ шт: 1 238.70 руб.
|
||
(EATON) Контактор: 4-полюсный установочный, 25А, 24ВAC, 24ВDC, NC x4, DIN | — | 1 шт, 5 недель |
1 шт: 16 738.11 руб. 5 шт: 14 958.46 руб. 10+ шт: 13 105.88 руб.
|
||
(NEXPERIA) Диод стабилитрон, 0,25Вт, 24В, SMD, бобина,лента, SOT23 | — | 1672 шт |
143 шт: 2.52 руб. 205 шт: 2.16 руб. 409 шт: 1.93 руб. 817 шт: 1.77 руб. 1633+ шт: 1.59 руб.
|
||
(KEMET) Конденсатор: керамический, MLCC, 2,4нФ, 50ВDC, C0G, ±5%, SMD, 0603 | — | 5500 шт, 5 недель |
100 шт: 7.48 руб. 1000 шт: 4.57 руб. 4000+ шт: 3.68 руб.
|
||
(KEMET) Конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий, 2мкФ, 420ВAC, ±5% | — | 66 шт, 5 недель |
1 шт: 781.25 руб. 10 шт: 615.21 руб. 50 шт: 539.66 руб. 60 шт: 531.96 руб. 100 шт: 512.36 руб. 486 шт: 460.66 руб. 2106+ шт: 397.54 руб.
|
||
(KEMET) Конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий, 2,5мкФ, 420ВAC, ±5% | — | 81 шт, 5 недель |
1 шт: 714.95 руб. 5 шт: 627.63 руб. 20 шт: 535.02 руб. 60 шт: 438.52 руб. 162+ шт: 383.21 руб.
|
||
(MUELLER) Измерительный провод, ПВХ, 2,7м, красный, 20А, 1кВ | — | 38 шт, 4 недели | 4 401.89 руб. | ||
(FASTRON) Дроссель проволочный, SMD, 1812, 2,38мГн, 75Ом, fтест 125кГц, Q 19 | — | — | 79.85 руб. | ||
(KLS) Дроссель | — | — | 2.48 руб. | ||
(KLS) Дроссель | — | — | 1.53 руб. | ||
(PROMET) Индикаторная лампа, 30мм, NEF30, -15-30°C, Подсвет: LED, d30,5мм | 10 шт | — |
1 шт: 5 010 руб. 20 шт: 4 830.60 руб. 60+ шт: 4 467.17 руб.
|
||
(OMRON) H3DKGACDC24240, Реле, H3DK Series DIN Rail Mount Timer Relay, 24 240V ac/dc, 2-Contact, 1 12s, 1-Function | — | 12 шт, 4 недели | 9 519.41 руб. | ||
(OMRON) Реле времени | — | 29 шт, 5 недель | 13 625.68 руб. |
(CTC) Заказ от 20 шт. | — | 1 неделя | 7.49 руб. | ||
(NEX) Стабилитрон 0.25Вт 24В | — | 1 неделя | 2.89 руб. | ||
(TIANMA Europe GmbH) ЖК экран 12.1, 800 nit , 1024x768, TN, LVDS, -30/+80C TME | — | 1 неделя | 42 554 руб. | ||
(Меандр) | — | 1 неделя | 4 010.28 руб. |
(Китай) EC24 270К 27270 | — | 16 шт, 1 неделя |
1 шт: 6 руб. 5 шт: 6 руб. 10+ шт: 6 руб.
|
||
(Китай) EC24 271К 270120 | — | 21 шт, 1 неделя |
1 шт: 6 руб. 5 шт: 6 руб. 10+ шт: 6 руб.
|
||
(Китай) EC242R2J LGA03072R2J | — | 9 шт, 1 неделя |
1 шт: 9.60 руб. 5 шт: 9.60 руб. 10+ шт: 9.60 руб.
|
||
(NEX) Стабилитрон 0.25Вт 24В | — | 1672 шт, 1 неделя |
1 шт: 4.80 руб. 5 шт: 4.80 руб. 10+ шт: 4.80 руб.
|
||
(ACCORD) | — | 27 шт, 1 неделя |
1 шт: 2 324.40 руб. 5 шт: 2 209.20 руб. 10+ шт: 2 092.80 руб.
|
||
(Меандр) | — | 14 шт, 1 неделя |
1 шт: 5 083.20 руб. 5 шт: 4 830 руб. 10+ шт: 4 575.60 руб.
|
||
(VALTEC) | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 1 590 руб. 5 шт: 1 510.80 руб. 10+ шт: 1 431.60 руб.
|
Полевой SMD транзистор с изолированным затвором; P-канал; Uси=-8В; Iс=-2,5мА | — | 3 недели | — | ||
Микросхема Sigma-Delta АЦП; 1-каналов АЦП; F=7,5; 20бит; Tраб. 0...+70°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема Sigma-Delta АЦП; 1-каналов АЦП; F=7,5; 20бит; Tраб. 0...+70°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема Sigma-Delta АЦП; 1-каналов АЦП; F=7,5; 20бит; Tраб. -40...+85°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема Sigma-Delta АЦП; 1-каналов АЦП; F=7,5; 20бит; Tраб. -40...+85°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема Sigma-Delta АЦП; 1-каналов АЦП; F=7,5; 20бит; Tраб. 0...+70°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема Sigma-Delta АЦП; 1-каналов АЦП; F=7,5; 20бит; Tраб. 0...+70°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема Sigma-Delta АЦП; 1-каналов АЦП; F=7,5; 20бит; Tраб. -40...+85°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема Sigma-Delta АЦП; 1-каналов АЦП; F=7,5; 20бит; Tраб. -40...+85°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема четыре канала сигма-дельта АЦП; 4-кан.; SPI; Uпит.=2,7...5,5В; Tраб. 0..+70°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема четыре канала сигма-дельта АЦП; 4-кан.; SPI; Uпит.=2,7...5,5В; Tраб. 0..+70°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема четыре канала сигма-дельта АЦП; 4-кан.; SPI; Uпит.=2,7...5,5В; Tраб. -40..+85°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема четыре канала сигма-дельта АЦП; 4-кан.; SPI; Uпит.=2,7...5,5В; Tраб. -40..+85°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема восемь каналов сигма-дельта АЦП; 8-кан.; SPI; Uпит.=2,7...5,5В; Tраб. 0..+70°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема восемь каналов сигма-дельта АЦП; 8-кан.; SPI; Uпит.=2,7...5,5В; Tраб. 0..+70°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема восемь каналов сигма-дельта АЦП; 8-кан.; SPI; Uпит.=2,7...5,5В; Tраб. -40..+85°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема восемь каналов сигма-дельта АЦП; 8-кан.; SPI; Uпит.=2,7...5,5В; Tраб. -40..+85°C | — | 3 недели | — | ||
Модульный источник питания постоянного тока (DC/DC), однополярный; Uвх=18...36В; Uвых=24В; Iвых=250мА; Uпр=1500; 6Вт | — | 3 недели | — | ||
Модульный источник питания постоянного тока (DC/DC), однополярный; Uвх=18...36В; Uвых=24В; Iвых=0,41А; Uпр=1500; 10Вт | — | 3 недели | — | ||
Модульный источник питания постоянного тока (DC/DC), однополярный; Uвх=18...36В; Uвых=24В; Iвых=625мА; Uпр=1500; 15Вт | — | 3 недели | — | ||
Фиксатор платы с защелкой; черный; нейлон-66 (UL) | — | 3 недели | — | ||
Дроссель с аксиальными выводами; L=20±10%мкГн; Idc=300А | — | 3 недели |
1 шт: 6 руб. 3000 шт: 3.85 руб. 6000+ шт: 2.40 руб.
|
||
Дроссель с аксиальными выводами; L=22±10%мкГн; Idc=280А | 230 шт | — |
1 шт: 4.80 руб. 3000 шт: 2.98 руб. 6000+ шт: 1.88 руб.
|
||
Дроссель с аксиальными выводами; L=220±10%мкГн; Idc=130А | 1710 шт | — |
1 шт: 6 руб. 3000 шт: 3.85 руб. 6000+ шт: 2.40 руб.
|
||
Дроссель с аксиальными выводами; L=27±10%мкГн; Idc=270А | 1890 шт | — |
1 шт: 6 руб. 3000 шт: 3.85 руб. 6000+ шт: 2.40 руб.
|
||
Дроссель с аксиальными выводами; L=270±10%мкГн; Idc=120А | — | 3 недели |
1 шт: 6 руб. 3000 шт: 3.85 руб. 6000+ шт: 2.40 руб.
|
||
Дроссель с аксиальными выводами; L=2,0±20%мкГн; Idc=640А | — | 3 недели |
1 шт: 6 руб. 3000 шт: 3.85 руб. 6000+ шт: 2.40 руб.
|
||
Дроссель с аксиальными выводами; L=2,2±20%мкГн; Idc=630А | — | 3 недели |
1 шт: 6 руб. 3000 шт: 3.85 руб. 6000+ шт: 2.40 руб.
|
||
Дроссель с аксиальными выводами; L=2,3±20%мкГн; Idc=620А | — | 3 недели |
1 шт: 6 руб. 3000 шт: 3.85 руб. 6000+ шт: 2.40 руб.
|
||
Дроссель с аксиальными выводами; L=2,4±20%мкГн; Idc=610А | — | 3 недели |
1 шт: 6 руб. 3000 шт: 3.85 руб. 6000+ шт: 2.40 руб.
|
||
Дроссель с аксиальными выводами; L=2,7±20%мкГн; Idc=595А | 1980 шт | — |
1 шт: 6 руб. 3000 шт: 3.85 руб. 6000+ шт: 2.40 руб.
|
||
Сборка SMD 0402 резисторов 8P4R; 0402; R=2,4кОм; 5% | — | 3 недели |
1 шт: 2.40 руб. 10000 шт: 0.35 руб. 20000+ шт: 0.28 руб.
|
В НАЛИЧИИ на сайте s-10mitino.ru | 98 шт | — | 35 руб. | ||
В НАЛИЧИИ на сайте s-10mitino.ru | 83 шт | — | 35 руб. | ||
В НАЛИЧИИ на сайте s-10mitino.ru | 517 шт | — | 28 руб. | ||
В НАЛИЧИИ на сайте s-10mitino.ru | 67 шт | — | 35 руб. | ||
В НАЛИЧИИ на сайте s-10mitino.ru | 43 шт | — | 35 руб. | ||
В НАЛИЧИИ на сайте s-10mitino.ru | 198 шт | — | 35 руб. |
(No trademark) LGA0307 220K (EC24 220K) 22H 10% Дроссель высокочастотный | 150 шт | — | 24 руб. |
3 шт | — |
1 шт: 624 руб. 5 шт: 600.60 руб. 10+ шт: 549.20 руб.
|
|||
(OKW) Материал:ABS (UL 94 HB) / Высокая степень жесткости и плотности стыка за счет соединения типа "шпунт и паз". | 1 шт | — |
1 шт: 9 100 руб. 5 шт: 9 100 руб. 10+ шт: 9 100 руб.
|
дроссель (200mA Axial Color Code Inductors) | 345 шт | — | 5.50 руб. | ||
дроссель (290mA Conformal Coated Inductor) | 9839 шт | — | 2.20 руб. | ||
Диод (1/2 Watt Zener Diodes, 24V, DO-35) | 4602 шт | — | 2.20 руб. | ||
(Schneider - End Plate - for Terminal Block - 2 points, 2.5mm2, Grey) | 1 шт | — | 27.50 руб. | ||
(Schneider Electric - End Plate for Terminal Block 2.5qmm 2Pts Grey) | 30 шт | — | 19.80 руб. |
ЮЛ+ФЛ
|
(Prysmian Group) CABLE 5COND 18AWG GRAY 1000' | 15 шт | 1 неделя | 13 420 руб. | |
(Prysmian Group) CABLE 7COND 18AWG GRAY 1000' | 6000 шт | 1 неделя | 283 руб. | ||
(Prysmian Group) CABLE 9COND 18AWG GRAY 1000' | 1000 шт | 1 неделя | 317 руб. | ||
(Prysmian Group) CABLE 19COND 18AWG GRAY 1000' | 1000 шт | 1 неделя | 761 руб. | ||
(Prysmian Group) CABLE 4COND 16AWG UNSHLD 100' | 1000 шт | 1 неделя | 277 руб. | ||
(Prysmian Group) CBL 7C 16AWG UNSHLD UL2464 50' | 1000 шт | 1 неделя | 513 руб. | ||
(Texas Instruments) IC RF TXRX 802.15.4 48VFQFN | 4365 шт | 1 неделя | 1 836 руб. | ||
(Texas Instruments) IC RF TXRX 802.15.4 48VFQFN | 496 шт | 1 неделя | 2 418 руб. | ||
(Texas Instruments) RF AND BASEBAND CIRCUIT, CMOS | 59 шт | 1 неделя | 1 285 руб. | ||
(Plazmo Industries) 2.4 X 225MM CCFL BACKLIGHT | 173 шт | 1 неделя | 3 444 руб. | ||
(Sensata-Crydom) SSR RELAY SPST-NO 25A 24-280V | 10 шт | 1 неделя | 21 975 руб. | ||
(Sensata-Crydom) SSR RELAY SPST-NO 25A 24-280V | 58 шт | 1 неделя | 21 975 руб. | ||
(Sensata-Crydom) SSR RELAY SPST-NO 25A 24-280V | 26 шт | 1 неделя | 22 524 руб. | ||
(Sensata-Crydom) SSR RELAY SPST-NO 25A 24-280V | 20 шт | 1 неделя | 21 975 руб. | ||
(Crydom) SSR RELAY SPST-NO 25A 24-280V | 4 шт | 1 неделя | 22 815 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) DEV BOARD FOR LTC2984 | 4 шт | 1 неделя | 28 446 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) DEV KIT FOR LTC2984 | 7 шт | 1 неделя | 43 854 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) DEMO BOARD FOR LTC7812EUH | 2 шт | 1 неделя | 36 174 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) DEMO BOARD FOR LTC7812EUH | 1 шт | 1 неделя | 30 660 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) DEMO BOARD FOR LTM9100 | 2 шт | 1 неделя | 35 472 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) DEMO BOARD FOR LTM9100 | 3 шт | 1 неделя | 35 472 руб. | ||
(Analog Devices) DEMO BOARD SAR ADC LTC2311-16 | 6 шт | 1 неделя | 13 482 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) DEMO BOARD FOR LTC2310-16 | 1 шт | 1 неделя | 12 176 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) DEMO BOARD FOR LTC2311-14 | 1 шт | 1 неделя | 13 204 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) DEMO BOARD FOR LTC2311-12 | 1 шт | 1 неделя | 12 783 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) Оценочная плата: LTC2975 DEMO BOARD SET - LTM4644 | 2 шт | 1 неделя | 44 949 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) REF BOARD AND PLL/VCO SUPPLY | 1 шт | 1 неделя | 16 629 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) Оценочная плата: BOARD EVAL FOR LT1777CS | 1 шт | 1 неделя | 27 390 руб. | ||
(SL POWER / Advanced Energy) AC/DC CONVERTER 24V 58W | 24 шт | 1 неделя | 30 175 руб. | ||
(Bel Power Solutions) AC/DC CONVERTER 24V 58W | 41 шт | 1 неделя | 23 312 руб. | ||
(SL POWER / Advanced Energy) AC/DC CONVERTER 24V 58W | 56 шт | 1 неделя | 28 591 руб. | ||
(TapeCase) TC242 WHITE 1/32" THICK PERMANEN | 100 шт | 1 неделя | 9 380 руб. | ||
(TapeCase) TC242 WHITE 1/32" THICK PERMANEN | 100 шт | 1 неделя | 9 721 руб. | ||
(Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components) Конденсатор: CAP FILM 2000PF 2% 630VDC RADIAL | 2904 шт | 1 неделя | 404 руб. | ||
(Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components) Конденсатор: CAP FILM 2700PF 2% 630VDC RADIAL | 2982 шт | 1 неделя | 442 руб. |
(Taiwan) Индуктивность EC24-220K (22 мкГн) | — | заказ | — | ||
(Taiwan) Индуктивность EC24-270K | — | заказ | — | ||
(Taiwan) Индуктивность EC24-2R7K | — | заказ | — | ||
(Xinghua) | — | заказ | — | ||
(Kemet) | — | заказ | — |
(NO NAME) | 18 шт | 21 неделя | 13.74 руб. | ||
(Китай) | 40 шт | 21 неделя | 8.08 руб. | ||
(NO NAME) | 3 шт | 21 неделя | 878.02 руб. | ||
(NO NAME) | 8 шт | 21 неделя | 980.70 руб. | ||
(KLS) | 23331 шт | 21 неделя | 8.08 руб. | ||
(KLS) | 10653 шт | 21 неделя | 8.08 руб. | ||
(TIANMA Europe GmbH) | 19 шт | 21 неделя | 42 686.55 руб. | ||
(Omron) | 10 шт | 21 неделя | 27.49 руб. | ||
(NO NAME) | 3 шт | 21 неделя | 230.42 руб. | ||
(Phoenix Contact) | 1 шт | 21 неделя | 2 519.25 руб. | ||
(Меандр) | 19 шт | 21 неделя | 3 810.40 руб. | ||
(ONI) | 4 шт | 21 неделя | 2 632.44 руб. |
(CHINA) | 2014 шт | заказ | 1.86 руб. | ||
(КИТАЙ) | 32 шт | заказ | 8.40 руб. | ||
(CTC) | 2 шт | заказ | 8.27 руб. | ||
276 шт | заказ | 11.10 руб. | |||
(CHINA) Индуктивность 220мкГн, Idc(max)=130мА, имп. дроссель | 2160 шт | заказ | 1.37 руб. | ||
7871 шт | заказ | 5.55 руб. | |||
(CHINA) | 4516 шт | заказ | 1.33 руб. | ||
(CHINA) | 157 шт | заказ | 1.72 руб. | ||
(CHINA) | 405 шт | заказ | 1.96 руб. | ||
2 шт | заказ | 786.24 руб. | |||
(AIMTEC) | 11 шт | заказ | 913.61 руб. | ||
1 шт | заказ | 61.05 руб. | |||
24 шт | заказ | 42.55 руб. | |||
(KLS) | 18664 шт | заказ | 2.42 руб. | ||
(KLS) | 8522 шт | заказ | 1.49 руб. | ||
(TIANMA EUROPE GMBH) | 15 шт | заказ | 42 768.54 руб. | ||
(NEC) | 15 шт | заказ | 58 087.02 руб. | ||
(МЕАНДР) | 3 шт | заказ | 3 384.37 руб. | ||
(МЕАНДР) | 3 шт | заказ | 4 259.20 руб. | ||
8 шт | заказ | 22 356.75 руб. | |||
2 шт | заказ | 188 720.88 руб. | |||
(МЕАНДР) | 24 шт | заказ | 3 835.70 руб. | ||
(МЕАНДР) | 1 шт | заказ | 4 529.03 руб. | ||
(МЕАНДР) | 35 шт | заказ | 4 117.63 руб. | ||
1 шт | заказ | 11 466 руб. |
(Prysmian Group) / М.опт: 3-4 шт. Опт: от 5 шт. | — | 3 недели | 81 989.85 руб. | ||
(Prysmian Group) / М.опт: 2000-2999 шт. Опт: от 3000 шт. | — | 3 недели | 135.36 руб. | ||
(Prysmian Group) / М.опт: 5-9 шт. Опт: от 10 шт. | — | 3 недели | 76 819.54 руб. | ||
(Prysmian Group) / М.опт: 2000-2999 шт. Опт: от 3000 шт. | — | 3 недели | 190.95 руб. | ||
(Prysmian Group) / М.опт: 5-9 шт. Опт: от 10 шт. | — | 3 недели | 36 850.45 руб. | ||
(TEXAS INSTRUMENTS) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 3023 шт | заказ | 1 123.54 руб. | ||
(Sensata-Crydom) / М.опт: 10-49 шт. Опт: от 50 шт. | — | 3 недели | 15 276.23 руб. | ||
(CRYDOM) / М.опт: 10-59 шт. Опт: от 60 шт. | 18 шт | заказ | 12 484.38 руб. | ||
(Sensata-Crydom) / М.опт: 10-49 шт. Опт: от 50 шт. | — | 3 недели | 15 276.23 руб. | ||
(CRYDOM) / М.опт: 10-49 шт. Опт: от 50 шт. | 3 шт | заказ | 16 635.49 руб. | ||
(CRYDOM) / М.опт: 10-59 шт. Опт: от 60 шт. | — | заказ | 14 969.51 руб. | ||
(Sensata-Crydom) / М.опт: 10-49 шт. Опт: от 50 шт. | — | 3 недели | 15 276.23 руб. | ||
(CRYDOM) / М.опт: 10-49 шт. Опт: от 50 шт. | 5 шт | заказ | 16 358.87 руб. | ||
(TE Connectivity / Raychem) / М.опт: от 10 шт. | 1 шт | заказ | 78 192.92 руб. | ||
(ANALOG DEVICES) | 3 шт | заказ | 24 544.61 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) | — | 3 недели | 25 476.59 руб. | ||
(ANALOG DEVICES) | 2 шт | заказ | 19 738.73 руб. | ||
(ANALOG DEVICES) | — | заказ | 24 610.95 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) | — | 3 недели | 21 428.91 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) | — | 3 недели | 9 206.04 руб. | ||
(ANALOG DEVICES) | 6 шт | заказ | 7 152.53 руб. | ||
(ANALOG DEVICES) | 2 шт | заказ | 6 579.94 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) | — | 3 недели | 8 489.04 руб. | ||
(Analog Devices Inc.) | — | 3 недели | 8 489.04 руб. | ||
(ANALOG DEVICES) | 3 шт | заказ | 25 173.49 руб. | ||
(ANALOG DEVICES) | 4 шт | заказ | 9 062.98 руб. | ||
(ANALOG DEVICES) | 2 шт | заказ | 15 134.18 руб. | ||
(CHINA) / М.опт: 500-999 шт. Опт: от 1000 шт. | 2518 шт | заказ | 2.05 руб. | ||
(TY) / М.опт: 200-999 шт. Опт: от 1000 шт. | — | заказ | 2.10 руб. | ||
(CHINA) / М.опт: 500-999 шт. Опт: от 1000 шт. | 2700 шт | заказ | 1.50 руб. | ||
(TY) / М.опт: 200-1999 шт. Опт: от 2000 шт. | — | заказ | 2.92 руб. | ||
(CHINA) / М.опт: 500-999 шт. Опт: от 1000 шт. | 197 шт | заказ | 1.66 руб. | ||
(CHINA) / М.опт: 500-999 шт. Опт: от 1000 шт. | 507 шт | заказ | 2.15 руб. | ||
(Advanced Energy / SL Power) / М.опт: 5-9 шт. Опт: от 10 шт. | 9 шт | заказ | 14 657.93 руб. | ||
(Bel Power Solutions) / М.опт: 5-9 шт. Опт: от 10 шт. | 193 шт | заказ | 12 353.49 руб. |
2 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
|||
(Китай) | 40 шт | — |
1 шт: 7.20 руб. 500 шт: 6.72 руб. 2500+ шт: 6.24 руб.
|
(FARATRONIC) Пленочный конденсатор ±10% 400V 2.2nF -55-~+125- Metallized Polyester Radial Leaded,P=5мм | 100 шт | 8 недель | 13 руб. | ||
16 шт | — | 1.43 руб. | |||
21 шт | — | 1.17 руб. | |||
(Китай) б/г | 40 шт | — | 6.71 руб. | ||
(CTC) EC24-220K +/-10%, индуктивность 22 мкГн, 10%, | 3 шт | — | 8.84 руб. | ||
(Китай) | 800 шт | — | 10.40 руб. | ||
((200mA Axial Color Code Inductors)) | 345 шт | — | 13.23 руб. | ||
(Китай) | 1000 шт | — | 7.80 руб. | ||
(Китай) | 300 шт | — | 10.40 руб. | ||
((290mA Conformal Coated Inductor)) | 9839 шт | — | 5.29 руб. | ||
(Китай) | 900 шт | — | 9.10 руб. | ||
9 шт | — | 3.55 руб. | |||
(Китай) | 1000 шт | — | 9.10 руб. | ||
(Китай) | 5000 шт | — | 10.40 руб. | ||
(CTC Coils) Дроссель аксиальный 22мкГн 285mA 3x10мм | 465 шт | 8 недель | 8.58 руб. | ||
(KEEN SIDE) | 2 шт | 12 недель | 1 516.59 руб. | ||
((1/2 Watt Zener Diodes, 24V, DO-35)) | 4602 шт | — | 5.29 руб. | ||
(NEX) Тип упаковки - Tape and Reel (лента в катушке). Нормоупаковка - 3000. Вес брутто - 0.03 г. Корпус - SOT-23. Рабочая температура - -65°C ~ 150°C. Описание - DIODE ZENER 24V 250MW SOT23. | 1672 шт | — | 2.73 руб. | ||
(Nexperia) | 600 шт | — | 6.50 руб. | ||
(NEX) Тип упаковки - Tape and Reel (лента в катушке). Нормоупаковка - 10000. Корпус - SOT-23 (TO-236AB). Рабочая температура - -65°C ~ 150°C. Описание - DIODE ZENER 24V 250MW SOT23. | 10000 шт | — | 3.90 руб. | ||
(Kemet) | 6 шт | — | 54.60 руб. | ||
(Fastron) | 1 шт | — | 325 руб. | ||
((Schneider - End Plate - for Terminal Block - 2 points, 2.5mm2, ) | 1 шт | — | 66.14 руб. | ||
((Schneider Electric - End Plate for Terminal Block 2.5qmm 2Pts G) | 30 шт | — | 47.62 руб. | ||
(KLS) | 23331 шт | — | 2.88 руб. | ||
(KLS) | 10653 шт | — | 1.59 руб. | ||
(PROMET) Индикаторная лампа, 30мм, NEF30, -15-30°C, Подсвет: LED, d30,5мм | 10 шт | 8 недель | 6 513 руб. | ||
(Fenghua) | 2000 шт | 12 недель | 3.20 руб. | ||
(KLS Electronic) | 1 шт | 12 недель | 4 158.05 руб. | ||
(Меандр) | 10 шт | — | 7 150 руб. | ||
(Autonics) | 5 шт | — | 4 407 руб. | ||
(Weidmuller) | 36 шт | 12 недель | 166.91 руб. | ||
1 шт | — | 11 830 руб. |
(CHIPCON) микросхема | 4 шт | — |
21 шт: 823.56 руб. 45 шт: 762.55 руб. 121+ шт: 701.56 руб.
|
||
(CoilСraft) (2015 г.) Индуктивность | 92 шт | — | — | ||
(Китай) | 40 шт | — | 8.16 руб. | ||
(CHINA) Дроссель ВЧ 2,7 мкГн 10% | 507 шт | — | 2.23 руб. | ||
(Mini-Circuits) Signal Generator and Controller for 2.4-2.5 GHz ISM RF Energy | — | 7 шт, 6 недель | 251 324.98 руб. | ||
(Aimtec) DC/DC преобразователь 10 Вт; вход 18~36В; однополярный выход 24В; 0.41А ; -40~85 ?C, дерейтинг при 71 ?C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 88 %; ёмк. нагрузка макс.100 мкФ; корпус 1x1, алюминий; установка на печатную плату; 25.4x25.4x11.7 мм; 17.4 | 14 шт | — | — | ||
