Купить 7809 у поставщиков
Продавец | Наименование | Склад | Под заказ | Цена |
---|
(MORNSUN) | на складе | — | 95 руб. | ||
(MORNSUN) | на складе | — | 357 руб. | ||
(MORNSUN) | на складе | — | 138 руб. | ||
(MORNSUN) | на складе | — | 125 руб. | ||
(Aimtec) Импульсный регулятор 4.5 Вт; вход 12~36В; однополярный выход 9В; 0.5А ; -40~85 ?C, дерейтинг при 71 ?C; MTBF 2000000 часов; КПД 87 %; ёмк. нагрузка макс.680 мкФ; корпус SIP3, пластик; установка на печатную плату; 7.55x11.6x10.16 мм; 2 г; частота преобр.85 | на складе | — | 191 руб. | ||
(Aimtec) Импульсный регулятор 9 Вт; вход 13~36В; однополярный выход 9В; 1А ; -40~85 ?C, дерейтинг при 71 ?C; MTBF 2000000 часов; КПД 89 %; корпус SIP3, пластик; установка на печатную плату; 8x11.6x10.4 мм; 1.9 г; частота преобр.520 кГц; защита от КЗ длительная | на складе | — | 348 руб. |
(MORNSUN) Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 13-36В выход 9В 1A | — | 1 неделя | 167.75 руб. | ||
(MORNSUN) Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 13-36В выход 9В 2A | — | 1 неделя | 350.77 руб. | ||
(MORNSUN) DC/DC преобразователь, 2.5Вт, вход 6.5-36В, выход 9В/500мА | — | 1 неделя | 141.67 руб. | ||
(MORNSUN) Преобразователь DC/DC вход 13~36В выход 9В, 15.24*11.40*8.25мм | — | 1 неделя | 153.04 руб. | ||
(ST) Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 9 В, 1.5 А | — | 1 неделя | 82.16 руб. | ||
(ST) | 110 шт | — | 21.47 руб. | ||
(ST) Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 9 В, 1 А | — | 1 неделя | 102.50 руб. | ||
(ST) Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 9 В, 1.5 А | — | 1 неделя | 76.73 руб. | ||
(ST) Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 9 В, 1.5 А | — | 1 неделя | 49.72 руб. | ||
(ST) Заказ от 1 шт. | — | 1 неделя | 43.06 руб. | ||
L7809CV, [TO-220]; 1.2A Fixed 9V~9V Positive 1 35V TO-220 Linear Voltage Regulators (LDO) ROHS=LM780
(UMW) Заказ от 8 шт.
|
— | 1 неделя | 12.60 руб. | ||
(ST) Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 9 В, 1.5 А | — | 1 неделя | 41.33 руб. | ||
(Mean Well) Преобразователь DC/DC, 18Вт, без гальванической развязки, вход 13:32В, выход 9В/2А или -9В/0.8А, SIP3, прямые выводы, 17.5x9x11,5мм, -40:+85С DC/DC, 18Вт вх.13:32В, вых.9В/2A или -9В/0.8A, SIP3 | — | 1 неделя | 470.81 руб. | ||
(Ledil) Светодиодная оптика * LDL | — | 1 неделя | 3 747.29 руб. | ||
(ON Semi) Заказ от 1 шт. | — | 1 неделя | 63.65 руб. | ||
(ON Semi) Заказ от 1 шт. | — | 1 неделя | 4.60 руб. | ||
(ON Semi) Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 9 В, 1 А | — | 1 неделя | 59 руб. | ||
(Infineon) Транзистор полевой MOSFET N-канальный 30В 13.3A 8-Pin SOIC лента на катушке | — | 1 неделя | 114.67 руб. | ||
(KEC) Линейный стабилизатор напряжения, положительной полярности, 9В, 1А | — | 1 неделя | 39.68 руб. | ||
(Aimtec) DC/DC, 9Вт, вход 13:36В, выход 9В/1А, без гальваноразвязки, КПД 89:94%, SIP3, 11.6x8.0x10.4мм, -40:85C, пластик DC/DC, 9Вт вх.13:36 В, вых.9В/1А | — | 1 неделя | 315.84 руб. | ||
(КРЕМНИЙ) Заказ от 1 шт. | — | 1 неделя | 71.14 руб. | ||
(Россия) Заказ от 1 шт. | — | 1 неделя | 48.67 руб. |
микросхема линейный регулятор напряжения; Uвх=35В (макс.); Uвых=9В (±2%); Iвых=1,5А (макс.); Tраб. -40…+125°C | — | 3 недели | — | ||
микросхема линейный регулятор напряжения; Uвх=35В (макс.); Uвых=9В (±2%); Iвых=1,5А (макс.); Tраб. -40…+125°C | — | 3 недели |
1 шт: 18 руб. 10000 шт: 17.10 руб. 20000+ шт: 16.50 руб.
|
||
микросхема линейный регулятор напряжения; Uвх=35В (макс.); Uвых=9В (±2%); Iвых=1,5А (макс.); Tраб. -40…+125°C | — | 3 недели | — | ||
микросхема линейный регулятор напряжения; Uвх=35В (макс.); Uвых=9В (±2%); Iвых=1,5А (макс.); Tраб. 0…+125°C | — | 3 недели | 19.20 руб. | ||
микросхема линейный регулятор напряжения; Uвх=35В (макс.); Uвых=9В (±2%); Iвых=1,5А (макс.); Tраб. 0…+125°C | — | 3 недели | — | ||
микросхема линейный регулятор напряжения; Uвх=35В (макс.); Uвых=9В (±2%); Iвых=1,5А (макс.); Tраб. 0…+125°C | 174 шт | — |
1 шт: 24 руб. 200 шт: 22.67 руб. 400+ шт: 21.83 руб.
|
||
микросхема линейный регулятор напряжения; Uвх=35В (макс.); Uвых=9В (±2%); Iвых=1,5А (макс.); Tраб. 0…+125°C | — | 3 недели | — | ||
микросхема линейный регулятор напряжения; Uвх=35В (макс.); Uвых=9В (±2%); Iвых=1,5А (макс.); Tраб. 0…+125°C | — | 3 недели | — | ||
микросхема стабилизатор напряжения 9V; Uвых=9В | — | 3 недели | 19.20 руб. | ||
Микросхема линейный регулятор напряжения +9V; 1A; 0...+125°C | — | 3 недели | 24 руб. | ||
Микросхема линейный регулятор напряжения +9V; 1A; 0...+125°C | — | 3 недели | 24 руб. | ||
Микросхема 16-битный последовательный КМОП-АЦП с дискретизацией 10 мкс; Uпит.=4,75…5,25В; Tраб. -40...+85°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 16-битный последовательный КМОП-АЦП с дискретизацией 10 мкс; Uпит.=4,75…5,25В; Tраб. -40...+85°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 16-битный последовательный КМОП-АЦП с дискретизацией 10 мкс; Uпит.=4,75…5,25В; Tраб. -40...+85°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 16-битный последовательный КМОП-АЦП с дискретизацией 10 мкс; Uпит.=4,75…5,25В; Tраб. -40...+85°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 16-битный последовательный КМОП-АЦП с дискретизацией 10 мкс; Uпит.=4,75…5,25В; Tраб. -40...+85°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 16-битный последовательный КМОП-АЦП с дискретизацией 10 мкс; Uпит.=4,75…5,25В; Tраб. -40...+85°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема 8 трансиверов шин с трёхфазными выходами; Uпит.=2,0…6,0В; Tраб. -55...+125°C | — | 3 недели | — | ||
Корпус однорядной розетки на кабель, цвет натуральный; 9-конт. | — | 3 недели | — | ||
Корпус однорядной розетки на кабель, цвет черный; 9-конт. | — | 3 недели | — | ||
Корпус однорядной розетки на кабель, цвет красный; 9-конт. | — | 3 недели | — | ||
Корпус однорядной розетки на кабель, цвет синий; 9-конт. | — | 3 недели | — |
В НАЛИЧИИ на сайте s-10mitino.ru | 146 шт | — | 42 руб. | ||
В НАЛИЧИИ на сайте s-10mitino.ru | 87 шт | — | 45 руб. | ||
В НАЛИЧИИ на сайте s-10mitino.ru | 61 шт | — | 158 руб. | ||
В НАЛИЧИИ на сайте s-10mitino.ru | 93 шт | — | 70 руб. | ||
В НАЛИЧИИ на сайте s-10mitino.ru | 98 шт | — | 100 руб. |
(YANGZHOU ARK) | — | 2586 шт, 1 неделя |
1 шт: 36 руб. 5 шт: 34.80 руб. 10+ шт: 32.40 руб.
|
||
(MORNSUN) Преобразователь DCDC на печатную плату вход 1336В выход 9В 1A | — | 1 шт, 1 неделя |
1 шт: 234 руб. 5 шт: 223.20 руб. 10+ шт: 211.20 руб.
|
||
(MORNSUN) Преобразователь DCDC на печатную плату вход 1336В выход 9В 2A | — | 1 шт, 1 неделя |
1 шт: 493.20 руб. 5 шт: 469.20 руб. 10+ шт: 444 руб.
|
||
(MORNSUN) DCDC преобразователь 2.5Вт вход 6.536В выход 9В500мА | — | 179 шт, 1 неделя |
1 шт: 211.20 руб. 5 шт: 201.60 руб. 10+ шт: 190.80 руб.
|
||
(MORNSUN) Преобразователь DCDC вход 1336В выход 9В 15.2411.408.25мм | — | 266 шт, 1 неделя |
1 шт: 229.20 руб. 5 шт: 218.40 руб. 10+ шт: 206.40 руб.
|
||
(STM) Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 9 В 1.5 А | — | 1502 шт, 1 неделя |
1 шт: 148.80 руб. 5 шт: 141.60 руб. 10+ шт: 134.40 руб.
|
||
(STM) Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 9 В 1 А | — | 2000 шт, 1 неделя |
1 шт: 187.20 руб. 5 шт: 178.80 руб. 10+ шт: 169.20 руб.
|
||
(STM) | — | 3 шт, 1 неделя |
1 шт: 106.80 руб. 5 шт: 102 руб. 10+ шт: 97.20 руб.
|
||
(Китай) L7809CD2TTR | — | 2 шт, 1 неделя |
1 шт: 39.60 руб. 5 шт: 38.40 руб. 10+ шт: 36 руб.
|
||
(STM) Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 9 В 1.5 А | — | 993 шт, 1 неделя |
1 шт: 139.20 руб. 5 шт: 133.20 руб. 10+ шт: 126 руб.
|
||
(Китай) | — | 50 шт, 1 неделя |
1 шт: 58.80 руб. 5 шт: 56.40 руб. 10+ шт: 54 руб.
|
||
(STM) Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 9 В 1.5 А | — | 1142 шт, 1 неделя |
1 шт: 88.80 руб. 5 шт: 85.20 руб. 10+ шт: 80.40 руб.
|
||
(STM) | — | 8700 шт, 1 неделя |
1 шт: 138 руб. 5 шт: 132 руб. 10+ шт: 124.80 руб.
|
||
(STM) Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 9 В 1.5 А | — | 1371 шт, 1 неделя |
1 шт: 74.40 руб. 5 шт: 70.80 руб. 10+ шт: 67.20 руб.
|
||
(ST) | — | 2950 шт, 1 неделя |
1 шт: 62.40 руб. 5 шт: 60 руб. 10+ шт: 56.40 руб.
|
||
(MW) Преобразователь DCDC 18Вт без гальванической развязки вход 1332В выход 9В2А или 9В0.8А SIP3 прямые выводы 17.5x9x115мм 4085С | — | 49 шт, 1 неделя |
1 шт: 690 руб. 5 шт: 656.40 руб. 10+ шт: 621.60 руб.
|
||
(INF) Транзистор полевой Nканальный 30В 13.3A 8Pin SOIC лента на катушке | — | 1492 шт, 1 неделя |
1 шт: 228 руб. 5 шт: 217.20 руб. 10+ шт: 205.20 руб.
|
||
(KEC) Линейный стабилизатор напряжения положительной полярности 9В 1А | — | 389 шт, 1 неделя |
1 шт: 69.60 руб. 5 шт: 67.20 руб. 10+ шт: 63.60 руб.
|
||
(Китай) KIA7809API | — | 1 шт, 1 неделя |
1 шт: 55.20 руб. 5 шт: 52.80 руб. 10+ шт: 50.40 руб.
|
||
(AIMTEC) DCDC 9Вт вход 1336В выход 9В1А без гальваноразвязки КПД 8994 SIP3 11.6x8.0x10.4мм 4085C пластик | — | 63 шт, 1 неделя |
1 шт: 474 руб. 5 шт: 451.20 руб. 10+ шт: 427.20 руб.
|
||
(Китай) Микросхема KIA7809API TO220F KEC 9V1A | — | 375 шт, 1 неделя |
1 шт: 34.80 руб. 5 шт: 33.60 руб. 10+ шт: 32.40 руб.
|
||
(Китай) Производитель RUICHI | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 108 руб. 5 шт: 103.20 руб. 10+ шт: 97.20 руб.
|
ЮЛ+ФЛ
|
Блок питания имп. | — | заказ | — | |
Блок питания имп. | — | заказ | — | ||
Микросхема | — | заказ | — | ||
Микросхема | — | заказ | — | ||
Микросхема | 3000 шт | заказ | 19.17 руб. | ||
Микросхема | — | заказ | 50.78 руб. | ||
Микросхема | 1850 шт | заказ | 24.05 руб. |
ЮЛ+ФЛ
|
(MORNSUN) DC-DC модульный преобразователь | — | — | 88.03 руб. | |
(MORNSUN) DC-DC модульный преобразователь | — | 1 шт, 1 неделя |
1 шт: 316.73 руб. 8 шт: 297.09 руб. 16 шт: 280.86 руб. 31 шт: 267.69 руб. 88+ шт: 252.20 руб.
|
||
(MORNSUN) DC-DC модульный преобразователь | — | — | 127.83 руб. | ||
(STMicroelectronics) Стабилизатор напряжения, линейный, нерегулируемый, 9В, 1,5А, SMD | — | 1502 шт, 1 неделя |
5 шт: 72.87 руб. 28 шт: 67.17 руб. 55 шт: 62.39 руб. 109 шт: 58.48 руб. 218+ шт: 54.86 руб.
|
||
(STMicroelectronics) IC: voltage regulator; linear,fixed; 9V; 1.5A; TO220AB; THT; tube | 3 шт | — |
1 шт: 50 руб. 10 шт: 45.51 руб. 100 шт: 45.07 руб. 500 шт: 43.11 руб. 1000+ шт: 40.67 руб.
|
||
(STMicroelectronics) Стабилизатор напряжения, линейный, нерегулируемый, 9В, 1,5А, SMD | — | 993 шт, 1 неделя |
6 шт: 67.97 руб. 30 шт: 62.58 руб. 59 шт: 58.11 руб. 117 шт: 54.39 руб. 233+ шт: 51 руб.
|
||
(STMicroelectronics) IC: voltage regulator; linear,fixed; 9V; 1.5A; TO220AB; THT; tube | 7 шт | — |
1 шт: 40 руб. 10 шт: 38.10 руб. 100 шт: 37.74 руб. 500 шт: 36.10 руб. 1000+ шт: 34.05 руб.
|
||
(YOUTAI) 1.2A Fixed 9V~9V Positive 1 26V TO-220 Linear Voltage Regulators (LDO) ROHS | — | — | 12.36 руб. | ||
(STMicroelectronics) IC: voltage regulator; linear,fixed; 9V; 1.5A; TO220AB; THT; tube | — | 1371 шт, 1 неделя |
10 шт: 36.08 руб. 50 шт: 32.80 руб. 150 шт: 29.88 руб. 250 шт: 27.72 руб. 500+ шт: 25.74 руб.
|
||
(MEAN WELL) Преобразователь: DC/DC, Uвх: 13-36В, 9ВDC, Iвых: 0-1000мА, 4г, THT | — | 26 шт, 5 недель | 526.64 руб. | ||
(MEAN WELL) Преобразователь: DC/DC, Uвх: 13-36В, 9ВDC, Iвых: 0-1000мА, 5,5г | — | 17 шт, 5 недель | 631.85 руб. | ||
(MEAN WELL) Преобразователь: DC/DC, Uвх: 13-36В, 9ВDC, Iвых: 0-1000мА, 2г, THT | — | 13 шт, 5 недель | 442.51 руб. | ||
(MEAN WELL) Преобразователь: DC/DC, Uвх: 13-36В, 9ВDC, Iвых: 0-1000мА, 2г, THT | — | 8 шт, 5 недель | 443.17 руб. | ||
(STANLEY) Ключ, накидной, изогнутый, 21мм, 23мм, хром-ванадиевая сталь | — | 3 шт, 5 недель | 4 328.78 руб. | ||
(CDIL) IC: voltage regulator; linear,fixed; 9V; 1.5A; DPAK; SMD; reel,tape | — | 9340 шт, 5 недель |
5 шт: 37.47 руб. 25 шт: 31.33 руб. 100 шт: 27.50 руб. 250 шт: 24.34 руб. 500+ шт: 22.46 руб.
|
||
(CDIL) IC: voltage regulator; linear,fixed; 9V; 2A; TO220-3; THT; tube | 10 шт | — |
1 шт: 70 руб. 10 шт: 64.82 руб. 100 шт: 64.20 руб. 500 шт: 61.41 руб. 1000+ шт: 57.93 руб.
|
||
(ONSEMI) Линейный регулятор напряжения TO-220 | — | 8 шт |
1 шт: 81.60 руб. 2 шт: 68.37 руб. 8 шт: 64.06 руб. 14 шт: 59.83 руб. 20+ шт: 55.70 руб.
|
||
(ONSEMI) IC: voltage regulator; linear,fixed; 9V; 1A; TO220AB; THT; tube | — | 454 шт, 1 неделя |
7 шт: 56.38 руб. 18 шт: 55.05 руб. 35 шт: 53.35 руб. 100 шт: 50.51 руб. 150+ шт: 47.41 руб.
|
||
(YOUTAI) SOP-8 MOSFETs | — | 1760 шт, 3 недели |
5 шт: 20.84 руб. 50 шт: 18.29 руб. 150 шт: 17.18 руб. 500 шт: 15.74 руб. 3000 шт: 14.63 руб. 6000+ шт: 13.69 руб.
|
||
(INFINEON) Транзистор N-MOSFET, полевой, 30В, 13,3А, 2,5Вт, SO8 | — | 1492 шт, 1 неделя |
4 шт: 109.80 руб. 11 шт: 107.62 руб. 22 шт: 104.73 руб. 43 шт: 100.64 руб. 86+ шт: 94.47 руб.
|
||
(ACV) Рамка для магнитолы, Kia, 1 DIN, черный | — | 1 шт, 5 недель |
1 шт: 1 504.58 руб. 3 шт: 1 351.70 руб. 5 шт: 1 262.13 руб. 10+ шт: 1 129.82 руб.
|
||
(AIMTEC) Преобразователь: DC/DC, 4,5Вт, Uвх: 14-72В, Uвых: 9ВDC, Iвых: 500мА | — | 8 шт, 5 недель |
1 шт: 1 005.82 руб. 5 шт: 973.68 руб. 25 шт: 933.71 руб. 100+ шт: 840.69 руб.
|
2 шт | — | 85 руб. | |||
(STMicroelectronics) | 106 шт | — | 37 руб. | ||
(RUICHI) | 251 шт | — | 73 руб. |
(No trademark) L7809CV (7809C) TO220 Микросхема | — | — | 31 руб. | ||
(No trademark) L7809CV (HXY) Микросхема | 3000 шт | — | 20.37 руб. | ||
(No trademark) L7809CV-DG Микросхема | 1850 шт | — | 25.56 руб. | ||
(No trademark) MC7809BT TO220 Микросхема | 48 шт | — | 41 руб. |
(Youtai Semiconductor (UMW)) Стаб.напр.линейный +9V 1.5A 4% 0...+125C | 38 шт | — |
1 шт: 36 руб. 20 шт: 25.20 руб. 50+ шт: 22 руб.
|
||
(KIA Semiconductor Technology) Стаб.напр.линейный +9V 1.5A 4% | 1 шт | — |
1 шт: 36 руб. 20 шт: 30 руб. 50+ шт: 27 руб.
|
||
10 шт | — |
1 шт: 360 руб. 5 шт: 339 руб. 10+ шт: 315 руб.
|
|||
=74S169 | 3 шт | — |
1 шт: 24 руб. 50 шт: 20.70 руб. 100+ шт: 15.50 руб.
|
||
+9В +/- 0,27В 1,5А | 6 шт | — |
1 шт: 30 руб. 20 шт: 24 руб. 50+ шт: 21 руб.
|
||
+9В +/- 0,27В 1,5А | 79 шт | — |
1 шт: 39 руб. 20 шт: 33 руб. 40+ шт: 27 руб.
|
||
+9В +/- 0,36В 1,0А | 165 шт | — |
1 шт: 24 руб. 50 шт: 21 руб. 100+ шт: 18 руб.
|
||
6 шт | — |
1 шт: 39 руб. 20 шт: 31 руб. 50+ шт: 25.30 руб.
|
(HXY) Микросхемы питания | 3000 шт | — | 12.61 руб. | ||
Микросхемы питания | 1450 шт | — | 33.41 руб. | ||
(ST Microelectronics) Микросхемы питания | 1850 шт | — | 15.82 руб. |
(STMicroelectronics) Микросхема L7809ABV | — | заказ | — | ||
(Analog Devices) Микросхема AD7809BSTZ | — | заказ | — | ||
(FAIRCHILD) Микросхема LM7809CT | — | заказ | — | ||
(ROHM) Микросхемы BA17809T | — | заказ | — | ||
(Vishay/International Rectifier) Транзистор IRF7809AVPBF | 1100 шт | заказ | — | ||
(UMW (Youtai Semiconductor Co., Ltd.)) | — | заказ | — |
Микросхема (STM - 1A Positive Voltage Regulators, D2PAK) | 2 шт | — | 21 руб. | ||
Микросхема (STM - 1A Positive Voltage Regulators, D2PAK) | 9 шт | — | 21 руб. | ||
Микросхема (STM - 1A Positive Voltage Regulators, D2PAK) | 4 шт | — | 21 руб. | ||
Микросхема (STM - Positive Voltage Regulators, ТО-220, кр142ен8а) | 495 шт | — | 21 руб. | ||
Микросхема (STM - Positive Voltage Regulators, ТО-220, кр142ен8а) | 1 шт | — | 21 руб. | ||
Микросхема (HTC - 3-Terminals 1.5A Positive Voltage Regulators, ТО220, кр142ен8а) | 1 шт | — | 16.50 руб. | ||
Микросхема (ONS - 1A Positive Voltage Regulators, D2PAK) | 1 шт | — | 21 руб. | ||
Микросхема (ROHM Electronics - 3-Pin Fixed Positive Output Regulator, TO220FP) | 1 шт | — | 53 руб. |
ЮЛ+ФЛ
|
(Alpha Wire) MULTI-PAIR 4COND 20AWG 100' | 12 шт | 1 неделя | 91 688 руб. | |
(NI) NI 9264 W/ DSUB 16-CH 10V, 25 KS | 22 шт | 1 неделя | 440 780 руб. | ||
(NI / EMERSON) NI-9264 C SERIES VOLTAGE OUTPUT | 2 шт | 1 неделя | 552 487 руб. | ||
(Alpha Wire) MULTI-PAIR 6COND 20AWG 100' | 5 шт | 1 неделя | 117 118 руб. | ||
(NI) NI PCIE-GPIB+ WITH NI-488.2 | 3 шт | 1 неделя | 418 294 руб. | ||
(NI) NI PCIE-GPIB+, LOW-PROFILE, WITH | 1 шт | 1 неделя | 387 291 руб. | ||
(ALPHA WIRE) MULTI-PAIR 8COND 20AWG 1000' | 2 шт | 1 неделя | 711 019 руб. | ||
(Alpha Wire) MULTI-PAIR 8COND 20AWG 100' | 7 шт | 1 неделя | 142 950 руб. | ||
(Alpha Wire) MULTI-PAIR 12COND 20AWG 100' | 2 шт | 1 неделя | 164 827 руб. | ||
(NI) NI 9208, 24-BIT CURRENT INPUT MO | 6 шт | 1 неделя | 301 076 руб. | ||
(Alpha Wire) MULTI-PAIR 16COND 20AWG 100' | 4 шт | 1 неделя | 242 147 руб. | ||
(AMPHENOL) CONN HEADER R/A 12POS 2.54MM | 83 шт | 1 неделя | 831 руб. | ||
(NI) NI 9916 DIN RAIL KIT FOR 14-SLOT | 16 шт | 1 неделя | 19 861 руб. | ||
(Weidmller) CONN TERM BLK PARTITION RAIL GRY | 8 шт | 1 неделя | 3 790 руб. | ||
(Weidmller) CONN TERM BLK COVER CLEAR | 1 шт | 1 неделя | 6 047 руб. | ||
(Weidmller) JUMPER TERM BLK 2POS ROUND PINS | 4 шт | 1 неделя | 1 481 руб. | ||
(Weidmller) JUMPER TERM BLK 3POS ROUND PINS | 11 шт | 1 неделя | 375 руб. | ||
(TE Connectivity AMP Connectors) CONN SOCKET 22-26AWG CRIMP GOLD | 119434 шт | 1 неделя | 74 руб. | ||
(TE Connectivity AMP Connectors) CONN SOCKET 22-26AWG CRIMP TIN | 45120 шт | 1 неделя | 44 руб. | ||
(TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK) CONN SOCKET 22-26AWG CRIMP GOLD | 11700 шт | 1 неделя | 59 руб. | ||
(STMicroelectronics) IC REG LINEAR 9V 1.5A D2PAK | 1573 шт | 1 неделя | 142 руб. | ||
(STMicroelectronics) IC REG LINEAR 9V 1.5A D2PAK | 317 шт | 1 неделя | 167 руб. | ||
(STMicroelectronics) Микросхема: IC REG LINEAR 9V 1.5A TO220 | 1173 шт | 1 неделя | 134 руб. |
Микросхемы актуальную цену уточняйте | 15 шт | — | — | ||
Микросхемы актуальную цену уточняйте | 116 шт | — | — |
(HOTTECH) | 124 шт | 21 неделя | 25.08 руб. | ||
(ST) | 6380 шт | 21 неделя | 16.72 руб. | ||
(ST) | 50 шт | 21 неделя | 21.73 руб. | ||
(MORNSUN) | 947 шт | 21 неделя | 80.25 руб. | ||
(MORNSUN) | 4 шт | 21 неделя | 387.02 руб. | ||
(MORNSUN) | 955 шт | 21 неделя | 117.03 руб. | ||
(MORNSUN) | 2421 шт | 21 неделя | 105.32 руб. | ||
(NO NAME) | 2 шт | 21 неделя | 119.53 руб. | ||
(YOUTAI) | 5553 шт | 21 неделя | 11.70 руб. | ||
(ST Microelectronics) | 50 шт | 21 неделя | 29.26 руб. | ||
(Youtai Semiconductor (UMW)) | 38 шт | 21 неделя | 50.15 руб. | ||
(STM) | 13 шт | 21 неделя | 10.87 руб. | ||
(HXY) | 3000 шт | 21 неделя | 15.88 руб. | ||
(NO NAME) | 15 шт | 21 неделя | 34.27 руб. | ||
(STMicroelectronics) | 106 шт | 21 неделя | 52.66 руб. | ||
(ST Microelectronics) | 1850 шт | 21 неделя | 20.90 руб. | ||
(LEDIL) | 2 шт | 21 неделя | 1 670.97 руб. | ||
(ISC) | 21 шт | 21 неделя | 66.04 руб. | ||
(NO NAME) | 47 шт | 21 неделя | 36.78 руб. | ||
(.On Semiconductor) | 1 шт | 21 неделя | 107.83 руб. | ||
(HARTING) | 1 шт | 21 неделя | 6 712.31 руб. | ||
(HARTING) | 11 шт | 21 неделя | 5 017.93 руб. |
(HOTTECH) | 97 шт | заказ | 27.19 руб. | ||
(ST MICROELECTRONICS) | 5104 шт | заказ | 25.20 руб. | ||
(ST MICROELECTRONICS) | 40 шт | заказ | 31.50 руб. | ||
(MORNSUN) | 757 шт | заказ | 84.41 руб. | ||
(MORNSUN) | 3 шт | заказ | 406.15 руб. | ||
(MORNSUN) | 764 шт | заказ | 122.56 руб. | ||
(MORNSUN) | 1936 шт | заказ | 110.80 руб. | ||
320 шт | заказ | 21 руб. | |||
(ZH) | 12760 шт | заказ | 13.34 руб. | ||
12 шт | заказ | 44.40 руб. | |||
(ST MICROELECTRONICS) | 8184 шт | заказ | 46.49 руб. | ||
434 шт | заказ | 44.40 руб. | |||
(YOUTAI) | 4442 шт | заказ | 11.85 руб. | ||
(UMW) | 1280 шт | заказ | 13.43 руб. | ||
2400 шт | заказ | 13.51 руб. | |||
1480 шт | заказ | 16.93 руб. | |||
1 шт | заказ | 44.40 руб. | |||
(ISC) | 16 шт | заказ | 69.21 руб. | ||
1 шт | заказ | 40.70 руб. | |||
(ONS) | 6 шт | заказ | 69.22 руб. | ||
1 шт | заказ | 44.40 руб. | |||
(ONS) | 59 шт | заказ | 4.83 руб. | ||
Линейный СН (Vout=9.0V, tol=4%, I=1.0A, Vinmax=35V, Udrop=2.0V@1.0A, 0 to +125C) | 24 шт | заказ | 31.12 руб. |
(Alpha Wire) / М.опт: 3-4 шт. Опт: от 5 шт. | — | 3 недели | 52 469.29 руб. | ||
(Alpha Wire) / М.опт: 2-4 шт. Опт: от 5 шт. | 5 шт | заказ | 50 256.05 руб. | ||
(NI) | — | 3 недели | 281 249.88 руб. | ||
(NI) | — | 3 недели | 259 614.96 руб. | ||
(Alpha Wire) / М.опт: 2-2 шт. Опт: от 3 шт. | — | 3 недели | 154 351.29 руб. | ||
(Weidmuller) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 2 548.06 руб. | ||
(Phoenix Contact) / М.опт: 5-9 шт. Опт: от 10 шт. | — | заказ | 386.36 руб. | ||
(Weidmuller) / М.опт: от 10 шт. | — | 3 недели | 870.04 руб. | ||
(TE Connectivity AMP Connectors) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 49.91 руб. | ||
(TE Connectivity / AMP) | 8000 шт | заказ | 38.89 руб. | ||
(Mornsun America, LLC) / М.опт: от 700 шт. | — | 3 недели | 59.01 руб. | ||
(Mornsun America, LLC) / М.опт: 800-9 шт. Опт: от 10 шт. | — | 3 недели | 176.03 руб. | ||
(Mornsun America, LLC) / М.опт: 64-159 шт. Опт: от 160 шт. | — | 3 недели | 647.98 руб. | ||
(STMICROELECTRONICS (EUR S&D)];Условия поставки: T[) | — | 3 недели | 27.37 руб. | ||
(STMICROELECTRONICS (EUR S&D)];Условия поставки: T[) | — | 3 недели | 17.10 руб. | ||
(STMICROELECTRONICS (EUR S&D)];Условия поставки: T[) | — | 3 недели | 27.37 руб. | ||
(STMICROELECTRONICS (EUR S&D)];Условия поставки: T[) | — | 3 недели | 17.10 руб. | ||
(STMICROELECTRONICS (EUR S&D)];Условия поставки: T[) | — | 3 недели | 19.73 руб. | ||
(STMicroelectronics) / М.опт: 10-99 шт. Опт: от 100 шт. | — | заказ | 106.59 руб. | ||
(Mean Well) / М.опт: 10-83 шт. Опт: от 84 шт. | 560 шт | заказ | 550.13 руб. | ||
(Mean Well) / М.опт: 100-299 шт. Опт: от 300 шт. | 94 шт | заказ | 615.20 руб. | ||
(CUI Inc.) / М.опт: 5-9 шт. Опт: от 10 шт. | 33 шт | заказ | 962.87 руб. | ||
(CUI Inc.) / М.опт: 5-9 шт. Опт: от 10 шт. | — | заказ | 1 407.54 руб. |
(ST) ТО-263 кат.1000 | 6380 шт | — | 12 руб. | ||
(ST) ТО-220 лин.50 | 30 шт | — | 15 руб. | ||
(Infinion) SO-8 б/г | 4 шт | — | — |
16 шт | — | 18.80 руб. |
Ц80951 | 1000 шт | — | — | ||
