Продавец | Наименование | Склад | Под заказ | Цена |
---|
00-00018112 | 12 шт | — | — | ||
070959 | 15 шт | — | — | ||
011120 | 1 шт | — | — | ||
Ц32575 | 1 шт | — | — | ||
00-00015272 | 21 шт | — | — | ||
00-00018120 | 19 шт | — | — | ||
00-00014857 | 12 шт | — | — | ||
011942 | 14 шт | — | — | ||
Ц32564 | 13 шт | — | — | ||
00-00115785 | 86 шт | — | — | ||
074067 | 6 шт | — | — | ||
00-00115788 | 65 шт | — | — | ||
Ц93778 | 9 шт | — | — | ||
Ц32568 | 5 шт | — | — |
— | заказ | — | |||
5 шт | — | — | |||
— | заказ | — |
В НАЛИЧИИ на сайте s-10mitino.ru | 50 шт | — | 650 руб. |
1 шт | — | 7 000 руб. | |||
1 шт | — | 25 000 руб. | |||
1 шт | — | 26 000 руб. | |||
2 шт | — | 9 000 руб. | |||
8 шт | — | 6 000 руб. |
паспорт | 1 шт | — | 5 460 руб. |
("ОАО ""Ресурс"" г. Богородицк") р 1-12 -0.25 - 2.7 к 5%-А | — | 1 неделя | 16.56 руб. | ||
("ОАО ""Ресурс"" г. Богородицк") р 1-12 -0.25 -510 5% М-А | — | 1 неделя | 10.90 руб. | ||
("ОАО ""Ресурс"" г. Богородицк") р 1-12 -0.25 -820 5% М-А | — | 1 неделя | 10.90 руб. | ||
(РЕСУРС) Заказ от 100 шт. | — | 1 неделя | 6.55 руб. | ||
(РЕСУРС) Заказ от 100 шт. | — | 1 неделя | 8.42 руб. | ||
(РЕСУРС) Заказ от 100 шт. | — | 1 неделя | 6.55 руб. | ||
(РЕСУРС) Заказ от 100 шт. | — | 1 неделя | 5.62 руб. | ||
(РЕСУРС) Заказ от 100 шт. | — | 1 неделя | 5.62 руб. | ||
(РЕСУРС) Заказ от 100 шт. | — | 1 неделя | 5.62 руб. | ||
(РЕСУРС) Заказ от 1 шт. | — | 1 неделя | 5.62 руб. | ||
(РЕСУРС) Заказ от 100 шт. | — | 1 неделя | 6.55 руб. | ||
(РЕСУРС) Заказ от 100 шт. | — | 1 неделя | 6.55 руб. | ||
(РЕСУРС) Заказ от 100 шт. | — | 1 неделя | 6.55 руб. | ||
(РЕСУРС) Заказ от 100 шт. | — | 1 неделя | 5.62 руб. |
(*) 2021 ВП | 28 шт | — | — | ||
(*) 2021 ВП | 28 шт | — | — | ||
(*) 2021 ВП | 50 шт | — | — | ||
(*) 2018 ВП | 100 шт | — | — | ||
(*) 2018 ВП | 100 шт | — | — | ||
(*) 2018 ВП | 100 шт | — | — | ||
(*) 2021 ВП | 83 шт | — | — | ||
(*) 2021 ВП | 138 шт | — | — | ||
(*) 2021 ВП | 28 шт | — | — | ||
(*) 2021 ВП | 28 шт | — | — | ||
(*) 2021 ВП | 55 шт | — | — | ||
(*) 2021 ВП | 50 шт | — | — | ||
(*) 2021 ВП | 28 шт | — | — |
650 шт | — | 1 руб. | |||
100 шт | — | 2 руб. | |||
275 шт | — | 2 руб. | |||
1998 шт | — | 1 руб. | |||
417 шт | — | 1 руб. | |||
1325 шт | — | 1 руб. | |||
2215 шт | — | 1 руб. |
Резисторы актуальную цену уточняйте | 219 шт | — | — | ||
Манометры,вакуумметры актуальную цену уточняйте | 1 шт | — | 9 000 руб. | ||
Реле времени актуальную цену уточняйте | 2 шт | — | 3 330 руб. | ||
Реле времени актуальную цену уточняйте | 3 шт | — | 4 500 руб. | ||
Манометры,вакуумметры актуальную цену уточняйте | 5 шт | — | 5 040 руб. | ||
Манометры,вакуумметры актуальную цену уточняйте | 2 шт | — | 5 400 руб. | ||
Манометры,вакуумметры актуальную цену уточняйте | 1 шт | — | 8 280 руб. |
2000-2025-й ГОД ПРОИЗВОДСТВА ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ НА ПОЧТУ --> GRAND-ELECTRON@MAIL.RU | 500 шт | — | — | ||
2000-2025-й ГОД ПРОИЗВОДСТВА ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ НА ПОЧТУ --> GRAND-ELECTRON@MAIL.RU | 500 шт | — | — | ||
2000-2025-й ГОД ПРОИЗВОДСТВА ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ НА ПОЧТУ --> GRAND-ELECTRON@MAIL.RU | 500 шт | — | — |
ЮЛ+ФЛ
|
(HELUKABEL) Кабель контрольный JZ-500 HMH 3G0,5 свободный от галогена. маслостойкий, с цифровой маркировкой жил и жилой заземления | — | 120 шт, 5 недель |
1 шт: 424.27 руб. 10 шт: 399.96 руб. 25 шт: 374.07 руб. 50 шт: 350.58 руб. 100+ шт: 325.20 руб.
|
|
(LAPP KABEL) MC SCEG AG 1.5-2.5 D=2.5 MALE CONTACT | — | 100 шт, 5 недель |
1 шт: 110.15 руб. 5 шт: 96.47 руб. 15+ шт: 78.94 руб.
|
||
(LAPP KABEL) Кабель, многожильный, Cu, 2x0,75мм2, PVC, черный, 0,6/1кВ | — | 274 шт, 5 недель |
1 шт: 698.50 руб. 10 шт: 660.66 руб. 25 шт: 621.64 руб. 50 шт: 585.74 руб. 100+ шт: 535.29 руб.
|
||
(KING TONY) Ключ; шестигранный,сфера; HEX 1,5мм; легированная сталь; длинная | — | 8 шт, 5 недель |
1 шт: 474.27 руб. 3+ шт: 410.26 руб.
|
||
(LAPP KABEL) Кабельный ввод, M20, IP68, Мат-л латунь, Покрытие корпуса никель | — | 621 шт, 5 недель |
1 шт: 927.92 руб. 5 шт: 865.37 руб. 25 шт: 808.25 руб. 100+ шт: 701.78 руб.
|
||
(LAPP KABEL) Кабельный ввод, с удлиненной резьбой, M20, 1,5, IP68 | — | 291 шт, 5 недель |
1 шт: 1 348.19 руб. 5 шт: 1 308.07 руб. 25 шт: 1 242.65 руб. 100+ шт: 1 078.73 руб.
|
||
(BROTHER) Этикетка, Шир 62мм, Цвет белый, Цвет печати черный, Дл 100мм | — | 15 шт, 5 недель |
1 шт: 5 281.81 руб. 3+ шт: 4 514.95 руб.
|
||
(TE Connectivity) Маркер для проводов и кабеля, Маркировка: 2, 2-3,2мм, ПВХ | — | 7000 шт, 5 недель |
200 шт: 4.76 руб. 600 шт: 4.06 руб. 1000+ шт: 3.42 руб.
|
||
(HELLERMANNTYTON) Защитная трубка, Размер трубы: 13, полиамид, черный, Дл: 50м | — | 47 шт, 5 недель |
1 шт: 294.28 руб. 10 шт: 277.39 руб. 50 шт: 253.87 руб. 100 шт: 237.50 руб. 500+ шт: 212.99 руб.
|
||
(Marquardt) ROCKER; SPST; Pos: 2; OFF-(ON); 4A/250VAC; black; IP40; none; 100m? | — | 369 шт, 5 недель |
1 шт: 368.31 руб. 25 шт: 315.25 руб. 100 шт: 290.14 руб. 250 шт: 272.67 руб. 1000+ шт: 233.75 руб.
|
||
(SAMTEC) Разъем мама CLM-112-02-L-D, Разъем | — | 12 шт, 3 недели |
1 шт: 640.33 руб. 10 шт: 548.30 руб. 46 шт: 492.56 руб. 92 шт: 436.13 руб. 506 шт: 397.45 руб. 1012+ шт: 370.46 руб.
|
||
(LOVATO) Блок питания импульсный, 120Вт, 24ВDC, 5А, 90-264ВAC, 210-375ВDC | — | 4 шт, 5 недель |
1 шт: 21 887.62 руб. 5 шт: 20 303.48 руб. 20+ шт: 17 591.59 руб.
|
||
(WEIDMULLER) Реле: электромагнитное, SPDT, Uобмотки: 24ВDC, 6А, макс.250ВAC | — | 177 шт, 5 недель |
1 шт: 2 328.42 руб. 5 шт: 2 125.72 руб. 10 шт: 2 025.41 руб. 20 шт: 1 925.48 руб. 100 шт: 1 707.31 руб. 500+ шт: 1 437.45 руб.
|
||
(MOLEX) Гнездо, провод-плата, "папа", KK 254, 2,54мм, PIN: 2, на защелки | — | 739 шт, 1 неделя |
10 шт: 39.89 руб. 53 шт: 36.30 руб. 106 шт: 33.35 руб. 212 шт: 30.93 руб. 500+ шт: 28.64 руб.
|
ЮЛ+ФЛ
|
Кнопка | — | заказ | — | |
Кнопка | — | заказ | — | ||
Термоиндикатор | — | заказ | — |
(Molex) Соединитель проводплата HDR 2 контактов 2.54мм прямой монтаж в отверстие туба | — | 739 шт, 1 неделя |
1 шт: 81.60 руб. 5 шт: 78 руб. 10+ шт: 74.40 руб.
|
||
(Китай) CLM11202LD | — | 1 шт, 1 неделя |
1 шт: 1 281.60 руб. 5 шт: 1 218 руб. 10+ шт: 1 154.40 руб.
|
||
(Китай) CLM11202LDA | — | 6 шт, 1 неделя |
1 шт: 2 624.40 руб. 5 шт: 2 493.60 руб. 10+ шт: 2 362.80 руб.
|
||
(YJYANGJIE) | — | 170 шт, 1 неделя |
1 шт: 1 308 руб. 5 шт: 1 243.20 руб. 10+ шт: 1 177.20 руб.
|
||
(Китай) Производитель MOLEX | — | 4 шт, 1 неделя |
1 шт: 36 руб. 5 шт: 34.80 руб. 10+ шт: 32.40 руб.
|
||
(Китай) | — | 10 шт, 1 неделя |
1 шт: 64.80 руб. 5 шт: 62.40 руб. 10+ шт: 58.80 руб.
|
||
(TSC) | — | 2 шт, 1 неделя |
1 шт: 65 836.80 руб. 5 шт: 62 545.20 руб. 10+ шт: 59 253.60 руб.
|
||
(TSC) | — | 3 шт, 1 неделя |
1 шт: 80 726.40 руб. 5 шт: 76 690.80 руб. 10+ шт: 72 654 руб.
|
||
(DF) | — | 1 шт, 1 неделя |
1 шт: 202.80 руб. 5 шт: 193.20 руб. 10+ шт: 183.60 руб.
|
||
(IEK) | — | 10 шт, 1 неделя |
1 шт: 2 137.20 руб. 5 шт: 2 030.40 руб. 10+ шт: 1 923.60 руб.
|
||
(Китай) | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 717.60 руб. 5 шт: 682.80 руб. 10+ шт: 646.80 руб.
|
||
(VIRA) | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 1 746 руб. 5 шт: 1 659.60 руб. 10+ шт: 1 572 руб.
|
||
(Китай) | — | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 124.80 руб. 5 шт: 118.80 руб. 10+ шт: 112.80 руб.
|
||
Защитное стекло "Полное покрытие" для Realme C11/C15/C21/C11 2021/C21Y/C25s/Narzo 30A/50i/50A Черный
(Китай)
|
— | 5 шт, 1 неделя |
1 шт: 46.80 руб. 5 шт: 45.60 руб. 10+ шт: 43.20 руб.
|
(No trademark) Р1-12-0,25-10 К||5|2015|Ресурс|5%,этикетка" | 87 шт | — | 5.40 руб. | ||
(No trademark) П2Т-11|||2024|Смоленск|з/уп,с креп. | 159 шт | — | 615.60 руб. | ||
(No trademark) РПУ-2М1-1202У3А 24VDC 2 замык. 2 перекл. Реле промежуточное | 6 шт | — | 295 руб. |
16 шт | — |
1 шт: 12 руб. 50 шт: 9 руб. 100+ шт: 7.50 руб.
|
|||
типоразмер 1206 | 50 шт | — |
1 шт: 3 руб. 50 шт: 1.80 руб. 100+ шт: 1.50 руб.
|
||
4 шт | — |
1 шт: 39 руб. 20 шт: 30.10 руб. 50+ шт: 26.70 руб.
|
(NORCOMP) / М.опт: 10-29 шт. Опт: от 30 шт. | — | заказ | 1 098.23 руб. | ||
(NORCOMP) / М.опт: 10-29 шт. Опт: от 30 шт. | 48 шт | заказ | 655.94 руб. | ||
(3M (TC)) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 5 427.95 руб. | ||
(BOURNS) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 195 шт | заказ | 775 руб. | ||
(Bourns Inc.) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 721.61 руб. | ||
(BOURNS) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 203 шт | заказ | 825.87 руб. | ||
(Bourns Inc.) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 721.61 руб. | ||
(BOURNS) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | 150 шт | заказ | 882.16 руб. | ||
(Bourns Inc.) / М.опт: 10-24 шт. Опт: от 25 шт. | — | 3 недели | 721.61 руб. | ||
(MOLEX) / М.опт: от 5 шт. | 3 шт | заказ | 37 084.91 руб. | ||
(MOLEX) | — | 3 недели | 287 271.34 руб. | ||
(MOLEX) / М.опт: 5-9 шт. Опт: от 10 шт. | 1 шт | заказ | 129 971.92 руб. | ||
(MOLEX) / М.опт: 5-9 шт. Опт: от 10 шт. | 3 шт | заказ | 121 480.92 руб. | ||
(Honeywell Sensing and Productivity Solutions) / М.опт: 5-9 шт. Опт: от 10 шт. | — | 3 недели | 2 613.53 руб. |
кл.0,4 | 8 шт | — | 550 руб. | ||
(манометр) кл.0,4 | 1 шт | — | 550 руб. | ||
(манометр) кл.0,4 | 1 шт | — | 550 руб. | ||
(манометр) кл.0,4 | 16 шт | — | 550 руб. | ||
Кнопки,переключатели (1 модульный, без фикс., 2 гр. переключ., с толкателем 20х8мм) | 4612 шт | — | 9.40 руб. | ||
Блоки питания (DC/DC Converter 6W, In:9-18v, Out:5v/1000mA, TRACO) | 18 шт | — | 2 090 руб. | ||
Панель для микросхем (Wells CTI - SSOP-16 7.5x10.5mm ZIF Socket, Au) | 8 шт | — | 550 руб. | ||
Разъём (5) (АСДБ.430421.029 ТУ) | 3 шт | — | 3 300 руб. | ||
Разъём (5) (АСДБ.430421.029 ТУ) | 3 шт | — | 5 500 руб. | ||
Разъём (5) (АСДБ.430421.029 ТУ) | 3 шт | — | 6 600 руб. | ||
Разъём (5) (АСДБ.430421.029 ТУ) | 2 шт | — | 6 600 руб. | ||
Разъём (5) (АСДБ.430421.029 ТУ) | 4 шт | — | 6 600 руб. | ||
Разъём (5) (АСДБ.430421.029 ТУ) | 11 шт | — | 6 600 руб. | ||
Разъём (5) (АСДБ.430421.029 ТУ) | 1 шт | — | 5 500 руб. |
(1999 г.) верт пол б/уп б/пасп б/кр Н.уп.: 1 | 1 шт | — | 600 руб. | ||
(1991 г.) без пасп,без упак. пожелтевший экран,скол краски Н.уп.: | 1 шт | — | 4 250 руб. | ||
(2000 г.) окисл креп Н.уп.: | 59 шт | — | — | ||
(1982 г.) б/пасп вертикальный вход Н.уп.: | 1 шт | — | — | ||
(1991 г.) без пасп,без упак,штуцер верт. Н.уп.: | 1 шт | — | — | ||
бг б/пасп.б/упак. Н.уп.: | 1 шт | — | — |
Вилка на кабель; 22(2+20)-конт.; 20A+5A/300V+60V | — | 3 недели | — | ||
Вилка на кабель; 22(2+20)-конт.; 20A+5A/300V+60V | — | 3 недели | — | ||
Вилка на кабель; 22(2+20)-конт.; 20A+5A/300V+60V | — | 3 недели | — | ||
Вилка на кабель; 22(2+20)-конт.; 20A+5A/300V+60V | — | 3 недели | — | ||
Вилка на кабель; 22(2+20)-конт.; 20A+5A/300V+60V | — | 3 недели | — | ||
Вилка на панель; 22(2+20)-конт.; 20A+5A/300V+60V | — | 3 недели | — | ||
Микросхема два высокоточных стабилизатора LDO, 500 мА; Uпит.=1,5…6,0В; Tраб. -40...+125°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема два маломощных компаратора с низким напряжением смещения; Uпит.=5,0…36 / ±2,5…±18В; Tраб. -55...+125°C | — | 3 недели | — | ||
Микросхема два маломощных компаратора с низким напряжением смещения; Uпит.=5,0…36 / ±2,5…±18В; Tраб. -55...+125°C | — | 3 недели | — | ||
Вилка однорядная прямая с фиксаторами в плату; шаг 2,50мм; 2-конт. | — | 3 недели | — | ||
Вилка SMD однорядная вертикальная, цвет черный; шаг 2,50мм; 2-конт. | — | 3 недели | — |
1 шт | — | — | |||
(1990 г.) | 11 шт | — | — | ||
(2007 г.) | 2 шт | — | — |
ЮЛ+ФЛ
|
(Jones Tech) RF EMI SHIELDING EXTRUDE GASKET- | 10 шт | 1 неделя | 7 387 руб. | |
(NorComp Inc.) CONN SCSI PLUG 24POS R/A SOLDER | 326 шт | 1 неделя | 1 244 руб. | ||
(NorComp Inc.) CONN SCSI RCPT 24POS R/A SOLDER | 822 шт | 1 неделя | 1 280 руб. | ||
(Bourns Inc.) FIXED IND 220UH 2.8A 150 MOHM TH | 216 шт | 1 неделя | 1 513 руб. | ||
(BOURNS) FIXED IND 2.2MH 800MA 1.54OHM TH | 76 шт | 1 неделя | 1 372 руб. | ||
(Bourns) | 130 шт | 1 неделя | 1 611 руб. | ||
(BOURNS) FIXED IND 270UH 2A 213 MOHM TH | 102 шт | 1 неделя | 1 372 руб. | ||
(Conta-Clip, Inc.) CONN TERM BLK FEED THRU 1/0-6AWG | 8 шт | 1 неделя | 4 905 руб. | ||
(Molex) NIC:SERIAL:INTERFACE:RS232:GALVA | 1 шт | 1 неделя | 32 947 руб. | ||
(Molex) GTW:PFB-DPV0 SLV:MODBUS M/S:DRL | 1 шт | 1 неделя | 299 995 руб. | ||
(MOLEX) SERV:ETHERNET:S/W:SERIAL:FULL:SK | 1 шт | 1 неделя | 231 903 руб. | ||
(Molex) SERV:ETHERNET:S/W:SERIAL:FULL:UK | 16 шт | 1 неделя | 345 091 руб. | ||
(Molex) SERV:ETHERNET:S/W:SERIAL:1000:SK | 2 шт | 1 неделя | 231 175 руб. | ||
(Molex) SERV:ETHERNET:S/W:SERIAL:1000:UK | 1 шт | 1 неделя | 263 659 руб. |
Резистор | 30 шт | 1 неделя | — | ||
Кнопка прямоугольная для П2К (красная) | 3010 шт | — | — | ||
Кнопка прямоугольная для П2К (черная) | 1964 шт | — | — | ||
Кнопка прямоугольная для П2К (белая) | 40 шт | — | — | ||
(1990 г.) реле указательное | 2 шт | — | — | ||
Переключатели модульные | 714 шт | заказ | — | ||
Переключатели модульные | 545 шт | заказ | — | ||
(1988 г.) Переключатели модульные | 1683 шт | — | — | ||
(1990 г.) Устройство программно-временное микроэлектронное | 4 шт | — | — |
(2000 г.) | 150 шт | — | 22 руб. | ||
(1990 г.) | 1 шт | — | 1 100 руб. | ||
5 шт | — | 430 руб. | |||
(1988 г.) | 4 шт | — | 370 руб. | ||
(1989 г.) | 2 шт | — | 700 руб. | ||
(1991 г.) | 1 шт | — | 700 руб. | ||
(1989 г.) | 19 шт | — | 700 руб. | ||
(2009 г.) | 14 шт | — | 800 руб. | ||
(1992 г.) | 4 шт | — | 750 руб. | ||
(1992 г.) | 36000 шт | — | 13 руб. | ||
1 шт | — | 1 950 руб. | |||
(2000 г.) | 122 шт | — | 400 руб. |
12 шт | заказ | 15.12 руб. | |||
69 шт | заказ | 5.52 руб. | |||
8 шт | заказ | 54.45 руб. | |||
20 шт | заказ | 54.45 руб. | |||
8 шт | заказ | 60.50 руб. | |||
(РЕСУРС) | 124 шт | заказ | 4.20 руб. | ||
(РЕСУРС) | 86 шт | заказ | 4.20 руб. | ||
(РЕСУРС) | 116 шт | заказ | 4.20 руб. | ||
(РЕСУРС) | 80 шт | заказ | 4.20 руб. | ||
(РЕСУРС) | 7 шт | заказ | 4.20 руб. | ||
(ОАО "РЕСУРС" Г. БОГОРОДИЦК) | 36 шт | заказ | 16.70 руб. | ||
8 шт | заказ | 36.30 руб. | |||
(ОАО "РЕСУРС" Г. БОГОРОДИЦК) | 40 шт | заказ | 10.99 руб. | ||
(ОАО "РЕСУРС" Г. БОГОРОДИЦК) | 80 шт | заказ | 10.99 руб. |
(Ресурс Богородицк) Чип резистор Р1-12-0,25-1,5ком-5%-М-тип1206 "А" (ВП) ШКАБ.434110.002ТУ | — | заказ | — | ||
(Ресурс Богородицк) Резисторы (ЧИП) Р1-12-0,25-10ком-5% (ОТК) ШКАБ.434110.024ТУ | — | заказ | — | ||
(Ресурс Богородицк) Резисторы (ЧИП) Р1-12-0,25-10ом-10% (ОТК) ШКАБ.434110.024ТУ | — | заказ | — | ||
(Ресурс Богородицк) Резисторы (ЧИП) Р1-12-0,25-1мом-5% (ОТК) ШКАБ.434110.024ТУ | — | заказ | — | ||
(Ресурс Богородицк) Резисторы (ЧИП) Р1-12-0,25-240ом-5% (ОТК) ШКАБ.434110.024ТУ | — | заказ | — | ||
(Ресурс Богородицк) Резисторы (ЧИП) Р1-12-0,25-270ком-5% (ОТК) ШКАБ.434110.024ТУ | — | заказ | — | ||
(Ресурс Богородицк) Резисторы (ЧИП) Р1-12-0,25-2ком-5% (ОТК) ШКАБ.434110.024ТУ | — | заказ | — | ||
(Ресурс Богородицк) Резисторы (ЧИП) Р1-12-0,25-300ом-5% (ОТК) ШКАБ.434110.024ТУ | — | заказ | — | ||
(Ресурс Богородицк) Чип резистор Р1-12-0,25-390ом-5%-М-тип 1206 (ВП) ШКАБ.434110.002ТУ | — | заказ | — | ||
(Ресурс Богородицк) Чип резистор Р1-12-0,25-4,3ком-5%-М-тип 1206 (ВП) ШКАБ.434110.002ТУ | 69 шт | заказ | — | ||
(Ресурс Богородицк) Чип резистор Р1-12-0,25-5,11ом-2%-М-тип 1206 (ВП) ШКАБ.434110.002ТУ | — | заказ | — | ||
(Ресурс Богородицк) Чип резистор Р1-12-0,25-510ком-5%-М-тип 1206 (ВП) ШКАБ.434110.002ТУ | 6 шт | заказ | — | ||
(Ресурс Богородицк) Чип резистор Р1-12-0,25-56,2ом-2%-М-тип 1206 (ВП) ШКАБ.434110.002ТУ | 120 шт | заказ | — | ||
(Ресурс Богородицк) Чип резистор Р1-12-0,25-787ком-2%-М-тип 1206 (ВП) ШКАБ.434110.002ТУ | 10 шт | заказ | — |
(2022 г.) Резистор | 197 шт | — | — | ||
(2018 г.) Резистор | 888 шт | — | — | ||
(2015 г.) Резистор | 1000 шт | — | — | ||
(2022 г.) Резистор | 165 шт | — | — | ||
(2022 г.) Резистор | 1200 шт | — | — | ||
(2015 г.) Резистор | 808 шт | — | — | ||
(2018 г.) Резистор | 130 шт | — | — | ||
(2022 г.) Резистор | 168 шт | — | — | ||
(2023 г.) Резистор | 92 шт | — | — | ||
(2024 г.) Резистор | 96 шт | — | — | ||
(2022 г.) Резистор | 908 шт | — | — | ||
(2022 г.) Резистор | 200 шт | — | — | ||
(2022 г.) Резистор | 125 шт | — | — | ||
(2015 г.) Резистор | 960 шт | — | — |
(Ресурс) (2005 г.) 600 | 360 шт | — | 2 руб. | ||
(Ресурс) (2005 г.) 200 | 182 шт | — | 2 руб. | ||
(Ресурс) (2005 г.) 1000 | 214 шт | — | 2 руб. | ||
(Ресурс) (2005 г.) 200 | 156 шт | — | 2 руб. | ||
(Ресурс) (2005 г.) 400 | 108 шт | — | 2 руб. | ||
(Ресурс) (2005 г.) 200 | 146 шт | — | 2 руб. | ||
(Ресурс) (2005 г.) 650 | 343 шт | — | 2 руб. | ||
(Ресурс) (2005 г.) 200 | 100 шт | — | 2 руб. | ||
(Ресурс) (2005 г.) 200 | 9 шт | — | 2 руб. | ||
(Ресурс) (2005 г.) 200 | 165 шт | — | 2 руб. |
(GE Power Control) | 15 шт | 21 неделя | 6 241.70 руб. | ||
(Ресурс) | 900 шт | 21 неделя | 49.32 руб. | ||
(Ресурс) | 100 шт | 21 неделя | 35.11 руб. | ||
(Ресурс) | 700 шт | 21 неделя | 49.32 руб. | ||
(Ресурс) | 850 шт | 21 неделя | 23.41 руб. | ||
(Ресурс) | 100 шт | 21 неделя | 26.75 руб. | ||
(Ресурс) | 65 шт | 21 неделя | 26.75 руб. | ||
(NO NAME) | 650 шт | 21 неделя | 8.36 руб. | ||
(NO NAME) | 100 шт | 21 неделя | 8.36 руб. | ||
(NO NAME) | 275 шт | 21 неделя | 8.36 руб. | ||
(NO NAME) | 1998 шт | 21 неделя | 8.36 руб. | ||
(NO NAME) | 417 шт | 21 неделя | 8.36 руб. | ||
(NO NAME) | 1325 шт | 21 неделя | 8.36 руб. | ||
(NO NAME) | 2215 шт | 21 неделя | 8.36 руб. |
(Ресурс) (2005 г.) доп. инф.: 600 | 360 шт | — |
1 шт: 3.60 руб. 500 шт: 3.36 руб. 2500+ шт: 3.12 руб.
|
||
(Ресурс) (2005 г.) доп. инф.: 200 | 182 шт | — |
1 шт: 3.60 руб. 500 шт: 3.36 руб. 2500+ шт: 3.12 руб.
|
||
(Ресурс) (2005 г.) доп. инф.: 1000 | 214 шт | — |
1 шт: 3.60 руб. 500 шт: 3.36 руб. 2500+ шт: 3.12 руб.
|
||
(Ресурс) (2005 г.) доп. инф.: 200 | 156 шт | — |
1 шт: 3.60 руб. 500 шт: 3.36 руб. 2500+ шт: 3.12 руб.
|
||
(Ресурс) (2005 г.) доп. инф.: 400 | 122 шт | — |
1 шт: 3.60 руб. 500 шт: 3.36 руб. 2500+ шт: 3.12 руб.
|
||
(Ресурс) (2005 г.) доп. инф.: 200 | 146 шт | — |
1 шт: 3.60 руб. 500 шт: 3.36 руб. 2500+ шт: 3.12 руб.
|
||
(Ресурс) (2005 г.) доп. инф.: 650 | 343 шт | — |
1 шт: 3.60 руб. 500 шт: 3.36 руб. 2500+ шт: 3.12 руб.
|
||
(Ресурс) (2005 г.) доп. инф.: 200 | 100 шт | — |
1 шт: 3.60 руб. 500 шт: 3.36 руб. 2500+ шт: 3.12 руб.
|
||
(Ресурс) (2005 г.) доп. инф.: 200 | 9 шт | — |
1 шт: 3.60 руб. 500 шт: 3.36 руб. 2500+ шт: 3.12 руб.
|
||
(Ресурс) (2005 г.) доп. инф.: 200 | 165 шт | — |
1 шт: 3.60 руб. 500 шт: 3.36 руб. 2500+ шт: 3.12 руб.
|
||
(Ресурс) (2015 г.) доп. инф.: 5%,этикетка 5 | 87 шт | — |
1 шт: 6.48 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
(2013 г.) доп. инф.: резистор <5> | 10 шт | — | — | ||
доп. инф.: резистор | 50 шт | — | — | ||
доп. инф.: резисторы <5> | 100 шт | — | — |
(2003 г.) | 60 шт | — | 27 руб. | ||
2 шт | — | 3.12 руб. | |||
12 шт | — | 3.12 руб. | |||
12 шт | — | 3.12 руб. | |||
1 шт | — | 3.12 руб. | |||
11 шт | — | 3.12 руб. | |||
(1999 г.) | 7 шт | — | 3.12 руб. | ||
(2000 г.) | 25 шт | — | 3.12 руб. | ||
12 шт | — | 3.12 руб. | |||
11 шт | — | 3.12 руб. | |||
100 шт | — | 10.80 руб. | |||
200 шт | — | 10.80 руб. | |||
280 шт | — | 10.80 руб. | |||
800 шт | — | 10.80 руб. |
(BOURNS) Нормоупаковка - 206. Корпус - 20.5*21. Описание - Ind High Current RF Choke Bobbin Core Ferrite; RAD 2.2mH 10% 1KHz 800mA. | 206 шт | — | 1 096.06 руб. | ||
(Магистр) | 100 шт | — | 455 руб. | ||
(Эра) Нормоупаковка - 1. | 1 шт | — | 399.05 руб. | ||
(Россия) | 3 шт | 8 недель | 15.23 руб. | ||
(Россия) | 3 шт | 8 недель | 15.23 руб. | ||
(Россия) | 3 шт | 8 недель | 15.23 руб. | ||
(КБ ИКАР) | 350 шт | 8 недель | 15.23 руб. | ||
(Россия) | 3 шт | 8 недель | 15.23 руб. | ||
(Россия) | 3 шт | 8 недель | 15.23 руб. | ||
(Россия) | 3 шт | 8 недель | 15.23 руб. | ||
(Россия) | 3 шт | 8 недель | 15.23 руб. | ||
(Россия) | 3 шт | 8 недель | 15.23 руб. | ||
(Россия) | 3 шт | 8 недель | 15.23 руб. | ||
190 шт | 5 недель | 41.80 руб. |
170 шт | — | — | |||
200 шт | — | — | |||
20 шт | — | — | |||
8 шт | — | — | |||
10 шт | — | — | |||
50 шт | — | — | |||
30 шт | — | — | |||
180 шт | — | — | |||
4 шт | — | — | |||
80 шт | — | — | |||
7 шт | — | — | |||
10 шт | — | — | |||
10 шт | — | — | |||
19 шт | — | — |
113 шт | — | 31.90 руб. | |||
29 шт | — | 98 руб. | |||
142 шт | — | 98 руб. | |||
2 шт | — | 0.09 руб. | |||
114 шт | — | 0.09 руб. | |||
116 шт | — | 0.09 руб. | |||
111 шт | — | 0.09 руб. | |||
38 шт | — | 0.09 руб. | |||
173 шт | — | 0.09 руб. | |||
75 шт | — | 0.09 руб. | |||
2 шт | — | 0.09 руб. | |||
