Продавец | Наименование | Склад | Под заказ | Цена |
---|
00-00017996 | 1 шт | — | — |
10 шт | — | 7 руб. | |||
12 шт | — | 15 руб. | |||
22 шт | — | 15 руб. | |||
— | заказ | 10 руб. | |||
14 шт | — | 20 руб. | |||
164 шт | — | 5 руб. | |||
52 шт | — | 10 руб. |
453 шт | — | — | |||
122 шт | — | — | |||
98 шт | — | — | |||
98 шт | — | — | |||
100 шт | — | — | |||
5 шт | — | — |
В НАЛИЧИИ на сайте s-10mitino.ru | 36 шт | — | 84 руб. | ||
В НАЛИЧИИ на сайте s-10mitino.ru | 43 шт | — | 42 руб. | ||
В НАЛИЧИИ на сайте s-10mitino.ru | 193 шт | — | 40 руб. | ||
В НАЛИЧИИ на сайте s-10mitino.ru | 150 шт | — | 44 руб. | ||
В НАЛИЧИИ на сайте s-10mitino.ru | 125 шт | — | 70 руб. |
(РЕСУРС) Заказ от 1 шт. | — | 1 неделя | 477.36 руб. | ||
(CCO) Заказ от 100 шт. | — | 1 неделя | 0.94 руб. | ||
(Китай) Заказ от 200 шт. | — | 1 неделя | 0.94 руб. | ||
(Vishay) Заказ от 1 шт. | — | 1 неделя | 320.99 руб. | ||
(EVEROHMS) Заказ от 100 шт. | — | 1 неделя | 2.81 руб. | ||
(Panasonic) Заказ от 1 шт. | — | 1 неделя | 22.46 руб. | ||
(Yageo) Заказ от 1000 шт. | — | 1 неделя | 0.94 руб. | ||
(Yageo) Заказ от 200 шт. | — | 1 неделя | 0.94 руб. | ||
(Vishay) Заказ от 100 шт. | — | 1 неделя | 0.94 руб. | ||
(Bourns) Заказ от 1 шт. | — | 1 неделя | 107.92 руб. | ||
(SUNROYAL) Заказ от 10 шт. | — | 1 неделя | 9.36 руб. |
6 шт | — | 14 руб. | |||
(Susumu) | 90 шт | — | 27 руб. |
(Китай) 0805 100 кОм 0.137 | — | 103 шт, 1 неделя |
1 шт: 9.60 руб. 5 шт: 9.60 руб. 10+ шт: 9.60 руб.
|
||
(Китай) 0805 100 кОм 0.537 | — | 44 шт, 1 неделя |
1 шт: 6 руб. 5 шт: 6 руб. 10+ шт: 6 руб.
|
||
(Китай) MFP12 100 Ком 0137 ТКС 15ppmc | — | 800 шт, 1 неделя |
1 шт: 4.80 руб. 5 шт: 4.80 руб. 10+ шт: 4.80 руб.
|
||
(Китай) С229В 2Вт 100 кОм 0.137 | — | 20 шт, 1 неделя |
1 шт: 120 руб. 5 шт: 114 руб. 10+ шт: 108 руб.
|
(No trademark) МГП-0,5 0,5Вт 100кОм0,5% Резистор, ГОСТ ВД 7113-71 | 1 шт | — | 89 руб. | ||
(No trademark) С2-29В 0,5Вт 100кОм0,5% Резистор | 26 шт | — | 47 руб. | ||
(No trademark) С2-29В 0,25Вт 100кОм0,1% Резистор, "1" | — | — | 42 руб. | ||
(No trademark) С2-29В 0,25Вт 100кОм0,25% Резистор | 3 шт | — | 42 руб. | ||
(No trademark) С2-29В 0,062Вт 100кОм0,1% Резистор | — | — | 35 руб. | ||
(No trademark) С2-29В 0,125Вт 100кОм0,25%-А Резистор, "5" | — | — | 35 руб. |
9 шт | — |
1 шт: 27 руб. 50 шт: 21 руб. 100+ шт: 18 руб.
|
|||
1 шт | — |
1 шт: 141 руб. 10 шт: 137.30 руб. 20+ шт: 120.20 руб.
|
|||
75 шт | — |
1 шт: 45 руб. 20 шт: 36 руб. 50+ шт: 33 руб.
|
|||
РАРИТЕТ, белая эмаль, 10х32мм | 4 шт | — |
1 шт: 198 руб. 20 шт: 180 руб. 40+ шт: 168 руб.
|
||
19 шт | — |
1 шт: 192 руб. 10 шт: 180 руб. 20+ шт: 162 руб.
|
|||
27 шт | — |
10 шт: 16 руб. 50 шт: 12 руб. 100+ шт: 10.80 руб.
|
|||
4964 шт | — |
10 шт: 4 руб. 50 шт: 2.60 руб. 100+ шт: 2.30 руб.
|
|||
189 шт | — |
1 шт: 18 руб. 50 шт: 15 руб. 100+ шт: 12 руб.
|
|||
75 шт | — |
1 шт: 18 руб. 50 шт: 15 руб. 100+ шт: 12 руб.
|
|||
58 шт | — |
1 шт: 15 руб. 50 шт: 10.80 руб. 100+ шт: 9 руб.
|
|||
72 шт | — |
1 шт: 42 руб. 20 шт: 36 руб. 50+ шт: 33 руб.
|
|||
5 шт | — |
1 шт: 30 руб. 20 шт: 27 руб. 50+ шт: 24 руб.
|
|||
741 шт | — |
1 шт: 36 руб. 20 шт: 27 руб. 50+ шт: 24 руб.
|
|||
655 шт | — |
1 шт: 30 руб. 20 шт: 24 руб. 50+ шт: 21 руб.
|
|||
55 шт | — |
1 шт: 33 руб. 50 шт: 27.60 руб. 100+ шт: 21 руб.
|
|||
1 шт | — |
1 шт: 2 040 руб. 5 шт: 1 980 руб. 20+ шт: 1 890 руб.
|
резистор -- | 67 шт | — | 5.50 руб. | ||
резистор -- | 90 шт | — | 5.50 руб. | ||
резистор -- | 54 шт | — | 5.50 руб. | ||
резистор -- | 88 шт | — | 5.50 руб. | ||
резистор -- | 4 шт | — | 4.40 руб. | ||
резистор -- | 15 шт | — | 6 руб. | ||
резистор -- | 32 шт | — | 6 руб. | ||
резистор -- | 52 шт | — | 6 руб. | ||
резистор -- | 50 шт | — | 6 руб. | ||
резистор (5) | 15 шт | — | 2 руб. | ||
резистор -1,0-А (5) | 335 шт | — | 2 руб. | ||
резистор -1,0-А (5) | 900 шт | — | 2.50 руб. | ||
резистор -1,0-А (5) | 1245 шт | — | 2.50 руб. | ||
резистор -1,0-А (5) | 13 шт | — | 2.50 руб. |
(1945 г.) | 45 шт | — | 16 руб. | ||
(1989 г.) | 590 шт | — | 25 руб. | ||
(1987 г.) | 871 шт | — | 20 руб. | ||
(1992 г.) | 729 шт | — | 30 руб. | ||
(2000 г.) | 214 шт | — | 50 руб. | ||
(1990 г.) | 34 шт | — | 20 руб. | ||
(1990 г.) | 7635 шт | — | 50 руб. |
(1993 г.) Резистор | 1 шт | — | — | ||
Резистор | 35 шт | 1 неделя | — | ||
(1992 г.) Резистор | 1350 шт | — | — |
(PANASONIC) | 8000 шт | заказ | 31.50 руб. | ||
168 шт | заказ | 19.43 руб. | |||
7 шт | заказ | 34.02 руб. | |||
1 шт | заказ | 177.66 руб. | |||
70 шт | заказ | 14.80 руб. | |||
3 шт | заказ | 12.95 руб. | |||
119 шт | заказ | 22.20 руб. | |||
60 шт | заказ | 56.70 руб. | |||
3 шт | заказ | 249.48 руб. | |||
15 шт | заказ | 241.92 руб. | |||
21 шт | заказ | 20.16 руб. | |||
3971 шт | заказ | 5.04 руб. | |||
1 шт | заказ | 201.60 руб. | |||
560 шт | заказ | 33.60 руб. | |||
379 шт | заказ | 20.16 руб. | |||
17 шт | заказ | 33.60 руб. | |||
1 шт | заказ | 20.16 руб. | |||
360 шт | заказ | 25.20 руб. | |||
151 шт | заказ | 22.68 руб. | |||
2066 шт | заказ | 12.95 руб. | |||
46 шт | заказ | 18.90 руб. | |||
(РЕСУРС) | 80 шт | заказ | 526.93 руб. | ||
57 шт | заказ | 52.92 руб. | |||
4 шт | заказ | 37.80 руб. | |||
592 шт | заказ | 45.36 руб. | |||
524 шт | заказ | 37.80 руб. | |||
44 шт | заказ | 41.58 руб. | |||
1 шт | заказ | 2 570.40 руб. | |||
(MURATA) | 1366 шт | заказ | 8.40 руб. |
(PANASONIC) | 848 шт | заказ | — | ||
(Yageo) | — | заказ | — | ||
(ЭРКОН (Резистор НН)) Резистор С2-29В-0,25-100ком-0,5%-А (ОТК) ОЖ0.467.130ТУ | — | заказ | — | ||
(ЭРКОН (Резистор НН)) Резистор С2-29В-0,125-100ком-0,5%-В (ВП) ОЖ0.467.099ТУ | — | заказ | — | ||
(PANASONIC) | — | заказ | — | ||
(PANASONIC) Резистор ERA-6AEB104V (0805-100 кОм-0,1%) | — | заказ | — | ||
(PANASONIC) Резистор ERA-8AEB104V | — | заказ | — | ||
(PANASONIC) Резисторы ERJ-2RHD1003X (0402-100 кОм-0,5%) | — | заказ | — | ||
(Yageo) Резистор RT0603BRD07100KL (0603-100 кОм-0,1%) | — | заказ | — | ||
(Yageo) Резистор RT0805BRD07100KL (0805-100 кОм-0,1%) | — | заказ | — | ||
(Yageo) | — | заказ | — | ||
(VISHAY) | — | заказ | — |
(1986 г.) Н.уп.: | 1 шт | — | 120 руб. | ||
198* Н.уп.: 20 | 20 шт | — | 20 руб. | ||
198* Н.уп.: 29 | 29 шт | — | 20 руб. | ||
198* Н.уп.: 30 | 390 шт | — | 20 руб. | ||
198* Н.уп.: 22 | 22 шт | — | 20 руб. | ||
198* Н.уп.: 25 | 25 шт | — | 20 руб. | ||
198* Н.уп.: 19 | 19 шт | — | 20 руб. | ||
198* Н.уп.: 17 | 17 шт | — | 20 руб. | ||
198* Н.уп.: 13 | 13 шт | — | 20 руб. | ||
198* россыпь Н.уп.: | 50 шт | — | 20 руб. | ||
198* Н.уп.: 21 | 42 шт | — | 20 руб. | ||
198* Н.уп.: 23 | 46 шт | — | 20 руб. | ||
198* Н.уп.: 28 | 28 шт | — | 20 руб. | ||
198* Н.уп.: 18 | 18 шт | — | 12 руб. | ||
198* Н.уп.: 29 | 29 шт | — | 12 руб. | ||
198* Н.уп.: 30 | 240 шт | — | 12 руб. | ||
(1984 г.) Н.уп.: 5 | 5 шт | — | 12 руб. | ||
198* Н.уп.: 25 | 25 шт | — | 12 руб. | ||
198* Н.уп.: 17 | 17 шт | — | 12 руб. | ||
(1984 г.) Н.уп.: 4 | 8 шт | — | 12 руб. | ||
198* Н.уп.: 26 | 26 шт | — | 12 руб. | ||
198* Н.уп.: 14 | 28 шт | — | 12 руб. | ||
198* Н.уп.: 12 | 12 шт | — | 12 руб. | ||
198* Н.уп.: 15 | 15 шт | — | 12 руб. | ||
(1984 г.) Н.уп.: 2 | 2 шт | — | 12 руб. | ||
198* Н.уп.: 16 | 16 шт | — | 12 руб. | ||
198* Н.уп.: 23 | 23 шт | — | 12 руб. | ||
(1986 г.) Н.уп.: | 10 шт | — | 12 руб. | ||
(1984 г.) Н.уп.: 15 | 15 шт | — | 20 руб. | ||
(1984 г.) Н.уп.: 7 | 7 шт | — | 20 руб. | ||
(1984 г.) Н.уп.: 1 | 1 шт | — | 12 руб. | ||
(1991 г.) без зав. упак. проверить Н.уп.: | 450 шт | — | 15 руб. |
(Panasonic) | 10000 шт | 21 неделя | 21.73 руб. | ||
(NO NAME) | 6 шт | 21 неделя | 20.06 руб. | ||
(NO NAME) | 9 шт | 21 неделя | 38.45 руб. | ||
(NO NAME) | 142 шт | 21 неделя | 45.14 руб. | ||
(NO NAME) | 1 шт | 21 неделя | 198.95 руб. | ||
(NO NAME) | 75 шт | 21 неделя | 63.53 руб. | ||
(NO NAME) | 25 шт | 21 неделя | 8.36 руб. | ||
(NO NAME) | 4 шт | 21 неделя | 280.03 руб. | ||
(NO NAME) | 19 шт | 21 неделя | 270 руб. | ||
(NO NAME) | 27 шт | 21 неделя | 22.57 руб. | ||
(NO NAME) | 4964 шт | 21 неделя | 8.36 руб. | ||
(NO NAME) | 189 шт | 21 неделя | 25.91 руб. | ||
(Эркон) | 11 шт | 21 неделя | 45.14 руб. | ||
(Эркон) | 44 шт | 21 неделя | 96.96 руб. | ||
(NO NAME) | 75 шт | 21 неделя | 25.91 руб. | ||
(NO NAME) | 58 шт | 21 неделя | 20.90 руб. | ||
(NO NAME) | 72 шт | 21 неделя | 59.35 руб. | ||
(NO NAME) | 5 шт | 21 неделя | 41.80 руб. | ||
(NO NAME) | 741 шт | 21 неделя | 50.15 руб. | ||
(NO NAME) | 655 шт | 21 неделя | 41.80 руб. | ||
(NO NAME) | 55 шт | 21 неделя | 46.81 руб. | ||
(NO NAME) | 1 шт | 21 неделя | 2 876.35 руб. | ||
(Susumu) | 90 шт | 21 неделя | 38.45 руб. | ||
(MURATA) | 1708 шт | 21 неделя | 8.36 руб. |
(Резистор НН) / М.опт: 100-999 шт. Опт: от 1000 шт. | — | заказ | 1.51 руб. |
(Panasonic) (2024 г.) | 10000 шт | — | 30.60 руб. | ||
45 шт | — | 32 руб. | |||
(2014 г.) Резистор | 37 шт | — | — | ||
590 шт | — | 50 руб. | |||
871 шт | — | 40 руб. | |||
729 шт | — | 60 руб. | |||
214 шт | — | 100 руб. | |||
(эркон) (2015 г.) | 13 шт | — | 185 руб. | ||
(эркон) (2015 г.) | 63 шт | — | 185 руб. | ||
(эркон) (2018 г.) | 70 шт | — | 185 руб. | ||
(эркон) (2013 г.) | 15 шт | — | 185 руб. | ||
(2022 г.) Резистор | 134 шт | — | — | ||
(2024 г.) Резистор | 20 шт | — | — | ||
(2020 г.) Резистор | 18 шт | — | — | ||
34 шт | — | 40 руб. | |||
(Эркон) (2010 г.) | 102 шт | — | 46.25 руб. | ||
(Эркон) (2011 г.) | 52 шт | — | 27.75 руб. | ||
7635 шт | — | 100 руб. | |||
1 шт | — | — | |||
(2022 г.) Резистор | 20 шт | — | — | ||
(2022 г.) Резистор | 22 шт | — | — | ||
(2023 г.) Резистор | 25 шт | — | — | ||
(2022 г.) Резистор | 24 шт | — | — | ||
(2022 г.) Резистор | 46 шт | — | — | ||
(Эркон) (1996 г.) | 11 шт | — | 60.19 руб. | ||
(Эркон) (2006 г.) | 44 шт | — | 130 руб. | ||
36 шт | — | 155.40 руб. | |||
43 шт | — | 77.70 руб. | |||
193 шт | — | 74 руб. | |||
150 шт | — | 81.40 руб. | |||
125 шт | — | 129.50 руб. | |||
(Murata) | 1708 шт | — | 8.16 руб. |
143 шт | 7 недель | 272.32 руб. | |||
360 шт | 7 недель | 69.17 руб. | |||
5 шт | 7 недель | 50.25 руб. | |||
35 шт | 7 недель | 287.61 руб. | |||
25 шт | 7 недель | 137.62 руб. | |||
975 шт | 7 недель | 125.24 руб. | |||
35 шт | 7 недель | 137.62 руб. | |||
30 шт | 7 недель | 88.11 руб. | |||
269 шт | 7 недель | 130.34 руб. | |||
(Panasonic) 24 | 10000 шт | — | 25.16 руб. | ||
800 шт | — | 0.23 руб. | |||
6 шт | — | 18.20 руб. | |||
9 шт | — | 35.10 руб. | |||
(--) | 67 шт | — | 13.23 руб. | ||
(--) | 90 шт | — | 13.23 руб. | ||
(--) | 54 шт | — | 13.23 руб. | ||
3 шт | — | 19.44 руб. | |||
1 шт | — | 183.30 руб. | |||
(--) | 88 шт | — | 13.23 руб. | ||
(--) | 4 шт | — | 10.58 руб. | ||
45 шт | 5 недель | 30.40 руб. | |||
(--) | 15 шт | — | 14.43 руб. | ||
(--) | 32 шт | — | 14.43 руб. | ||
(--) | 52 шт | — | 14.43 руб. | ||
(--) | 50 шт | — | 14.43 руб. | ||
75 шт | — | 58.50 руб. | |||
кривая "А" | 247 шт | — | 4.86 руб. | ||
4 шт | — | 257.40 руб. | |||
19 шт | — | 249.60 руб. | |||
27 шт | — | 20.80 руб. | |||
4964 шт | — | 5.20 руб. | |||
(Yageo) | 1000 шт | — | 10.40 руб. | ||
1 шт | — | 187.20 руб. | |||
25 шт | — | 31.20 руб. | |||
26 шт | — | 18.72 руб. | |||
15 шт | — | 31.20 руб. | |||
1 шт | — | 18.72 руб. | |||
450 шт | — | 23.40 руб. | |||
189 шт | — | 23.40 руб. | |||
20 шт | — | 63.49 руб. | |||
813 шт | 5 недель | 47.50 руб. | |||
885 шт | 5 недель | 38 руб. | |||
729 шт | 5 недель | 57 руб. | |||
214 шт | 5 недель | 95 руб. | |||
34 шт | 5 недель | 38 руб. | |||
75 шт | — | 23.40 руб. | |||
(-5) | 15 шт | — | 4.81 руб. | ||
(-1,0-А (5)) | 335 шт | — | 4.81 руб. | ||
(-1,0-А (5)) | 900 шт | — | 6.01 руб. | ||
(-1,0-А (5)) | 1245 шт | — | 6.01 руб. | ||
(-1,0-А (5)) | 13 шт | — | 6.01 руб. | ||
58 шт | — | 19.50 руб. | |||
(РЕСУРС) С2-29В-0,125 100кОм 0,1% 1,0 С ОТК, Резистор | 100 шт | — | 563.55 руб. | ||
8295 шт | 5 недель | 76 руб. | |||
72 шт | — | 54.60 руб. | |||
5 шт | — | 39 руб. | |||
741 шт | — | 46.80 руб. | |||
655 шт | — | 39 руб. | |||
55 шт | — | 42.90 руб. | |||
(Yageo) | 10 шт | — | 6.50 руб. |
(Panasonic) (2024 г.) 5000 | 10000 шт | — | 15 руб. | ||
(MURATA) 0805 4000 | 1708 шт | — | 4 руб. |
(Panasonic) (2024 г.) доп. инф.: 5000 | 10000 шт | — |
1 шт: 27 руб. 100 шт: 25.20 руб. 500+ шт: 23.40 руб.
|
||
(1991 г.) доп. инф.: резистор <5> | 30 шт | — | — | ||
(1993 г.) доп. инф.: Резистор <5> з/уп | 50 шт | — | — | ||
доп. инф.: (ВС2 ''5'') | 3 шт | — |
1 шт: 21.60 руб. 100 шт: 13.44 руб. 1000+ шт: 12.48 руб.
|
||
доп. инф.: кривая ''А'' | 247 шт | — |
1 шт: 5.40 руб. 100 шт: 1.68 руб. 1000+ шт: 1.56 руб.
|
||
(1986 г.) доп. инф.: Резистор ОТК Н.уп.: | 1 шт | — |
1 шт: 216 руб. 10 шт: 201.60 руб. 50+ шт: 187.20 руб.
|
||
доп. инф.: Резистор ОТК Н.уп.: 13 | 13 шт | — |
1 шт: 36 руб. 200 шт: 33.60 руб. 1000+ шт: 31.20 руб.
|
||
доп. инф.: Резистор ОТК Н.уп.: 21 | 42 шт | — |
1 шт: 36 руб. 200 шт: 33.60 руб. 1000+ шт: 31.20 руб.
|
||
доп. инф.: Резистор ОТК Н.уп.: 23 | 46 шт | — |
1 шт: 36 руб. 200 шт: 33.60 руб. 1000+ шт: 31.20 руб.
|
||
доп. инф.: Резистор ОТК Н.уп.: 20 | 20 шт | — |
1 шт: 36 руб. 200 шт: 33.60 руб. 1000+ шт: 31.20 руб.
|
||
доп. инф.: Резистор ОТК Н.уп.: 19 | 19 шт | — |
1 шт: 36 руб. 200 шт: 33.60 руб. 1000+ шт: 31.20 руб.
|
||
доп. инф.: Резистор ОТК Н.уп.: 22 | 22 шт | — |
1 шт: 36 руб. 200 шт: 33.60 руб. 1000+ шт: 31.20 руб.
|
||
доп. инф.: Резистор ОТК россыпь Н.уп.: | 50 шт | — |
1 шт: 36 руб. 200 шт: 33.60 руб. 1000+ шт: 31.20 руб.
|
||
доп. инф.: Резистор ОТК Н.уп.: 29 | 29 шт | — |
1 шт: 36 руб. 200 шт: 33.60 руб. 1000+ шт: 31.20 руб.
|
||
доп. инф.: Резистор ОТК Н.уп.: 28 | 28 шт | — |
1 шт: 36 руб. 200 шт: 33.60 руб. 1000+ шт: 31.20 руб.
|
||
доп. инф.: Резистор ОТК Н.уп.: 17 | 17 шт | — |
1 шт: 36 руб. 200 шт: 33.60 руб. 1000+ шт: 31.20 руб.
|
||
доп. инф.: Резистор ОТК Н.уп.: 30 | 390 шт | — |
1 шт: 36 руб. 200 шт: 33.60 руб. 1000+ шт: 31.20 руб.
|
||
доп. инф.: Резистор ОТК Н.уп.: 25 | 25 шт | — |
1 шт: 36 руб. 200 шт: 33.60 руб. 1000+ шт: 31.20 руб.
|
||
доп. инф.: Резистор ОТК Н.уп.: 29 | 29 шт | — |
1 шт: 21.60 руб. 200 шт: 20.16 руб. 1000+ шт: 18.72 руб.
|
||
доп. инф.: Резистор ОТК Н.уп.: 26 | 26 шт | — |
1 шт: 21.60 руб. 200 шт: 20.16 руб. 1000+ шт: 18.72 руб.
|
||
(1984 г.) доп. инф.: Резистор ОТК Н.уп.: 4 | 8 шт | — |
1 шт: 21.60 руб. 200 шт: 20.16 руб. 1000+ шт: 18.72 руб.
|
||
доп. инф.: Резистор ОТК Н.уп.: 17 | 17 шт | — |
1 шт: 21.60 руб. 200 шт: 20.16 руб. 1000+ шт: 18.72 руб.
|
||
доп. инф.: Резистор ОТК Н.уп.: 18 | 18 шт | — |
1 шт: 21.60 руб. 200 шт: 20.16 руб. 1000+ шт: 18.72 руб.
|
||
доп. инф.: Резистор ОТК Н.уп.: 12 | 12 шт | — |
1 шт: 21.60 руб. 200 шт: 20.16 руб. 1000+ шт: 18.72 руб.
|
||
доп. инф.: Резистор ОТК Н.уп.: 14 | 28 шт | — |
1 шт: 21.60 руб. 200 шт: 20.16 руб. 1000+ шт: 18.72 руб.
|
||
(1984 г.) доп. инф.: Резистор ОТК Н.уп.: 5 | 5 шт | — |
1 шт: 21.60 руб. 200 шт: 20.16 руб. 1000+ шт: 18.72 руб.
|
||
доп. инф.: Резистор ОТК Н.уп.: 30 | 240 шт | — |
1 шт: 21.60 руб. 200 шт: 20.16 руб. 1000+ шт: 18.72 руб.
|
||
доп. инф.: Резистор ОТК Н.уп.: 25 | 25 шт | — |
1 шт: 21.60 руб. 200 шт: 20.16 руб. 1000+ шт: 18.72 руб.
|
||
доп. инф.: Резистор ОТК Н.уп.: 15 | 15 шт | — |
1 шт: 21.60 руб. 200 шт: 20.16 руб. 1000+ шт: 18.72 руб.
|
||
доп. инф.: Резистор ОТК Н.уп.: 23 | 23 шт | — |
1 шт: 21.60 руб. 200 шт: 20.16 руб. 1000+ шт: 18.72 руб.
|
||
доп. инф.: Резистор ОТК Н.уп.: 16 | 16 шт | — |
1 шт: 21.60 руб. 200 шт: 20.16 руб. 1000+ шт: 18.72 руб.
|
||
(1984 г.) доп. инф.: Резистор ОТК Н.уп.: 2 | 2 шт | — |
1 шт: 21.60 руб. 200 шт: 20.16 руб. 1000+ шт: 18.72 руб.
|
||
(1986 г.) доп. инф.: Резистор ВП Н.уп.: | 10 шт | — |
1 шт: 21.60 руб. 200 шт: 20.16 руб. 1000+ шт: 18.72 руб.
|
||
(1984 г.) доп. инф.: Резистор ОТК Н.уп.: 15 | 15 шт | — |
1 шт: 36 руб. 100 шт: 33.60 руб. 500+ шт: 31.20 руб.
|
||
(1984 г.) доп. инф.: Резистор ОТК Н.уп.: 7 | 7 шт | — |
1 шт: 36 руб. 100 шт: 33.60 руб. 500+ шт: 31.20 руб.
|
||
(1984 г.) доп. инф.: Резистор ОТК Н.уп.: 1 | 1 шт | — |
1 шт: 21.60 руб. 100 шт: 20.16 руб. 500+ шт: 18.72 руб.
|
||
(1991 г.) доп. инф.: Резистор ОТК без зав. упак. проверить Н.уп.: | 450 шт | — |
1 шт: 27 руб. 40 шт: 25.20 руб. 200+ шт: 23.40 руб.
|
||
(MURATA) упак.: 0805 доп. инф.: 4000 | 1708 шт | — |
1 шт: 7.20 руб. 500 шт: 6.72 руб. 2500+ шт: 6.24 руб.
|
19 шт | — | 117 руб. | |||
(1985 г.) | 73 шт | — | 18 руб. | ||
(1986 г.) | 6 шт | — | 18 руб. | ||
(1982 г.) | 33 шт | — | 540 руб. | ||
(1984 г.) | 238 шт | — | 14.40 руб. | ||
45 шт | — | 28.80 руб. | |||
(1986 г.) | 3 шт | — | 144 руб. | ||
(1982 г.) | 1 шт | — | 21.60 руб. | ||
(1991 г.) | 60 шт | — | 27 руб. | ||
(1980 г.) | 655 шт | — | 21.60 руб. | ||
(1983 г.) | 450 шт | — | 18 руб. | ||
(1991 г.) | 60 шт | — | 36 руб. | ||
(1990 г.) | 60 шт | — | 27 руб. | ||
(1991 г.) | 60 шт | — | 18 руб. | ||
(1988 г.) | 360 шт | — | 540 руб. | ||
(1989 г.) | 590 шт | — | 45 руб. | ||
(1987 г.) | 871 шт | — | 36 руб. | ||
(1992 г.) | 729 шт | — | 54 руб. | ||
(2000 г.) | 214 шт | — | 90 руб. | ||
(1986 г.) | 48 шт | — | 540 руб. | ||
(1990 г.) | 22 шт | — | 27 руб. | ||
(1990 г.) | 153 шт | — | 18 руб. | ||
(1990 г.) | 34 шт | — | 36 руб. | ||
(1990 г.) | 7635 шт | — | 90 руб. | ||
10 шт | — | 0.01 руб. | |||
(1985 г.) | 38 шт | — | 10.80 руб. |
75 шт | — | — | |||
84 шт | — | — | |||
100 шт | — | — | |||
325 шт | — | — | |||
68 шт | — | — | |||
47 шт | — | — |
(Panasonic) | 7500 шт | — | 24.75 руб. | ||
(1985 г.) | 5 шт | — | 24.75 руб. | ||
(1984 г.) | 55 шт | — | 24.75 руб. | ||
(1983 г.) | 179 шт | — | 19.80 руб. | ||
34 шт | — | 26.40 руб. | |||
(1981 г.) | 1 шт | — | 29.70 руб. | ||
(1990 г.) | 45 шт | — | 32.63 руб. | ||
(1985 г.) | 1 шт | — | 163.20 руб. | ||
19 шт | — | 33 руб. | |||
22 шт | — | 19.80 руб. | |||
(1983 г.) | 4 шт | — | 19.80 руб. | ||
(1985 г.) | 8 шт | — | 19.80 руб. | ||
(1979 г.) | 491 шт | — | 29.70 руб. | ||
(1982 г.) | 338 шт | — | 24.75 руб. | ||
(1983 г.) | 5 шт | — | 33 руб. | ||
(1983 г.) | 1 шт | — | 19.80 руб. | ||
(1990 г.) | 45 шт | — | 43.50 руб. | ||
(1989 г.) | 45 шт | — | 32.63 руб. | ||
(1990 г.) | 45 шт | — | 24.75 руб. | ||
(1990 г.) | 338 шт | — | 24.75 руб. | ||
(1988 г.) | 443 шт | — | 36.25 руб. | ||
(1986 г.) | 653 шт | — | 33 руб. | ||
(1991 г.) | 547 шт | — | 43.50 руб. | ||
161 шт | — | 72.50 руб. | |||
(1989 г.) | 17 шт | — | 32.63 руб. | ||
(1989 г.) | 115 шт | — | 24.75 руб. | ||
(1989 г.) | 26 шт | — | 33 руб. | ||
(1989 г.) | 5726 шт | — | 72.50 руб. | ||
(1984 г.) | 29 шт | — | 14.85 руб. | ||
1281 шт | — | 6.60 руб. |
45 шт | — | 20.80 руб. | |||
590 шт | — | 32.50 руб. | |||
871 шт | — | 26 руб. | |||
729 шт | — | 39 руб. | |||
214 шт | — | 65 руб. | |||
34 шт | — | 26 руб. | |||
7635 шт | — | 65 руб. |
(2014 г.) этикетка есть 1225 | 5 шт | 1 неделя | 3.44 руб. | ||
(ОЖО.467.089ТУ ИЗ.28) (2024 г.) 1160 этикетка | 50 шт | 1 неделя | — | ||
(ОЖО.467.089ТУ ИЗ28 ОЖО.467.138ТУИЗ56) (2024 г.) 1160 этикетка | 5 шт | 1 неделя | — | ||
(ОЖО.467.089ТУ ИЗ.28) 1160 этикетка | 1340 шт | 1 неделя | — | ||
(ОЖО.467.089ТУ ИЗ.28) (2025 г.) 1160 этикетка | 662 шт | 1 неделя | — | ||
(2006 г.) 1116 этикетка есть | 269 шт | 1 неделя | — | ||
(2010 г.) 1164 этикетка есть | 101644 шт | 1 неделя | — | ||
1205 этикетка | 75 шт | 1 неделя | 52.50 руб. | ||
1205 этикетка | 84 шт | 1 неделя | 52.50 руб. | ||
1294 этикетка есть | 259 шт | 1 неделя | 84 руб. | ||
1294 этикетка есть | 1 шт | 1 неделя | 189 руб. | ||
(1995 г.) 1116 этикетка есть | 40 шт | 1 неделя | — | ||
(2010 г.) 1164 этикетка есть | 86 шт | 1 неделя | — | ||
(1979 г.) 1264 этикетка | 36 шт | 1 неделя | — | ||
(ОЖО.467.036ТУ) (2008 г.) 1160 этикетка | 95 шт | 1 неделя | — | ||
(ОЖО.467.036ТУ) (2007 г.) 1160 этикетка | 95 шт | 1 неделя | — | ||
1205 этикетка | 10 шт | 1 неделя | 22.50 руб. | ||
1272 этикетка | 8 шт | 1 неделя | 6.60 руб. | ||
(Эркон НПО ОАО) 1132 | 10 шт | 1 неделя | 15 руб. | ||
(2015 г.) 1318 этикетка | 37 шт | 1 неделя | — | ||
(РКМУ.434110.005ТУ ИЗ.3) (2016 г.) 1160 этикетка | 10 шт | 1 неделя | — | ||
(2015 г.) 1318 этикетка | 154 шт | 1 неделя | — | ||
1205 этикетка | 15 шт | 1 неделя | 82.50 руб. | ||
1205 этикетка | 95 шт | 1 неделя | 45 руб. | ||
1205 этикетка | 14 шт | 1 неделя | 75 руб. | ||
