Продавец | Наименование | Склад | Под заказ | Цена |
---|
100 шт | — | 3 руб. | |||
14 шт | — | 12 руб. | |||
48 шт | — | 11 руб. | |||
68 шт | — | 12 руб. | |||
130 шт | — | 11 руб. | |||
17 шт | — | 12 руб. |
00-00016413 | 18 шт | — | — |
327 шт | — |
1 шт: 3 руб. 100 шт: 2.30 руб. 200+ шт: 1.50 руб.
|
|||
71 шт | — |
1 шт: 12 руб. 100 шт: 10.30 руб. 200+ шт: 7.50 руб.
|
|||
47 шт | — |
1 шт: 10 руб. 100 шт: 7.60 руб. 200+ шт: 5 руб.
|
резистор -- | 76 шт | — | 1.50 руб. | ||
резистор -- | 30 шт | — | 2 руб. | ||
резистор -- | 75 шт | — | 1.50 руб. | ||
резистор -- | 38 шт | — | 1.50 руб. | ||
резистор -- | 150 шт | — | 2 руб. | ||
резистор -- | 20 шт | — | 2.50 руб. | ||
резистор -- | 34 шт | — | 4 руб. | ||
резистор -- | 62 шт | — | 4 руб. | ||
резистор -- | 20 шт | — | 4.50 руб. | ||
резистор -- | 9 шт | — | 2.50 руб. | ||
резистор -- | 5 шт | — | 3 руб. | ||
резистор -- | 20 шт | — | 3 руб. | ||
резистор -- | 60 шт | — | 4 руб. | ||
резистор -- | 60 шт | — | 2 руб. | ||
резистор -- | 153 шт | — | 1.50 руб. |
(2000 г.) | 400 шт | — | 20 руб. | ||
(2025 г.) | 25 шт | — | 14 руб. | ||
(1998 г.) | 795 шт | — | 35 руб. |
(ЭРКОН (Резистор НН)) Резистор С2-29В-0,125-76,8ком-0,5%-1-А (ОТК) ОЖ0.467.130ТУ | — | заказ | — | ||
(ЭРКОН (Резистор НН)) Резистор С2-33Н-0,125-7,68ком-2% (ОТК) ОЖ0.467.173ТУ | — | заказ | — |
327 шт | — | 3.90 руб. | |||
76 шт | — | 2.48 руб. | |||
30 шт | — | 3.30 руб. | |||
75 шт | — | 2.48 руб. | |||
100 шт | — | 3.90 руб. | |||
38 шт | — | 2.48 руб. | |||
150 шт | — | 3.30 руб. | |||
14 шт | — | 16.90 руб. | |||
20 шт | — | 4.13 руб. | |||
34 шт | — | 6.60 руб. | |||
62 шт | — | 6.60 руб. | |||
20 шт | — | 7.43 руб. | |||
48 шт | — | 14.30 руб. | |||
9 шт | — | 4.13 руб. | |||
5 шт | — | 4.95 руб. | |||
20 шт | — | 4.95 руб. | |||
68 шт | — | 16.90 руб. | |||
60 шт | — | 6.60 руб. | |||
130 шт | — | 14.30 руб. | |||
71 шт | — | 15.60 руб. | |||
47 шт | — | 13 руб. | |||
60 шт | — | 3.30 руб. | |||
17 шт | — | 16.90 руб. | |||
153 шт | — | 2.48 руб. |
(1989 г.) | 488 шт | — | 2.63 руб. | ||
(1990 г.) | 150 шт | — | 2.63 руб. | ||
(1988 г.) | 450 шт | — | 0.09 руб. | ||
109 шт | — | 0.09 руб. | |||
20 шт | — | 0.09 руб. | |||
(1991 г.) | 53 шт | — | 0.09 руб. | ||
(1993 г.) | 29 шт | — | 0.09 руб. | ||
60 шт | — | 0.09 руб. | |||
30 шт | — | 0.09 руб. | |||
(1992 г.) | 20 шт | — | 8.25 руб. | ||
(1982 г.) | 38 шт | — | 9.90 руб. | ||
300 шт | — | 33 руб. | |||
(1984 г.) | 49 шт | — | 8.25 руб. | ||
19 шт | — | 23.10 руб. | |||
145 шт | — | 0.09 руб. | |||
(1990 г.) | 128 шт | — | 0.09 руб. | ||
(1991 г.) | 75 шт | — | 0.09 руб. | ||
596 шт | — | 50.75 руб. |
(2009 г.) | 145 шт | — | 0.01 руб. | ||
(1989 г.) | 600 шт | — | 0.01 руб. | ||
(2000 г.) | 26 шт | — | 0.01 руб. | ||
(1992 г.) | 70 шт | — | 0.01 руб. | ||
100 шт | — | 0.01 руб. | |||
(1994 г.) | 39 шт | — | 0.01 руб. | ||
(2005 г.) | 80 шт | — | 0.01 руб. | ||
(2001 г.) | 40 шт | — | 0.01 руб. | ||
(1983 г.) | 50 шт | — | 10.80 руб. | ||
(1993 г.) | 26 шт | — | 9 руб. | ||
(2000 г.) | 400 шт | — | 36 руб. | ||
(1985 г.) | 65 шт | — | 9 руб. | ||
25 шт | — | 25.20 руб. | |||
(2000 г.) | 193 шт | — | 0.01 руб. | ||
(2001 г.) | 99 шт | — | 0.01 руб. | ||
(2003 г.) | 125 шт | — | 0.01 руб. | ||
(2009 г.) | 14 шт | — | 0.01 руб. | ||
(1991 г.) | 170 шт | — | 0.01 руб. | ||
(1992 г.) | 100 шт | — | 0.01 руб. | ||
(1998 г.) | 795 шт | — | 63 руб. |
1205 этикетка | 25 шт | 1 неделя | 15 руб. | ||
1205 этикетка | 9 шт | 1 неделя | 12 руб. | ||
1205 этикетка | 7 шт | 1 неделя | 15 руб. | ||
1294 этикетка есть | 161 шт | 1 неделя | 18.90 руб. | ||
(2015 г.) 1318 этикетка | 93 шт | 1 неделя | — | ||
1289 этикетка | 2 шт | 1 неделя | 76 руб. | ||
1289 этикетка | 3 шт | 1 неделя | 30 руб. | ||
1289 этикетка | 2 шт | 1 неделя | 75 руб. | ||
1289 этикетка | 2 шт | 1 неделя | 38 руб. | ||
1289 этикетка | 3 шт | 1 неделя | 165 руб. | ||
(ОЖО.467.089ТУ ИЗ28 ОЖО.467.138ТУИЗ56) (2018 г.) 1160 этикетка | 20 шт | 1 неделя | — | ||
1289 этикетка | 1950 шт | 1 неделя | 150 руб. | ||
1294 этикетка есть | 9 шт | 1 неделя | 4.55 руб. | ||
(2009 г.) 1264 этикетка | 145 шт | 1 неделя | — | ||
(2004 г.) 1116 этикетка есть | 79 шт | 1 неделя | — | ||
(2015 г.) 1282 этикетка | 50 шт | 1 неделя | — | ||
(2015 г.) 1282 этикетка | 48 шт | 1 неделя | — | ||
(АЛЯР.434110.002ТУ ИЗ.24) (2021 г.) 1160 этикетка | 29 шт | 1 неделя | — | ||
(ОЖО.467.164ТУ ИЗ.35) (2015 г.) 1160 этикетка | 288 шт | 1 неделя | — | ||
(2006 г.) 1123 этикетка есть | 25 шт | 1 неделя | 24.73 руб. | ||
(Эркон) (2015 г.) 1318 этикетка | 72 шт | 1 неделя | — | ||
1131 этикетка есть | 40 шт | 1 неделя | 0.53 руб. | ||
1289 этикетка | 4 шт | 1 неделя | 20 руб. | ||
1289 этикетка | 8 шт | 1 неделя | 34 руб. | ||
1289 этикетка | 9 шт | 1 неделя | 162 руб. | ||
1289 этикетка | 9 шт | 1 неделя | 20 руб. | ||
1289 этикетка | 4 шт | 1 неделя | 9 руб. | ||
1289 этикетка | 6 шт | 1 неделя | 30 руб. | ||
1289 этикетка | 6 шт | 1 неделя | 20 руб. | ||
(2013 г.) 1283 этикетка | 20 шт | 1 неделя | — | ||
(2005 г.) 1264 этикетка | 80 шт | 1 неделя | — | ||
1289 этикетка | 8 шт | 1 неделя | 360 руб. | ||
1289 этикетка | 3 шт | 1 неделя | 60 руб. | ||
(ОЖО.467.099ТУ) (2017 г.) 1160 этикетка | 1 шт | 1 неделя | — | ||
(ОЖО.467.099ТУ) (2021 г.) 1160 этикетка | 50 шт | 1 неделя | — | ||
(ОЖО.467.099ТУ) (2007 г.) 1160 этикетка | 46 шт | 1 неделя | — | ||
(1994 г.) 1264 этикетка | 39 шт | 1 неделя | — | ||
(2001 г.) 1264 этикетка | 40 шт | 1 неделя | — | ||
(2015 г.) 1318 этикетка | 93 шт | 1 неделя | — | ||
1205 этикетка | 90 шт | 1 неделя | 6.30 руб. | ||
1131 этикетка есть | 14 шт | 1 неделя | 0.70 руб. | ||
1184. этикетка есть | 25 шт | 1 неделя | — | ||
1289 этикетка | 2 шт | 1 неделя | 275 руб. | ||
(2010 г.) 1123 этикетка есть | 100 шт | 1 неделя | 1.84 руб. | ||
(2012 г.) этикетка есть 1225 | 17 шт | 1 неделя | 2.44 руб. | ||
(ОЖО.467.093ТУ ИЗ.54) (2019 г.) 1160 этикетка | 20 шт | 1 неделя | — | ||
(2009 г.) 1264 этикетка | 14 шт | 1 неделя | — | ||
(2000 г.) 1307 этикетка | 25 шт | 1 неделя | — | ||
(2003 г.) 1307 этикетка | 100 шт | 1 неделя | — | ||
(1991 г.) 1307 этикетка | 300 шт | 1 неделя | — | ||
(2010 г.) 1115 этикетка есть | 10 шт | 1 неделя | 16.52 руб. | ||
1104 этикетка | 14 шт | 1 неделя | — | ||
(2015 г.) 1248 этикетка | 100 шт | 1 неделя | — | ||
1317 этикетка | 55 шт | 1 неделя | — | ||
(2013 г.) 1317 этикетка | 25 шт | 1 неделя | — | ||
(2015 г.) 1317 этикетка | 9 шт | 1 неделя | — | ||
(2021 г.) 1317 этикетка | 10 шт | 1 неделя | — | ||
(2022 г.) 1317 этикетка | 10 шт | 1 неделя | — | ||
(2016 г.) 1317 этикетка | 19 шт | 1 неделя | — | ||
1251 этикетка есть | 100 шт | 1 неделя | 21.02 руб. | ||
1107 этикетка есть | 20 шт | 1 неделя | — | ||
1251 этикетка есть | 207 шт | 1 неделя | 69.65 руб. | ||
(2015 г.) 1248 этикетка | 50 шт | 1 неделя | — | ||
1104 этикетка | 15 шт | 1 неделя | — | ||
(2015 г.) 1248 этикетка | 100 шт | 1 неделя | — | ||
1251 этикетка есть | 25 шт | 1 неделя | 23.64 руб. | ||
1251 этикетка есть | 38 шт | 1 неделя | 44.91 руб. | ||
(2015 г.) 1248 этикетка | 150 шт | 1 неделя | — | ||
(2015 г.) 1248 этикетка | 100 шт | 1 неделя | — | ||
(2015 г.) 1248 этикетка | 100 шт | 1 неделя | — | ||
(2015 г.) 1248 этикетка | 100 шт | 1 неделя | — | ||
(2015 г.) 1317 этикетка | 25 шт | 1 неделя | — | ||
(2015 г.) 1317 этикетка | 25 шт | 1 неделя | — | ||
1111 этикетка есть | 19 шт | 1 неделя | — | ||
1111 этикетка есть | 63 шт | 1 неделя | — | ||
(2015 г.) 1248 этикетка | 25 шт | 1 неделя | — | ||
(2015 г.) 1266 этикетка есть. | 2 шт | 1 неделя | — | ||
(2014 г.) 1317 этикетка | 25 шт | 1 неделя | — | ||
(2015 г.) 1307 этикетка | 2140 шт | 1 неделя | — | ||
1320 этикетка | 535 шт | 1 неделя | — |
5 шт | заказ | 77 руб. |
95 шт | — | 2.13 руб. |
25 шт | — | — | |||
9 шт | — | — | |||
7 шт | — | — | |||
90 шт | — | — |
(Ресурс =Богородицк) | — | заказ | 27.72 руб. | ||
(Ресурс =Богородицк) | — | заказ | 11.07 руб. |
(NO NAME) | 327 шт | 1 неделя | 9.68 руб. | ||
(NO NAME) | 100 шт | 1 неделя | 9.68 руб. | ||
(NO NAME) | 48 шт | 1 неделя | 13.55 руб. | ||
(NO NAME) | 68 шт | 1 неделя | 16.45 руб. | ||
(NO NAME) | 130 шт | 1 неделя | 13.55 руб. | ||
(NO NAME) | 71 шт | 1 неделя | 14.52 руб. | ||
(NO NAME) | 47 шт | 1 неделя | 12.58 руб. |
100 шт | — | — | |||
(2009 г.) | 145 шт | — | — | ||
(1989 г.) | 600 шт | — | — | ||
(1992 г.) | 70 шт | — | — | ||
(2000 г.) | 26 шт | — | — | ||
(1993 г.) | 26 шт | — | 7.50 руб. | ||
(1983 г.) | 50 шт | — | 9 руб. | ||
(2005 г.) | 80 шт | — | — | ||
400 шт | — | 26 руб. | |||
(1985 г.) | 65 шт | — | 7.50 руб. | ||
25 шт | — | 18.20 руб. | |||
(1994 г.) | 39 шт | — | — | ||
(2001 г.) | 40 шт | — | — | ||
795 шт | — | 19.50 руб. | |||
(2009 г.) | 14 шт | — | — | ||
(1991 г.) | 170 шт | — | — | ||
(2000 г.) | 193 шт | — | — | ||
(2001 г.) | 99 шт | — | — | ||
(2003 г.) | 125 шт | — | — | ||
(1992 г.) | 100 шт | — | — |
ВСЕ КОМПОНЕНТЫ
207- С2-33Н-0,125-7,68К-1%-А-В-В
- РЕЗИСТОР С2-36-0,125-7,68КОМ+-0,5%-А-В ОЖ0467089ТУ
- С2-36-0,125-7,68К-0,5%-А-Н-В
- С2-33Н-0.125-7.68к-1%-А-В-В"ОС",упак.
- С2-36-0,125-7,68К-0,5%-А-В
- С2-29В-0,125-7,68КОМ
- С2-29В-0,125-7,68 КОМ-0,1% Резистор
- с2-36-0,125-768 кОм-0,5% (86г.) -АНв (5)
- С2-29В-0,125-76,8 КОМ-0,05% Резистор
- С2-36-0,125-7,68 КОМ-0,5% Резистор
- С2-29В-0,125-76,8 КОМ-0,25%
- с2-29в-0,125-76,8 кОм-1% (89г.) -1,0-Б (1)
- с2-29в-0,125-7,68 кОм-0,1% (90г.) -1,0-А (5)
- с2-29в-0,125-76,8 кОм-0,1% (88г.) -1,0-Б (5)
- С2-29В-0,125-76,8 КОМ-0,1% Резистор
- с2-36-0,125-7,68 кОм-0,5% (91г.) -АНв (5)
- с2-29в-0,125-7,68 кОм-0,25% (88г.) -1,0-А (5)
- с2-36-0,125-7,68 кОм-1% (91г.) -АНв (5)
- с2-36-0,125-7,68 кОм-0,5% (б/г.) -АНв (5)
- с2-29в-0,125-7,68 кОм-0,1% (92г.) -1,0-Б (5)
- с2-29в-0,125-7,68 кОм-0,25% (88г.) -1,0-Б (5)
- С2-29В-0,125-76,8 КОМ-0,5%
- с2-33н-0,125-7,68 кОм-1% (96г.)
- С2-23-0,125-76,8 КОМ-1%
- с2-36-0,125-7,68 кОм-0,5% (85г.) -АНв (5)
- с2-29в-0,125-7,68 кОм-0,25% (84г.) -1,0-А (5)
- с2-29в-0,125-7,68 кОм-0,1% (91г.) -1,0-А (5)
- с2-29в-0,125-7,68 кОм-0,1% (80г.) -1,0-А (5)
- С2-29В-0,125-7,68 кОм
- С2-33Н-0,125-7,68К-1%-А-Г-В
- С2-29В-0,125-7,68К-0,5% 1-А
- С2-29В-0.125-7.68 КОМ+-0.25%-1.0-А-РЕЗИСТОР
- С2-36-0.125-7.68к-0.5%-А-В"5",упак.
- С2-29В-0,125-7,68К-1%-1,0-А
- Резистор ЧИП 0805 0,125-76,8 кОм1%
- С2-33Н-0,125-768 кОм 1% з/у
- С2-29В-0,125-7,68 КОМ-0,05% Резистор
- С2-29В-0,125-768 КОМ-0,1% Резистор
- С2-29В-0,125-76,8КОМ
- С2-29В-0,125-7,68кОм 0,25% "5"
- С2-29В-0,125-7,68К-0,5%-1,0-А
- С2-29В-0,125-76,8 кОм 0,5%(85г.)
- Р1-8МП-0.125-7.68 КОМ+-0.5%-0.5-Ж-РЕЗИСТОР
- ОСC2-33Н-0,125-7,68 ком
- С2-29В-0,125-76,8ком-0,5%-1-А
- С2290125768К1%А
- С2290125768К01%А
- С2-29В-0,125-7,68кОм 0,25% 5
- С2-36-0.125-7.68к-0.5%-А-Н-В"5",упак.
- С2-33-0,125-7,68КОМ (1%)
- С2-29-0,125 76,8 ком 0,1-Б 82г.
- РЕЗИСТОР Р1-8МП-0.125-7.68КОМ+-0.5%-0.5-Ж ОЖО.464164 ТУ
- С2-33Н-0.125-7.68к-1%-А-В-В"5",упак.
- РЕЗИСТОР ОС С2-36-0,125-7,68КОМ+-1%-А-В ОЖ0467089ТУ.ОЖ0467138ТУ
- С2-36-0,125-76,8кОм-1,0% "5" 2006г.
- С2-33Н-0.125-7.68кОм-1%-А-В-В
- С2-33Н-0.125-7.68 КОМ+-1%-А-В-В-РЕЗИСТОР
- Резистор-9 С2-29В 0,125-7,68-К0М+-0,05%-1,0-С ОЖ0.467.099ТУ
- С2-33Н-0.125-7.68к-1%-А-Г-В"ОС",упак.
- РЕЗИСТОР ОС С2-36-0,125-7,68КОМ+-0,5%-А-В ОЖ0467089ТУ.ОЖ0467138ТУ
- С2-36-0,125 7,68 кОм 0,5% А-Н-В резистор
- С2-33Н-0,125-7,68ком-2%
- 0805-0,125-7,68кОм-1%
- Резистор С2-29В-0,125-768кОм0,1%-1-А-ОЖ0.467.099 ТУ
- С2-33Н-0,125-76,8 КОМ+,-1%-А-Г-В
- С2-29-0,125 768 ком 0,1-А ВП 83,85г.
- С2-29В-0.125-7.68кОм-0,5% 1-А
- С2-33Н-0,125-768ком 1% з-у
- С2-29в-0,125-7,68к-0,5%-1,0-А"1",упак.
- С2-29в-0,125-7,68кОм-0,5%-1,0-А
- С2-36-0.125-76.8 КОМ 0.5%
- С2-29В-0.125-7.68к-0.5% 1-А"1",упак.
- РЕЗИСТОР С2-29В-0.125-768 КОМ+-0.5%-1.0-А ОЖО.467.099ТУ
- Резистор-9 С2-33Н 0,125-76,8-К0М+-1%-А-В-В ОЖ0.467.093ТУ
- Р1-16П-0,125-768 кОм 0,5%
- Резистор С2-36-0,125-7,68КОМ0,5%-А-Н-В
- С2-29В-0,125-76,8 коМ
- РЕЗИСТОР ОС С2-33Н-0,125-7,68КОМ+-1%-А-В-В ОЖ0467093ТУ.ОЖ0467138ТУ
- С2-29-0,125 76,8 кОм 82г. 0,1-Б
- С2-29В-0,125-76,8КОМ 0,5%
- РЕЗИСТОР ОС С2-33Н 0,125 768КОМ+-1%-А-Г-В ОЖ0.467.093 ТУ ОЖ0.467.138 ТУ
- РЕЗИСТОР С2-29В-0.125-76.8 КОМ+-0.1%-1.0-А ОЖО.467.099ТУ
- С2-29-0,125 7,68 ком 0,1-А ВП 90,91г.
- С2-36-0,125-76,8кОм-1,0% 5 2006г,
- РЕЗИСТОР С2-23-0.125-7.68 КОМ+-1%-А-В ОЖО.467.081ТУ
- С2-33Н 0,125 76,8 кОм+/-1% А-Г-В
- РЕЗИСТОР С2-29В-0,125-76,8КОМ+-0,5%-1,0-А ОЖО.467.099ТУ
- С2-29-0,125 768 кОм 83,85г. 0,1-А "5"
- РЕЗИСТОР С2-33Н-0.125-768КОМ-+1% АВВ ОЖО467.093ТУ
- С2-33Н-0,125 76,8 ком 1% ВП 04г.
- РЕЗИСТОР С2-29В 0,125 76,8 КОМ +-0,5 1-А ОЖ0467099ТУ
- ОСC-33Н-0,125 -7,68 ком 1%
- С2-36-0.125-7.68кОм-0,5%-А-В
- С2-29В-0,125-7,68КОМ 0,25%
- С2-29В-0,125-7,68кОм-0,1%-1,0-Б"5"
- С2-29В-0,125-76,8ком 0,5%(85г,)
- С2-29 В-0,125-7,68ком-0,5%С
- С2-29в-0.125-7.68кОм-1%-1.0-А
- С2-33Н-0,125-7,68ком-1%АГВ
- Р1-16П-0,125-76,8 кОм 0,1% 0,5 Ж АЛЯР
- С2-29в-0.125-7.68к-1%-1.0-А"5",упак.
- РЕЗИСТОР ОС С2-29В-0.125-7.68 КОМ+-1%-1.0-Б ОЖО.467.099ТУ ОЖО.467.138ТУ
- С2-33-0,125-76,8КОМ (1%)
- С2-33 0,125 76,8 кОм+/-1% А-Г-В
- С2-29В-0.125-7.68 КОМ+-0.5%-1.0-А-РЕЗИСТОР
- РЕЗ С2-29В 0,125 76,8 КОМ+-0,5% ОЖО.467.099
- РЕЗИСТОР Р1-16П-0,125 7,68 КОМ 0,5-0,5-Д-А АЛЯР.434110.002ТУ 601112001166
- С2-29В-0,125-7,68 кОм+-1%-1,0-А
- С2-33Н-0,125-7,68 кОм+-1%-А-В-В
- С2-29-0.125 76.8КОМ 1% 2006 "А"
- Резистор Р1-8МП-0,125-76,8кОм0,25%-0,5-Ж-А ОЖ0.467.164 ТУ
- С2-29В 0,125 768 кОм +/-0,1%-1,0-А
- РЕЗИСТОР Р1-12 0,125 76,8 КОМ +-1 М-А ШКАБ434110002ТУ
- ОС-С2-36-0,125-7,68кОМ-0,5%
- РЕЗИСТОР С2-36-0,125-7,68КОМ+-1%-А-В ОЖ0467089ТУ
- С2-33Н-0,125 76,8 кОм 04г. 1% "5"
- С2-29-0,125 7,68 кОм 90,91г. 0,1-А"5"
- С2-33Н-0,125-7,68 кОм+-1%АВВ
- РЕЗИСТОР С2-33Н-0.125-768КОМ+-1%-А-Г-В ОЖО.467.093ТУ
- С2-36-0.125-7.68к-0.5%-А-Н-В"ОС",упак.
- Резистор С2-29В-0,125-76,8кОм0,25%-1,0-А-ОЖ0.467.099 ТУ
- С2-36-0.125 768КОМ 0.5%
- Р1-16П-0.125-7.68 КОМ+-0.5%-0.5-Ж-РЕЗИСТОР
- С2-33Н-0,125-768КОМ 1%
- С2-36-0,125-768 КОМ+-0.5%-В-ОС-РЕЗИСТОР
- с2-36-0,125-76,8 кОм-0,5% (87г.) -АНв (5)

Был ли сайт полезен?
Готовы ответить на несколько вопросов?