Купить С2-29 0.125 0 у поставщиков
Продавец | Наименование | Склад | Под заказ | Цена |
---|
(Ресурс) Постоянный прецизионный резистор 110Ом 0.125Вт +0.1% "А","1" | — | 1 неделя | 44.98 руб. | ||
(Ресурс) Постоянный прецизионный резистор 187Ом 0.125Вт +0.1% "А","1" | — | 1 неделя | 40.36 руб. | ||
(Ресурс) Постоянный прецизионный резистор 200Ом 0.125Вт +0.1% "А","1" | — | 1 неделя | 44.98 руб. | ||
(Ресурс) Постоянный прецизионный резистор 267Ом 0.125Вт +0.1% "А","1" | — | 1 неделя | 19.85 руб. | ||
(Ресурс) Постоянный прецизионный резистор 280Ом 0.125Вт +0.1% "А","1" | — | 1 неделя | 40.36 руб. | ||
(Ресурс) Постоянный прецизионный резистор 340Ом 0.125Вт +0.1% "А","1" | — | 1 неделя | 40.36 руб. | ||
(Ресурс) Постоянный прецизионный резистор 392Ом 0.125Вт +0.1% "А","1" | — | 1 неделя | 42.59 руб. | ||
(Ресурс) Постоянный прецизионный резистор 432Ом 0.125Вт +0.1% "А","1" | — | 1 неделя | 22.75 руб. | ||
"А","1" 2000 | 120 шт | — | 15.07 руб. | ||
(Ресурс) Постоянный прецизионный резистор 1.21кОм 0.125Вт +0.1% "А","1" | — | 1 неделя | 29.78 руб. | ||
(Ресурс) Постоянный прецизионный резистор 1.65кОм 0.125Вт +0.1% "А","1" | — | 1 неделя | 33.41 руб. | ||
(Ресурс) Постоянный прецизионный резистор 1.78кОм 0.125Вт +0.1% "А","1" | — | 1 неделя | 28.25 руб. | ||
(Ресурс) Постоянный прецизионный резистор 1.82кОм 0.125Вт +0.1% "А","1" | — | 1 неделя | 28.25 руб. | ||
(Ресурс) Постоянный прецизионный резистор 2.10кОм 0.125Вт +0.1% "А","1" | — | 1 неделя | 29.78 руб. | ||
(Ресурс) Постоянный прецизионный резистор 2.43кОм 0.125Вт +0.1% "А","1" | — | 1 неделя | 29.78 руб. | ||
(Ресурс) Постоянный прецизионный резистор 2.71кОм 0.125Вт +0.1% "А","1" | — | 1 неделя | 28.25 руб. | ||
"А","1" 2020 | 96 шт | — | 22.52 руб. | ||
(Ресурс) Постоянный прецизионный резистор 5.36кОм 0.125Вт +0.1% "А","1" | — | 1 неделя | 28.25 руб. | ||
(Ресурс) Постоянный прецизионный резистор 5.62кОм 0.125Вт +0.1% "А","1" | — | 1 неделя | 31.42 руб. | ||
(Ресурс) Постоянный прецизионный резистор 150кОм 0.125Вт +0.1% "А","1" | — | 1 неделя | 26.47 руб. | ||
(Ресурс) Постоянный прецизионный резистор 178кОм 0.125Вт +0.1% "А","1" | — | 1 неделя | 28.25 руб. | ||
(Ресурс) Постоянный прецизионный резистор 1.05кОм 0.125Вт +0.25% "А","1" | — | 1 неделя | 28.63 руб. | ||
84-92 | 1 шт | — | 3 руб. | ||
(Ресурс) Постоянный прецизионный резистор 2.71кОм 0.125Вт +0.5% "А","1" | — | 1 неделя | 18.92 руб. |
(Китай) С229 0.125 0.137 1 МОм | — | 3 шт, 1 неделя |
1 шт: 36 руб. 5 шт: 34.80 руб. 10+ шт: 32.40 руб.
|
||
(Китай) С229 0.125 0.137nbspnbspnbspnbsp 1.00К | — | 20 шт, 1 неделя |
1 шт: 80.40 руб. 5 шт: 76.80 руб. 10+ шт: 73.20 руб.
|
||
(Китай) С229 0.125 0.137 10.2 кОм | — | 1 шт, 1 неделя |
1 шт: 38.40 руб. 5 шт: 37.20 руб. 10+ шт: 34.80 руб.
|
||
(Китай) С229 0.125 0.137 2.21 кОм | — | 1 шт, 1 неделя |
1 шт: 38.40 руб. 5 шт: 37.20 руб. 10+ шт: 34.80 руб.
|
||
(Китай) С229 0.125 0.137nbspnbspnbspnbsp 5.30К | — | 3 шт, 1 неделя |
1 шт: 18 руб. 5 шт: 18 руб. 10+ шт: 16.80 руб.
|
||
(Китай) С229 0.125 0.537nbspnbspnbspnbsp17.6К | — | 2 шт, 1 неделя |
1 шт: 12 руб. 5 шт: 12 руб. 10+ шт: 10.80 руб.
|
ЮЛ+ФЛ
|
(РЕСУРС) Резистор | — | — | 10.44 руб. |
(РЕСУРС) | 5 шт | 21 неделя | 9.19 руб. | ||
(Россия) | 26 шт | 21 неделя | 9.19 руб. |
(РЕСУРС) | 4 шт | заказ | 10.01 руб. | ||
20 шт | заказ | 8.71 руб. |
(1991 г.) | 186 шт | — |
1 шт: 52.50 руб. 100 шт: 45 руб. 500+ шт: 42 руб.
|
||
(1984 г.) доп. инф.: ''5'' А | 60 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(1989 г.) доп. инф.: ''5'' С | 100 шт | — |
1 шт: 42 руб. 100 шт: 36 руб. 500+ шт: 33.60 руб.
|
||
(1986 г.) доп. инф.: ''5'' | 134 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
доп. инф.: ''5'' | 60 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
(2001 г.) доп. инф.: С | 159 шт | — |
1 шт: 9.46 руб. 500 шт: 8.10 руб. 2500+ шт: 7.56 руб.
|
||
(2015 г.) доп. инф.: ''А'' ''1'' ''В'' | 150 шт | — |
1 шт: 31.50 руб. 100 шт: 27 руб. 500+ шт: 25.20 руб.
|
||
(1990 г.) | 690 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
(1988 г.) | 50 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
доп. инф.: ''1'' ''В'' ''А'' з/уп ШКАБ.434110.011 ТУ | 5 шт | — |
1 шт: 16.80 руб. 100 шт: 14.40 руб. 500+ шт: 13.44 руб.
|
||
доп. инф.: ''1'' ''В'' ''А'' з/уп ШКАБ.434110.011 ТУ | 10 шт | — |
1 шт: 16.80 руб. 100 шт: 14.40 руб. 500+ шт: 13.44 руб.
|
||
(2015 г.) доп. инф.: ''1'' ''В'' ''А'' з/уп ШКАБ.434110.011 ТУ | 5 шт | — |
1 шт: 16.80 руб. 100 шт: 14.40 руб. 500+ шт: 13.44 руб.
|
||
(1988 г.) | 68 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
доп. инф.: ''1'' ''В'' ''А'' з/уп ШКАБ.434110.011 ТУ | 4 шт | — |
1 шт: 16.80 руб. 100 шт: 14.40 руб. 500+ шт: 13.44 руб.
|
||
доп. инф.: ''1'' ''В'' ''А'' з/уп ШКАБ.434110.011 ТУ | 12 шт | — |
1 шт: 16.80 руб. 100 шт: 14.40 руб. 500+ шт: 13.44 руб.
|
||
доп. инф.: ''1'' ''В'' ''А'' з/уп ШКАБ.434110.011 ТУ | 30 шт | — |
1 шт: 16.80 руб. 100 шт: 14.40 руб. 500+ шт: 13.44 руб.
|
||
(1992 г.) доп. инф.: ''5'' ''В'' ''А'' ОЖ0.467.099ТУ | 385 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
доп. инф.: ''1'' ''В'' ''А'' з/уп ШКАБ.434110.011 ТУ | 16 шт | — |
1 шт: 16.80 руб. 100 шт: 14.40 руб. 500+ шт: 13.44 руб.
|
||
доп. инф.: ''5'' А | 25 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(2012 г.) доп. инф.: ''1'' ''В'' ''А'' з/уп ШКАБ.434110.011 ТУ | 13 шт | — |
1 шт: 16.80 руб. 100 шт: 14.40 руб. 500+ шт: 13.44 руб.
|
||
(2017 г.) доп. инф.: ''1'' ''В'' ''А'' з/уп ШКАБ.434110.011 ТУ | 26 шт | — |
1 шт: 16.80 руб. 100 шт: 14.40 руб. 500+ шт: 13.44 руб.
|
||
(1992 г.) доп. инф.: ''1'' | 15 шт | — |
1 шт: 21 руб. 100 шт: 18 руб. 500+ шт: 16.80 руб.
|
||
доп. инф.: ''1'' ''В'' ''А'' з/уп ШКАБ.434110.011 ТУ | 3 шт | — |
1 шт: 16.80 руб. 100 шт: 14.40 руб. 500+ шт: 13.44 руб.
|
||
доп. инф.: ''1'' ''В'' ''А'' з/уп ШКАБ.434110.011 ТУ | 15 шт | — |
1 шт: 16.80 руб. 100 шт: 14.40 руб. 500+ шт: 13.44 руб.
|
||
доп. инф.: ''1'' ''В'' ''А'' з/уп ШКАБ.434110.011 ТУ | 2 шт | — |
1 шт: 16.80 руб. 100 шт: 14.40 руб. 500+ шт: 13.44 руб.
|
||
(1995 г.) доп. инф.: ''1'' А | 4975 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(1991 г.) доп. инф.: ''5'' Б | 7680 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(1991 г.) доп. инф.: ''5'' А | 25 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(1995 г.) доп. инф.: ''1'' А | 3890 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
3 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
|||
(1999 г.) доп. инф.: А | 5 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(2000 г.) доп. инф.: С | 107 шт | — |
1 шт: 8.40 руб. 500 шт: 7.20 руб. 2500+ шт: 6.72 руб.
|
||
(2001 г.) доп. инф.: А | 44 шт | — |
1 шт: 8.40 руб. 500 шт: 7.20 руб. 2500+ шт: 6.72 руб.
|
||
(2001 г.) доп. инф.: С | 47 шт | — |
1 шт: 10.50 руб. 500 шт: 9 руб. 2500+ шт: 8.40 руб.
|
||
(2000 г.) доп. инф.: ''1'' ''В'' ''С'' ОЖ0.467.130 ТУ | 197 шт | — |
1 шт: 8.40 руб. 500 шт: 7.20 руб. 2500+ шт: 6.72 руб.
|
||
(1991 г.) доп. инф.: ''1'' | 2230 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(1990 г.) доп. инф.: ''1'' ''В'' А | 1268 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(2012 г.) доп. инф.: ''1'' ''В'' ''А'' з/уп ШКАБ.434110.011 ТУ | 20 шт | — |
1 шт: 12.60 руб. 100 шт: 10.80 руб. 500+ шт: 10.08 руб.
|
||
(2000 г.) доп. инф.: А | 310 шт | — |
1 шт: 8.40 руб. 500 шт: 7.20 руб. 2500+ шт: 6.72 руб.
|
||
(1992 г.) доп. инф.: А | 50 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(1988 г.) | 9290 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(2009 г.) доп. инф.: ''1'' ''В'' ''А'' з/уп ШКАБ.434110.011 ТУ | 2 шт | — |
1 шт: 12.60 руб. 100 шт: 10.80 руб. 500+ шт: 10.08 руб.
|
||
(1987 г.) | 5529 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(1990 г.) доп. инф.: ''1'' | 1500 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(1986 г.) доп. инф.: ''1'' | 1320 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(2002 г.) | 5 шт | — |
1 шт: 5.26 руб. 500 шт: 4.50 руб. 2500+ шт: 4.20 руб.
|
||
(1989 г.) доп. инф.: ''5'' ''В'' ''А'' з/уп ОЖ0.467.099ТУ | 85 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(1987 г.) доп. инф.: ''1'' ''В'' ''С'' з/уп ОЖ0.467.130ТУ | 300 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
доп. инф.: ''1'' ''5'' | 4883 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(1989 г.) доп. инф.: ''5'' ''В'' ''А'' з/уп ОЖ0.467.099ТУ | 95 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(2001 г.) доп. инф.: ''1'' С | 100 шт | — |
1 шт: 8.40 руб. 500 шт: 7.20 руб. 2500+ шт: 6.72 руб.
|
||
(1987 г.) доп. инф.: ''5'' А | 50 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(2000 г.) доп. инф.: А | 47 шт | — |
1 шт: 8.40 руб. 500 шт: 7.20 руб. 2500+ шт: 6.72 руб.
|
||
(1995 г.) доп. инф.: ''1'' А | 1039 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(1992 г.) доп. инф.: ''1'' ''В'' з/уп ОЖ0.467.130 ТУ | 150 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(2001 г.) доп. инф.: ''1'' А | 245 шт | — |
1 шт: 8.40 руб. 500 шт: 7.20 руб. 2500+ шт: 6.72 руб.
|
||
(1982 г.) доп. инф.: ''1'' | 5524 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
доп. инф.: ''1'' | 1070 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(1999 г.) доп. инф.: А | 25 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(1989 г.) доп. инф.: ''5'' | 100 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(1991 г.) доп. инф.: ''5'' | 75 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(1991 г.) доп. инф.: ''1'' | 33260 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(1992 г.) доп. инф.: ''1'' | 340 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(2003 г.) доп. инф.: ''1'' А | 350 шт | — |
1 шт: 8.40 руб. 500 шт: 7.20 руб. 2500+ шт: 6.72 руб.
|
||
(2002 г.) доп. инф.: А ''5'' | 27 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
(1991 г.) доп. инф.: ''5'' ''В'' ''А'' з/уп ОЖ0.467.099ТУ | 100 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(1991 г.) доп. инф.: ''1''А | 680 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
доп. инф.: ОС А | 235 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(1994 г.) доп. инф.: А ''5'' | 40 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(1991 г.) доп. инф.: ''А'' ''1'' ''В'' | 589 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(1991 г.) доп. инф.: ''1'' А | 1116 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(2003 г.) доп. инф.: ''1'' | 50 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
(1988 г.) доп. инф.: А ''5'' | 105 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(2001 г.) доп. инф.: ''5'' А | 25 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(2000 г.) доп. инф.: ''1'' А | 200 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
(1984 г.) | 176 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
(2010 г.) доп. инф.: ''1'' ''В'' ''А'' з/уп ШКАБ.434110.011 ТУ | 40 шт | — |
1 шт: 9.46 руб. 500 шт: 8.10 руб. 2500+ шт: 7.56 руб.
|
||
(1988 г.) доп. инф.: А | 25 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
доп. инф.: А ''5'' | 58 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
(2000 г.) доп. инф.: ''1'' ''В'' ''С'' ОЖ0.467.130 ТУ | 10 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
(2003 г.) доп. инф.: А | 25 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
(1992 г.) доп. инф.: ''1'' А | 2420 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
(2001 г.) доп. инф.: А | 107 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
(2001 г.) доп. инф.: А | 48 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
(2011 г.) доп. инф.: ''1'' ''В'' ''А'' з/уп ШКАБ.434110.011 ТУ | 26 шт | — |
1 шт: 9.46 руб. 500 шт: 8.10 руб. 2500+ шт: 7.56 руб.
|
||
(1988 г.) доп. инф.: ''1'' А | 25 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
(2001 г.) доп. инф.: А | 45 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
доп. инф.: ''1'' | 1580 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
доп. инф.: ''1'' | 28 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
(2003 г.) доп. инф.: ''5'' Б | 100 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
(1990 г.) доп. инф.: ''1'' ''В'' з/уп ОЖ0.467.130 ТУ | 2135 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
(1989 г.) доп. инф.: А ''5'' | 21 шт | — |
1 шт: 5.26 руб. 500 шт: 4.50 руб. 2500+ шт: 4.20 руб.
|
||
(1999 г.) доп. инф.: ''1'' А | 5 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
(2000 г.) доп. инф.: ''1'' ''А'' | 87 шт | — |
1 шт: 5.26 руб. 500 шт: 4.50 руб. 2500+ шт: 4.20 руб.
|
||
(1988 г.) | 17220 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
(1987 г.) | 200 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
(2009 г.) доп. инф.: ''1'' ''В'' ''А'' з/уп ШКАБ.434110.011 ТУ | 15 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
(2002 г.) доп. инф.: А | 16 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
(1987 г.) доп. инф.: ''5'' А | 2 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
(2000 г.) доп. инф.: А | 314 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
(1988 г.) доп. инф.: ''5'' ''В'' ''А'' з/уп ОЖ0.467.099ТУ | 800 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
(1988 г.) | 900 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
(1988 г.) доп. инф.: ''5'' ''В'' ''А'' з\уп ОЖ0.467.099ТУ | 498 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
(1999 г.) доп. инф.: С зав. упак. 300шт | 300 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(1992 г.) доп. инф.: ''5'' ''В'' ''А'' з/уп ОЖ0.467.099ТУ | 100 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
(1988 г.) доп. инф.: ''5'' ''В'' ''А'' з/уп ОЖ0.467.099ТУ | 99 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
(1987 г.) доп. инф.: ''1'' А | 143 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
(1988 г.) доп. инф.: ''5'' ''В'' ''А'' з/уп ОЖ0.467.099ТУ | 300 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
(2004 г.) доп. инф.: Б ''5'' | 100 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
(1988 г.) доп. инф.: ''5'' ''В'' ''А'' з/уп ОЖ0.467.099ТУ | 100 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
(1988 г.) доп. инф.: ''5'' ''В'' ''А'' з/уп ОЖ0.467.099ТУ | 250 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
(1991 г.) доп. инф.: ОС ''А'' з/уп ОЖ0.467.138 ТУ | 1890 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
(1991 г.) доп. инф.: ОС | 685 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
(2001 г.) доп. инф.: ''1'' С | 69 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
(2001 г.) доп. инф.: ''1'' С | 74 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
(1988 г.) доп. инф.: ОС | 70 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
(2002 г.) доп. инф.: А | 55 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
(1985 г.) доп. инф.: ''1'' ''В'' ''А'' ОЖ0.467.130ТУ | 344 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
(2005 г.) | 7 шт | — |
1 шт: 21 руб. 100 шт: 18 руб. 500+ шт: 16.80 руб.
|
||
(1997 г.) доп. инф.: А | 27 шт | — |
1 шт: 3.16 руб. 500 шт: 2.70 руб. 2500+ шт: 2.52 руб.
|
||
(1988 г.) доп. инф.: ОС | 94 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
(1989 г.) доп. инф.: ОС А | 275 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
(2004 г.) доп. инф.: Б ''5'' | 20 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
(1991 г.) доп. инф.: ОС | 400 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
(1992 г.) доп. инф.: ОС | 195 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
доп. инф.: ''5'' А | 19 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
(1988 г.) доп. инф.: ''5'' ''В'' ''А'' з/уп ОЖ0.467.099ТУ | 200 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
(2002 г.) доп. инф.: А | 100 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
доп. инф.: ''5'' ''1'' ''В'' ''А'' | 91 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
(2008 г.) доп. инф.: ''1'' | 5 шт | — |
1 шт: 8.40 руб. 500 шт: 7.20 руб. 2500+ шт: 6.72 руб.
|
||
(2000 г.) доп. инф.: ''1'' А | 348 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
(2005 г.) доп. инф.: А | 9 шт | — |
1 шт: 16.80 руб. 100 шт: 14.40 руб. 500+ шт: 13.44 руб.
|
||
(1991 г.) доп. инф.: ''1'' А | 1500 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
(1993 г.) доп. инф.: ''1'' ''В'' ''А'' ОЖ0.467.130ТУ | 1685 шт | — |
1 шт: 2.52 руб. 500 шт: 2.16 руб. 2500+ шт: 2.02 руб.
|
||
доп. инф.: Б ''5'' | 50 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
||
(2001 г.) доп. инф.: Б | 21 шт | — |
1 шт: 6.30 руб. 500 шт: 5.40 руб. 2500+ шт: 5.04 руб.
|
(Ресурс) (2025 г.) Постоянный прецизионный резистор 110Ом 0.125Вт ±0.1% | 625 шт | — |
1 шт: 52.55 руб. 108 шт: 48.45 руб. 216 шт: 45.11 руб. 432 шт: 42.32 руб. 1000+ шт: 40.46 руб.
|
||
(Ресурс) (2025 г.) Постоянный прецизионный резистор 200Ом 0.125Вт ±0.1% | 686 шт | — |
1 шт: 52.55 руб. 108 шт: 48.45 руб. 216 шт: 45.11 руб. 432 шт: 42.32 руб. 800+ шт: 40.46 руб.
|
||
(Ресурс) (2018 г.) Постоянный прецизионный резистор 267Ом 0.125Вт ±0.1% | 50 шт | — |
1 шт: 24.65 руб. 37 шт: 23.44 руб. 73 шт: 21.95 руб. 200 шт: 20.46 руб. 300+ шт: 18.79 руб.
|
||
(Ресурс) (2023 г.) Постоянный прецизионный резистор 280Ом 0.125Вт ±0.1% | 51 шт | — |
1 шт: 47.06 руб. 100 шт: 43.25 руб. 300 шт: 40.18 руб. 500 шт: 37.57 руб. 1000+ шт: 35.90 руб.
|
||
(Ресурс) (2023 г.) Постоянный прецизионный резистор 340Ом 0.125Вт ±0.1% | 71 шт | — |
